Skara Schacksällskap
  Bommagatan 10 C
  532 31 Skara
  Telefon/Fax 0511-176 20

ÖPPNA SKARA MÄSTERSKAPET 2011

2011-års Skara Mästerskap avgörs som en öppen tävling med deltagande från både Lidköping och Skövde.

Betänketiden är 20 drag på 1 timma, därefter 30 minuter för resten av partiet.

5 ronder modifierad schweizer.


Slutresultat

Place Name                Feder Rtg Loc  Club Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Eklund, Lars-Göran            2384      5         9.0  14.5   15.0
  2   Friberg, Hans                 2246      3.5       8.5  15.5   10.0
  3   Nyman, Johan                  2012      3.5       8.5  14.5   10.5
      Wiman, Kenneth                1790      3.5       8.5  14.5   10.5
  5   Olsson, Bo                    1870      3         8.5  15.5   10.5
  6   Koski, Viljo                  1888      3         8.5  14.0   10.0
  7   Dahlström, Rickard            2087      3         8.0  14.0    9.5
  8   Kjellqvist, Fredrik           1841      3         5.0   8.5    6.0
  9   Bäckström, Lennart            1557      2.5       7.0  11.5    8.0
 10   Södervall, Filip              1152      2.5       6.0   9.5    7.0
 11   Antilla, Marti                1726      2         8.5  12.5    7.0
 12   Drapic, Haris                 1651      2         7.5  12.5    7.0
 13   Bengtzelius, Ante             1565      2         7.5  11.5    5.0
 14   Karlsson, Jens                1311      2         6.0  10.0    7.0
 15   Löfgren, Pontus               1930      2         5.0   5.0    3.0
 16   Ragnar, Patrik                1655      1.5       7.0  12.0    3.0
 17   Jürgen, Struck                1300      1         7.5  12.5    4.0
 18   Franzén, Jesper               1100      1         6.5  11.0    3.0
 19   Eklund, Lars                  1185      1         6.0  10.0    2.0
 20   Eklund, Peter                 1100      0         4.5   4.5    0.0

Resultat Rond 1

No Name             Loc   Result   Name               Loc 

 1 Patrik Ragnar    1655    0:1    Lars-Göran Eklund  2384
 2 Hans Friberg     2246    1:0    Haris Drapic       1651
 3 Ante Bengtzelius 1565    0:1    Rickard Dahlström  2087
 4 Struck Jürgen    1300    0:1    Lennart Bäckström  1557
 5 Johan Nyman      2012    1:0    Fredrik Kjellqvist 1841
 6 Jesper Franzén   1100    0:1    Jens Karlsson      1311
 7 Lars Eklund      1185    0:1    Viljo Koski        1888
 8 Bo Olsson        1870    1:0    Filip Södervall    1152
 9 Marti Antilla    1726    0:1    Kenneth Wiman      1790
10 Pontus Löfgren   1930    1:0    Peter Eklund       1100

Resultat Rond 2

No Name               Loc   Result   Name             Loc 

 1 Lars-Göran Eklund  2384    1:0    Viljo Koski      1888
 2 Kenneth Wiman      1790   .5:.5   Hans Friberg     2246
 3 Rickard Dahlström  2087   .5:.5   Bo Olsson        1870
 4 Lennart Bäckström  1557   .5:.5   Johan Nyman      2012
 5 Jens Karlsson      1311    0:1    Pontus Löfgren   1930
 6 Fredrik Kjellqvist 1841    0:1    Struck Jürgen    1300
 7 Lars Eklund        1185    0:1    Marti Antilla    1726
 8 Filip Södervall    1152   .5:.5   Patrik Ragnar    1655
 9 Haris Drapic       1651    1:0    Jesper Franzén   1100
10 Peter Eklund       1100    0:1    Ante Bengtzelius 1565

Resultat Rond 3

No Name             Loc   Result   Name               Loc 

 1 Hans Friberg     2246    -:+    Lars-Göran Eklund  2384
 2 Johan Nyman      2012   .5:.5   Rickard Dahlström  2087
 3 Bo Olsson        1870   .5:.5   Kenneth Wiman      1790
 4 Viljo Koski      1888    1:0    Lennart Bäckström  1557
 5 Marti Antilla    1726    1:0    Jens Karlsson      1311
 6 Ante Bengtzelius 1565    0:1    Haris Drapic       1651
 7 Struck Jürgen    1300    0:1    Filip Södervall    1152
 8 Patrik Ragnar    1655    0:1    Fredrik Kjellqvist 1841
 9 Jesper Franzén   1100    1:0    Lars Eklund        1185

Resultat Rond 4

No Name               Loc   Result   Name              Loc 

 1 Rickard Dahlström  2087    0:1    Lars-Göran Eklund 2384
 2 Kenneth Wiman      1790   .5:.5   Johan Nyman       2012
 3 Viljo Koski        1888    1:0    Marti Antilla     1726
 4 Haris Drapic       1651    0:1    Bo Olsson         1870
 5 Lennart Bäckström  1557    0:1    Hans Friberg      2246
 6 Filip Södervall    1152    1:0    Ante Bengtzelius  1565
 7 Fredrik Kjellqvist 1841    1:0    Jesper Franzén    1100
 8 Jens Karlsson      1311    1:0    Struck Jürgen     1300
 9 Lars Eklund        1185    1:0    Patrik Ragnar     1655

Resultat Rond 5

No Name               Loc   Result   Name              Loc 

 1 Lars-Göran Eklund  2384    1:0    Bo Olsson         1870
 2 Hans Friberg       2246    1:0    Viljo Koski       1888
 3 Johan Nyman        2012    1:0    Filip Södervall   1152
 4 Haris Drapic       1651    -:+    Kenneth Wiman     1790
 5 Marti Antilla      1726    0:1    Rickard Dahlström 2087
 6 Fredrik Kjellqvist 1841    +:-    Jens Karlsson     1311
 7 Lennart Bäckström  1557    1:0    Lars Eklund       1185
 8 Jesper Franzén     1100    0:1    Ante Bengtzelius  1565
 9 Patrik Ragnar      1655    1:0    Struck Jürgen     1300
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Start