SKARA SCHACK
SÄLLSKAPS
ÖPPNA
HÖSTTURNERING 2011
Onsdagen den 28:e september
startade vi upp spelet på klubben. Detta gjorde vi med att bjuda in alla
våra "grannklubbar" till en öppen turnering som gick över tre veckor.
6 ronder schweizer var det som gällde. Två ronder per kväll med 45
minuters betänketid per spelare och parti.
SLUTSTÄLLNING
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Dahlström, Rickard 2097 Lidköpings SS 5 13.5 20.5 18.0
2 Franzén, Thomas 1977 Arboga SK 4.5 13.5 20.5 17.5
3 Koski, Viljo 1926 Lidköpings SS 4.5 12.5 18.5 15.5
4 Antilla, Marti 1726 Skövde SS 3.5 13.5 18.5 12.5
5 Wiman, Kenneth 1880 Skövde SS 3.5 13.0 20.0 12.0
6 Bratic, Asim 1690 Skövde SS 3.5 12.0 18.0 9.0
7 Bengtzelius, Ante 1533 Skara SS 3 14.0 19.5 12.0
8 Eklund, Lars 1216 Skara SS 3 11.0 17.5 10.0
9 Franzén, Jesper 1223 Skara SS 3 9.5 14.5 8.0
10 Bäckström, Lennart 1557 Skara SS 2.5 12.5 18.0 11.5
11 Eklund, Peter 1100 Skara sS 2 12.0 17.0 9.0
12 Johansson, Per 1806 Skara SS 2 10.0 13.5 3.0
13 Struck, Jürgen 1094 Skara SS 1.5 10.0 13.5 4.5
14 Karlsson, Pontus 1100 Skara SS 1 11.5 17.0 5.0
15 Franzén, Jonathan 1224 Skara SS 1 8.5 13.0 2.0
16 Law, Anton 1244 Skara SS 0.5 10.5 14.5 0.5
17 Södervall, Filip 1231 Skara SS 0 7.5 7.5 0.0
Resultat Rond 1
No Name Loc Result Name Loc
1 Ante Bengtzelius 1533 0:1 Rickard Dahlström 2097
2 Thomas Franzén 1977 1:0 Filip Södervall 1231
3 Jonathan Franzén 1224 0:1 Viljo Koski 1926
4 Kenneth Wiman 1880 1:0 Jesper Franzén 1223
5 Lars Eklund 1216 0:1 Marti Antilla 1726
6 Lennart Bäckström 1557 1:0 Pontus Karlsson 1100
7 Peter Eklund 1100 1:0 BYE
Resultat Rond 2
No Name Loc Result Name Loc
1 Rickard Dahlström 2097 1:0 Kenneth Wiman 1880
2 Marti Antilla 1726 .5:.5 Thomas Franzén 1977
3 Viljo Koski 1926 +:- Peter Eklund 1100
4 Ante Bengtzelius 1533 1:0 Lennart Bäckström 1557
5 Filip Södervall 1231 0:1 Lars Eklund 1216
6 Jesper Franzén 1223 1:0 Jonathan Franzén 1224
7 Pontus Karlsson 1100 1:0 BYE
Resultat Rond 3
No Name Loc Result Name Loc
1 Viljo Koski 1926 0:1 Rickard Dahlström 2097
2 Thomas Franzén 1977 1:0 Jesper Franzén 1223
3 Kenneth Wiman 1880 1:0 Marti Antilla 1726
4 Lennart Bäckström 1557 1:0 Peter Eklund 1100
5 Pontus Karlsson 1100 0:1 Ante Bengtzelius 1533
6 Lars Eklund 1216 0:1 Asim Bratic 1690
7 Jonathan Franzén 1224 0:1 Jürgen Struck 1094
Resultat Rond 4
No Name Loc Result Name Loc
1 Rickard Dahlström 2097 0:1 Thomas Franzén 1977
2 Viljo Koski 1926 .5:.5 Lennart Bäckström 1557
3 Ante Bengtzelius 1533 1:0 Kenneth Wiman 1880
4 Marti Antilla 1726 1:0 Pontus Karlsson 1100
5 Asim Bratic 1690 1:0 Jesper Franzén 1223
6 Jürgen Struck 1094 0:1 Lars Eklund 1216
7 Peter Eklund 1100 1:0 Jonathan Franzén 1224
Resultat Rond 5
No Name Loc Result Name Loc
1 Thomas Franzén 1977 1:0 Ante Bengtzelius 1533
2 Lennart Bäckström 1557 0:1 Rickard Dahlström 2097
3 Marti Antilla 1726 0:1 Viljo Koski 1926
4 Kenneth Wiman 1880 .5:.5 Asim Bratic 1690
5 Lars Eklund 1216 1:0 Peter Eklund 1100
6 Jesper Franzén 1223 1:0 Jürgen Struck 1094
7 Pontus Karlsson 1100 0:1 Per Johansson 1806
8 Jonathan Franzén 1224 1:0 Anton Law 1244
Resultat Rond 6
No Name Loc Result Name Loc
1 Viljo Koski 1926 1:0 Thomas Franzén 1977
2 Rickard Dahlström 2097 1:0 Lars Eklund 1216
3 Ante Bengtzelius 1533 0:1 Marti Antilla 1726
4 Asim Bratic 1690 1:0 Lennart Bäckström 1557
5 Peter Eklund 1100 0:1 Kenneth Wiman 1880
6 Jesper Franzén 1223 1:0 Pontus Karlsson 1100
7 Per Johansson 1806 1:0 Jonathan Franzén 1224
8 Anton Law 1244 .5:.5 Jürgen Struck 1094
|