Skara Schacksällskap
  Bommagatan 10 C
  532 31 Skara
  Telefon/Fax 0511-176 20
           Rating Ronder och Datum Poäng Pris
  Lidköpingsmästerskapet   1 2 3 4 5 6 7 8 9    
  2009                        
      10 2 3 4 5 6 7 8 9    
1 Nezir Djapo 1841 x 1 1 ½ 0 1 1 0 1 III
      9 1 10 3 4 5 6 7 8    
2 Osman Cehaijc 1623 1 0 x 0 0 0 1 1 0 3 7
      8 9 1 2 10 4 5 6 7    
3 Ingemar Karlsson 1650 0 1 0 1 x 0 0 1 1 4 5
      7 8 9 1 2 3 10 5 6    
4 Smail Beslagic 1903 0 0 ½ ½ 1 1 x 0 1 4 4
      6 7 8 9 1 2 3 4 10    
5 Viljo Koski 1986 1 ½ 0 1 1 1 1 1 x II
      5 10 7 8 9 1 2 3 4    
6 Rolf Johansson 1480 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 9
      4 5 6 10 8 9 1 2 3    
7 Avdi Podrimacaku 1500 1 ½ 1 x 0 1 0 0 0 6
      3 4 5 6 7 10 9 1 2    
8 Rickard Dahlström 2037 1 1 1 1 1 x 1 1 1 8 I
      2 3 4 5 6 7 8 10 1    
9 Rudolf Vrbanac 1646 0 0 ½ 0 1 0 0 x 0 8
      1 6 2 7 3 8 4 9 5    
10 Frirond   x x x x x x x x x x x
  Pinova Förlag AB, Malmö                        
 

Några bilder från Rond 8

Avdi-Osman
Rickard-Nezir
Ingemar-Rolf
Viljo-Avdi
Osman-Rudolf
Start

Resultat