Skara Schacksällskap
  Bommagatan 10 C
  532 31 Skara
  Telefon/Fax 0511-176 20

Slutresultat

Place  Name                    Intl Id Loc Id Loc  Club                   Score M-Buch. Wins Progr.

 1-3   Åkesson, Ralf                          2448 Västerås SK            6.5      38.5    6   30.5
       Ernst, Thomas                          2510 Sollentuna SK          6.5      38.5    6   29.5
       Drazen, Dragicevic                     2354 Lunds ASK              6.5      37.5    6   30.0
 4-9   Lögdahl, Harald                        2296 Eskilstuna SK          6        40.0    5   31.5
       Rosberg, Simon          R 1            2210 Linköpings ASS         6        40.0    5   30.5
       Gajic, Mladen                          2352 Lunds ASK              6        38.5    5   28.5
       Madebrink, Lars                        2255 SK Kamraterna, Gbg     6        37.5    5   28.5
       Andersson, Fredrik                     2375 Upsala ASS             6        37.5    4   28.5
       Ask, Josef                             2245 Västerviks ASK         6        33.5    5   26.5
10-16  Eklund, Lars-Göran              DM     2384 Skara SS               5.5      37.5    4   30.0
       Lind, Jan-Olov          R 1     Sen    2216 Örebro SS              5.5      35.0    5   28.5
       Larsson, Daniel         R 2            2034 Ervalla SS             5.5      34.5    5   25.5
       Arnelind, Mikael        R 1            2215 Örgryte SK             5.5      34.0    5   25.5
       Nilsson, Carl Johan     R 2            2072 Alingsås SS            5.5      33.0    5   24.5
       Persson, Anders         R 3            2010 Falkenbergs SK         5.5      29.5    5   23.0
       Särén, Björn            R 4            1954 Karlstads AS           5.5      29.5    5   23.0
17-27  Andersson, Kjell-Åke    R 4            1958 Karlstads AS           5        36.5    4   26.5
       Ljungström, Dan         R 3            1983 SA Fenix               5        36.0    5   25.0
       Wengholm, Anders        R 1            2228 Alingsås SS            5        35.5    5   26.0
       Olsson, Simon           R 2            2102 Skara SS               5        35.5    4   23.0
       Nilsson, Weine          R 2     Sen    2078 Jönköping-Huskvarna SK 5        35.0    5   26.0
       Olsson, Bo              R 6            1870 Lidköpings SS          5        33.5    3   23.0
       Löfgren, Pontus         R 5     A-jun  1930 Skara SS               5        32.5    5   23.0
       Carmegren, Emil         R 8     B-jun  1785 Västerås SK            5        32.5    3   20.0
       Bengtsson, Jessica      R 5     B-jun  1927 SS Manhem              5        32.0    3   22.5
       Berg, Bo                R 4     Sen    1964 Burgsvik SK            5        29.5    5   21.0
       Svensson, Leif          R 1     Sen    2160 SA Mark                5        29.5    3   20.5
28-44  Karlsson, Jörgen                       2267 Västervik ASK          4.5      35.5    4   25.5
       Gren, Per               R 4     Sen    1934 SS Manhem              4.5      34.5    4   21.5
       Stenman, Christoffer    R 7            1807 Schack-08              4.5      34.0    4   22.5
       Vrbanac, Damir          R 6            1861 KIKF Mladost           4.5      33.5    3   21.5
       Frisk, Anders           R 6            1858 SA Mark                4.5      33.0    4   21.0
       Sparv, Joakim           R 7            1803 Arboga SK              4.5      32.5    4   20.0
       Söderberg, Stefan       R 10           1700 SK Staffanstorp        4.5      32.5    3   19.5
       Johansson, Robin        R 2            2114 Falkenbergs SK         4.5      32.0    3   21.0
       Gustavsson, Sture       R 5     Sen    1919 Alingsås SS            4.5      31.5    4   20.5
       Svedberg, Hans          R 3            2008 SK Kamraterna, GBG     4.5      31.0    3   21.0
       Svensson, Anders        R 2            2034 Västerviks ASK         4.5      30.5    4   22.0
       Alvén, Jörgen           R 5     Sen    1903 Jönköping-Huskvarna SK 4.5      30.0    4   20.5
       Magnussen, Pål          R 6            1820 Uddevalla SS           4.5      30.0    3   20.5
       Johansson, Mikael       R 3            2011 Alingsås SS            4.5      29.5    3   21.0
       Stolt, Hans-Olof        R 3            2012 SKK Trollhättan        4.5      29.5    3   20.0
       Garner, Mårten          R 5            1895 Linköpings ASS         4.5      29.0    3   20.0
       Andersson, Carl Fredrik R 1            2125 Vänersborgs SS         4.5      28.5    4   19.5
45-58  Hallgren, Anders        R 5            1933 Alingsås SS            4        33.0    2   20.5
       Isaksson, Jörgen        R 7            1816 Vänersborgs SS         4        32.0    3   20.5
       Håkansson, Josef        R 10    A-jun  1714 Falköpings SS          4        32.0    3   18.0
       Wiklund, Johan          R 4            1965 Schack-08              4        31.5    4   20.0
       Orell, Martin           R 8     A-jun  1744 Västerås SK            4        31.5    4   20.0
       Johansson, Eva          R 7     Sen    1813 Alingsås SS            4        31.0    3   20.0
       Koski, Viljo            R 6     Sen    1888 Lidköpings SS          4        30.0    3   19.0
       Nyman, Johan            R 3            2012 Skara SS               4        30.0    1   20.0
       Wallenås, Joakim        R 10           1717 Alingsås SS            4        29.0    4   16.0
       Westerlind, Sture       R 6            1821 Vänersborgs SS         4        28.5    3   17.5
       Andersson, Stefan       R 8            1757 Linköpings             4        28.0    3   16.5
       Lagergren, Jörgen       R 11           1652 SKK Trollhättan        4        25.0    4   15.0
       Ragnar, Patrik          R 11           1655 Skara SS               4        24.0    4   14.0
       Sjödin, Filip           R 14    B-jun  1389 Västrerås SK           4        22.0    3   12.0
59-74  Bohman, Leif            R 9            1742 Vänersborgs SS         3.5      32.0    3   17.5
       Nyman, Viktor           R 4            1956 Skara SS               3.5      31.5    3   20.5
       Gustavsson, Lars-Arne   R 9            1743 Vänersborgs SS         3.5      31.0    3   18.5
       Andersson, Jan          R 9     Sen    1725 Ervalla SS             3.5      29.5    3   16.5
       Gustavsson, Ingemar     R 8            1775 Falköpings SS          3.5      29.0    3   14.0
       Segerfelt, Louise       R 9     B-jun  1722 SS Manhem              3.5      28.5    3   14.5
       Persson, Börje          R 8     Sen    1794 Borås-Fristads SK      3.5      28.5    2   15.0
       Stark, Ingvar           R 12           1648 Uddebo SK              3.5      28.5    2   14.0
       Mullback, Mattias       R 13           1474 SS Manhem              3.5      27.5    3   14.5
       Eriksson, Olle          R 10    Sen    1714 Vara SS                3.5      27.5    2   14.0
       Gummesson, Ingvar       R 7     Sen    1807 SK Kamraterna, Gbg     3.5      27.0    3   17.5
       Andreasson, Henrik      R 14           1403 Tanums SS              3.5      26.5    3   15.5
       Söderberg, Robert       R 11           1661 SKK Trollhättan        3.5      25.5    3   12.5
       Gajic, Bozur            R 11           1663 Oskarshamns SS         3.5      25.5    2   13.0
       Fernström, Rickard      R 13    B-jun  1486 Västerås SK            3.5      24.5    3   12.5
       Eriksson, Jan           R 12           1574 Ervalla SS             3.5      23.0    3   11.0
75-81  Storm, Ingemar          R 8     Sen    1767 Vara SS                3        31.0    3   15.0
       Jacobsson, Gunnar       R 9            1720 Skara SS               3        31.0    2   15.5
       Fransson, Stefan        R 9            1726 Oskarshamns SK         3        27.0    3   14.0
       Hedlund, Per            R 11           1651 Tanums SS              3        26.5    3   14.0
       Nurmi, Åke              R 10    A-jun  1689 Västerås SK            3        26.0    3   12.0
       Fransson, David         R 14           1394 OskarshamnsSK          3        25.0    2    9.5
       Kockum, Anders          R 14           1324 Uddevalla SS           3        23.0    2    9.0
82-90  Södervall, Filip        R 15    B-jun  1152 Skara SS               2.5      28.0    2   13.5
       Hedlund, Alf            R 10    Sen    1679 Tanums SS              2.5      28.0    2   11.0
       Gransing, Levi          R 12    Sen    1559 Hjo SK                 2.5      28.0    2   11.0
       Claesson, Bertil        R 12           1623 Öckerö SS              2.5      26.5    2   11.0
       Pettersson, Erik        R 13    A-jun  1405 Alingsås SS            2.5      23.5    2    9.5
       Stensson, Conny         R 12           1569 Vara SS                2.5      23.0    2    9.5
       Weinö, Per              R 12           1548 Hjo SK                 2.5      22.0    2   10.0
       Claesson, Niclas        R 13    B-jun  1447 Falkenbergs SK         2.5      20.5    2    7.0
       Karlsson, William       R 15    B-jun  1200 Falkenbergs SK         2.5      19.0    2    6.5
91-96  Riberth, Jonatan        R 13    B-jun  1414 Falkenbergs SK         2        25.0    2    9.0
       Andersson, Christian    R 11           1655 Alingsås SS            2        21.5    1    8.0
       Franzén, Jesper         R 15    B-jun  1100 Skara SS               2        21.5    1    4.0
       Karlsson, Jens          R 14           1311 Skara SS               2        20.5    2    7.0
       Sparv, Kristoffer       R 15           1200 Arboga SK              2        18.5    2    6.0
       Knutsson, Håkan         R 7     Sen    1804 Uddebo SK              2        16.0    2    6.0
97-98  Law, Anton              R 15    B-jun  1100 Skara SS               1.5      23.0    0    5.0
       Johansson, Roger        R 14           1287 Falköpings SS          1.5      21.5    1    7.0
99-100 Franzén, Jonathan       R 15    B-jun  1100 Skara SS               1        20.5    0    3.0
       Carlsson, Åke           R 13    Sen    1545 Hjo SK                 1        17.5    1    4.0

Korstabell

No  Name                    Feder Total   1     2     3     4     5     6    7    8  

1   Åkesson, Ralf                 6.5    33:W  48:W  21:W   4:L  11:W  19:W  5:W  2:D
2   Ernst, Thomas                 6.5    96:W  26:W   5:L  45:W  18:W   7:W  4:W  1:D
3   Drazen, Dragicevic            6.5    63:W  29:W  12:W   5:L  23:W  21:W  6:D 10:W
4   Lögdahl, Harald               6      55:W  23:W  22:W   1:W   5:D  17:W  2:L  8:D
5   Rosberg, Simon                6      53:W  51:W   2:W   3:W   4:D  10:D  1:L 18:W
6   Gajic, Mladen                 6      75:W  16:W  18:W   7:D  17:L  14:W  3:D 20:W
7   Madebrink, Lars               6      59:W  36:W  32:W   6:D   8:D   2:L 17:W 21:W
8   Andersson, Fredrik            6      24:D  92:W  37:W  19:W   7:D  13:W 10:D  4:D
9   Ask, Josef                    6      77:W  25:D  31:W  17:L  45:W  38:W 20:D 11:W
10  Eklund, Lars-Göran            5.5    65:W  60:W  14:W  11:D  28:W   5:D  8:D  3:L
11  Lind, Jan-Olov                5.5    64:W  39:W  30:W  10:D   1:L  60:W 28:W  9:L
12  Larsson, Daniel               5.5    71:W  46:W   3:L  54:W  19:L  39:W 23:W 13:D
13  Arnelind, Mikael              5.5    76:W  22:L  65:W  32:W  29:W   8:L 26:W 12:D
14  Nilsson, Carl Johan           5.5    83:W  54:W  10:L  46:D  30:W   6:L 29:W 31:W
15  Persson, Anders               5.5    78:W  30:L  24:D  83:W  61:W  28:L 32:W 33:W
16  Särén, Björn                  5.5   100:W   6:L  76:D  47:W  62:W  20:L 59:W 28:W
17  Andersson, Kjell-Åke          5      84:D  72:W  47:W   9:W   6:W   4:L  7:L 24:D
18  Ljungström, Dan               5      85:W  34:W   6:L  69:W   2:L  40:W 19:W  5:L
19  Wengholm, Anders              5      62:W  43:W  50:W   8:L  12:W   1:L 18:L 30:W
20  Olsson, Simon                 5      34:L  85:W  33:D  24:W  51:W  16:W  9:D  6:L
21  Nilsson, Weine                5      79:W  40:W   1:L  50:W  49:W   3:L 48:W  7:L
22  Olsson, Bo                    5      81:W  13:W   4:L  35:D  41:D  37:D 42:D 48:W
23  Löfgren, Pontus               5      89:W   4:L  68:W  82:W   3:L  35:W 12:L 49:W
24  Carmegren, Emil               5       8:D  52:D  15:D  20:L  84:W  67:W 60:W 17:D
25  Bengtsson, Jessica            5      91:W   9:D  28:L  76:W  35:D  42:D 38:W 27:D
26  Berg, Bo                      5      87:W   2:L  61:L  71:W  75:W  46:W 13:L 50:W
27  Svensson, Leif                5      47:L  66:W  63:D  31:D  50:W  29:D 36:W 25:D
28  Karlsson, Jörgen              4.5    61:W  45:D  25:W  38:W  10:L  15:W 11:L 16:L
29  Gren, Per                     4.5    73:W   3:L  53:W  34:W  13:L  27:D 14:L 59:W
30  Stenman, Christoffer          4.5    97:W  15:W  11:L  52:D  14:L  47:W 44:W 19:L
31  Vrbanac, Damir                4.5    94:W  44:D   9:L  27:D  53:W  52:D 37:W 14:L
32  Frisk, Anders                 4.5    98:W  35:W   7:L  13:L  34:D  64:W 15:L 67:W
33  Sparv, Joakim                 4.5     1:L  74:W  20:D  44:W  60:L  66:W 52:W 15:L
34  Söderberg, Stefan             4.5    20:W  18:L  36:W  29:L  32:D  43:D 40:D 60:W
35  Johansson, Robin              4.5    49:W  32:L  55:W  22:D  25:D  23:L 61:W 39:D
36  Gustavsson, Sture             4.5    86:W   7:L  34:L  56:W  77:W  41:W 27:L 42:D
37  Svedberg, Hans                4.5    66:W  47:D   8:L  63:W  40:D  22:D 31:L 61:W
38  Svensson, Anders              4.5    72:D  84:W  69:W  28:L  43:W   9:L 25:L 65:W
39  Alvén, Jörgen                 4.5    70:W  11:L  79:W  49:L  55:W  12:L 76:W 35:D
40  Magnussen, Pål                4.5    95:W  21:L  78:W  41:D  37:D  18:L 34:D 64:W
41  Johansson, Mikael             4.5    56:W  69:L  59:W  40:D  22:D  36:L 75:W 43:D
42  Stolt, Hans-Olof              4.5    57:W  50:L  49:L  79:W  69:W  25:D 22:D 36:D
43  Garner, Mårten                4.5    80:W  19:L  83:D  92:W  38:L  34:D 53:W 41:D
44  Andersson, Carl Fredrik       4.5    68:W  31:D  45:L  33:L  82:W  62:W 30:L 46:W
45  Hallgren, Anders              4      67:W  28:D  44:W   2:L   9:L  59:D 55:D 47:D
46  Isaksson, Jörgen              4      82:W  12:L  70:W  14:D  52:D  26:L 56:W 44:L
47  Håkansson, Josef              4      27:W  37:D  17:L  16:L  88:W  30:L 73:W 45:D
48  Wiklund, Johan                4      74:W   1:L  62:L  57:W  96:W  49:W 21:L 22:L
49  Orell, Martin                 4      35:L  98:W  42:W  39:W  21:L  48:L 51:W 23:L
50  Johansson, Eva                4      93:W  42:W  19:L  21:L  27:L  92:+ 78:W 26:L
51  Koski, Viljo                  4      58:W   5:L  57:W  62:D  20:L  76:D 49:L 70:W
52  Nyman, Johan                  4      92:D  24:D  75:W  30:D  46:D  31:D 33:L 55:D
53  Wallenås, Joakim              4       5:L  58:W  29:L  91:W  31:L  86:W 43:L 78:W
54  Westerlind, Sture             4      90:W  14:L  56:W  12:L  59:L  71:D 66:D 79:W
55  Andersson, Stefan             4       4:L  89:W  35:L  87:W  39:L  82:W 45:D 52:D
56  Lagergren, Jörgen             4      41:L  99:W  54:L  36:L  91:W  77:W 46:L 75:W
57  Ragnar, Patrik                4      42:L  93:W  51:L  48:L  81:W  75:L 80:W 77:W
58  Sjödin, Filip                 4      51:L  53:L  85:D  84:L  97:W  83:W 68:D 76:W
59  Bohman, Leif                  3.5     7:L  86:W  41:L  73:W  54:W  45:D 16:L 29:L
60  Nyman, Viktor                 3.5    88:W  10:L  77:W  61:D  33:W  11:L 24:L 34:L
61  Gustavsson, Lars-Arne         3.5    28:L  67:W  26:W  60:D  15:L  70:W 35:L 37:L
62  Andersson, Jan                3.5    19:L  80:W  48:W  51:D  16:L  44:L 70:L 88:W
63  Gustavsson, Ingemar           3.5     3:L  73:W  27:D  37:L  66:L  88:W 67:L 87:W
64  Segerfelt, Louise             3.5    11:L  70:L  84:W  67:D  72:W  32:L 71:W 40:L
65  Persson, Börje                3.5    10:L  88:W  13:L  66:D  92:D  73:D 85:W 38:L
66  Stark, Ingvar                 3.5    37:L  27:L  80:W  65:D  63:W  33:L 54:D 68:D
67  Mullback, Mattias             3.5    45:L  61:L  93:W  64:D  68:W  24:L 63:W 32:L
68  Eriksson, Olle                3.5    44:L  94:W  23:L  70:D  67:L  74:W 58:D 66:D
69  Gummesson, Ingvar             3.5    99:W  41:W  38:L  18:L  42:L  78:L 91:W 72:D
70  Andreasson, Henrik            3.5    39:L  64:W  46:L  68:D  83:W  61:L 62:W 51:L
71  Söderberg, Robert             3.5    12:L  82:L  86:W  26:L 100:W  54:D 64:L 84:W
72  Gajic, Bozur                  3.5    38:D  17:L  92:L  89:W  64:L  80:D 82:W 69:D
73  Fernström, Rickard            3.5    29:L  63:L  90:W  59:L  79:W  65:D 47:L 91:W
74  Eriksson, Jan                 3.5    48:L  33:L  81:W  75:L  80:D  68:L 89:W 85:W
75  Storm, Ingemar                3       6:L 100:W  52:L  74:W  26:L  57:W 41:L 56:L
76  Jacobsson, Gunnar             3      13:L  81:W  16:D  25:L  85:W  51:D 39:L 58:L
77  Fransson, Stefan              3       9:L  91:W  60:L 100:W  36:L  56:L 86:W 57:L
78  Hedlund, Per                  3      15:L  97:W  40:L  96:L  94:W  69:W 50:L 53:L
79  Nurmi, Åke                    3      21:L  95:W  39:L  42:L  73:L  98:W 81:W 54:L
80  Fransson, David               3      43:L  62:L  66:L  90:W  74:D  72:D 57:L 94:W
81  Kockum, Anders                3      22:L  76:L  74:L  93:W  57:L 100:+ 79:L 95:W
82  Södervall, Filip              2.5    46:L  71:W  96:W  23:L  44:L  55:L 72:L 86:D
83  Hedlund, Alf                  2.5    14:L  90:W  43:D  15:L  70:L  58:L 84:L 98:W
84  Gransing, Levi                2.5    17:D  38:L  64:L  58:W  24:L  85:L 83:W 71:L
85  Claesson, Bertil              2.5    18:L  20:L  58:D  98:W  76:L  84:W 65:L 74:L
86  Pettersson, Erik              2.5    36:L  59:L  71:L  95:W  87:W  53:L 77:L 82:D
87  Stensson, Conny               2.5    26:L  96:L  94:W  55:L  86:L  90:D 98:W 63:L
88  Weinö, Per                    2.5    60:L  65:L  98:D  97:W  47:L  63:L 90:W 62:L
89  Claesson, Niclas              2.5    23:L  55:L  97:D  72:L  98:L  94:W 74:L 99:W
90  Karlsson, William             2.5    54:L  83:L  73:L  80:L  99:W  87:D 88:L 97:W
91  Riberth, Jonatan              2      25:L  77:L  99:W  53:L  56:L  95:W 69:L 73:L
92  Andersson, Christian          2      52:D   8:L  72:W  43:L  65:D  50:-  0:   0: 
93  Franzén, Jesper               2      50:L  57:L  67:L  81:L  95:L  97:W 94:L  0:W
94  Karlsson, Jens                2      31:L  68:L  87:L  99:W  78:L  89:L 93:W 80:L
95  Sparv, Kristoffer             2      40:L  79:L 100:L  86:L  93:W  91:L 99:W 81:L
96  Knutsson, Håkan               2       2:L  87:W  82:L  78:W  48:L   0:   0:   0: 
97  Law, Anton                    1.5    30:L  78:L  89:D  88:L  58:L  93:L  0:W 90:L
98  Johansson, Roger              1.5    32:L  49:L  88:D  85:L  89:W  79:L 87:L 83:L
99  Franzén, Jonathan             1      69:L  56:L  91:L  94:L  90:L   0:W 95:L 89:L
100 Carlsson, Åke                 1      16:L  75:L  95:W  77:L  71:L  81:-  0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Start

Västgöta Open