Västgöta Open 2000:
Slutställning:
Rödmarkerade
är pristagare
Grattis till Ari Ziegler, Distriktsmästare. Lennart Brorsons pris "Bäste
Västgöte" gick till Niklas Ivenholt.
SchackNyheters
pris "längsta resväg" gick till Atle Rettedal som rest drygt 160 mil tur
och retur för attt spela Västgöta Open!
Place Name Klass Loc Title KlubB Score M-Buch. Wins Progr.
1 Evgenij Agrest 2677 gm SOLLENTUNA SK 7.0 40.5 6 34.5
2 Lars Karlsson 2577 gm SK ROCKADEN 7.0 39.0 6 32.0
3 Stellan Brynell 2544 im LIMHAMNS SK 6.5 41.0 5 31.0
4 Johan Eriksson 2414 fm SOLLENTUNA SK 6.5 39.5 6 30.5
5 Patrik Lyrberg 2541 im SK ROCKADEN 6.5 37.0 6 30.5
Pontus Carlsson A 2399 SOLLENTUNA SK 6.5 37.0 6 30.5
7 Tomas Ernst 2523 gm FARSTA SK 6.5 36.5 5 30.0
8 Luis Couso 2403 fm SOLLENTUNA SK 6.0 38.0 5 29.5
9 Lars Blomström R1 2246 KARLSKOGA SK 6.0 37.0 5 28.0
10 Mats Sjöberg 2423 im SK ROCKADEN 6.0 36.5 6 30.0
11 Glenn Malmqvist R2 2144 SK BANAT 6.0 35.0 6 27.0
12 Ari Ziegler 2407 im SKARA SS 6.0 35.0 5 25.5
13 Robin Edlund R3-A 2060 ESKILSTUNA SK 6.0 32.5 5 25.0
14 Niklas Ivenholt R5 1894 LIDKÖPING SS 6.0 30.5 6 26.0
15 Jonas Eriksson A 2298 VÄSTERÅS ÖSK 5.5 40.0 4 29.5
16 Atle Rettedal R3 2000 RANDABERG SK NORGE 5.5 38.5 5 28.5
17 Lars Madebrink 2333 KARLSKOGA SK 5.5 38.0 5 27.0
18 Henrik Holmsgaard R1 2239 DANMARK 5.5 37.5 4 28.5
19 Sven Svensson R1 2285 SKARA SS 5.5 35.5 5 26.0
20 Kim Nygren R2-A 2198 KARLSKOGA SK 5.5 35.5 4 25.5
21 Erik Jacobson R4-B 1944 SKARA SS 5.5 33.0 5 23.5
22 Anders Wengholm R1 2267 ALINGSÅS SS 5.5 32.0 5 24.0
23 Krister Jönsson R5 1887 ÖREBRO SS 5.5 30.5 5 22.5
24 Conny Olsson R1 2205 LINKÖPINGS ASS 5.5 30.0 5 23.5
25 Kjell-Åke Andersson R3 2039 KARLSTAD AS 5.5 28.5 5 22.5
26 Patrik Kimari R2-A 2200 VÄSTERÅS ÖSK 5.0 38.5 5 27.0
27 Lars-Göran Eklund 2328 fm SKARA SS 5.0 37.0 4 26.0
28 Mikael Johansson R4 1976 SS MANHEM 5.0 36.0 4 26.5
29 Hans Tikkanen R1-B 2202 LUNDS ASK 5.0 34.5 5 26.0
30 Lennart Evertsson R1 2244 KRISTALLENS SK 5.0 34.5 5 25.0
31 Jan Möller R4 1930 SS MANHEM 5.0 34.5 4 23.5
32 Per Johansson R4 1975 SÖDRA SASS STHLM 5.0 34.5 4 22.5
33 Magnus Grön R5-A 1900 SKARA SS 5.0 34.0 4 24.5
Jesper Hamark R1 2267 SK PROLETÄREN 5.0 34.0 4 24.5
35 Ingvar Jiretorn R5-O 1918 BRÄKNE-HOBY SK 5.0 33.5 5 24.0
Kenneth Wiman R4 1936 SKÖVDE SS 5.0 33.5 5 24.0
37 Håkan Winfridsson R2 2113 UDDEBO SK 5.0 33.5 4 24.5
38 Martin Almström R2 2063 BOLLEBYGD SK 5.0 33.0 5 25.0
39 Bertil Westin R3-O 2061 ALINGSÅS SS 5.0 31.5 4 23.5
40 Joakim Wetterskog R4 1957 FALKÖPINGS SS 5.0 31.5 4 20.5
41 Kalle Gåård R3 2035 KARLSKOGA SK 5.0 31.0 4 22.0
42 Simon Olsson R3-A 1978 SKARA SS 5.0 31.0 3 23.5
43 Mio Malmberg R5 1881 TÄBY SK 5.0 30.5 5 22.0
44 Jan Persson R2 2105 SKARA SS 5.0 30.0 4 23.0
45 Michael Rygaard R2 2152 DANDERYDS SK 5.0 29.5 3 22.5
46 Gunnar Johansson R5 1886 SKARA SS 5.0 29.0 5 20.0
47 Johan Norberg R6-B 1835 VÄSTERÅS SA 5.0 29.0 3 21.0
48 Roy Johansson R5 1907 UDDEVALLA SS 5.0 28.0 4 19.5
49 Lennart Wahlström R1 2228 VARBERG SK 4.5 38.5 4 26.0
50 Tobias Lönngren R2-A 2071 ÖREBRO SS 4.5 35.0 4 24.5
51 Marcus Packalen R2-A 2179 VÄSTERÅS ÖSK 4.5 35.0 4 22.0
52 Jim Nordlund R3 1988 FALKÖPINGS SS 4.5 35.0 3 24.5
53 Ulf L Larsson R6 1856 KARLSKOGA SK 4.5 34.5 4 23.0
54 Rickard Andersson R4-A 1967 VÄSTERÅS ÖSK 4.5 33.5 3 23.0
55 Tomas Björklund R7 1758 ALINGSÅS SS 4.5 33.0 3 20.0
56 Martin Danerud R4 1971 SK KAMRATERNA GBG 4.5 32.5 4 22.5
57 Rolf Iwansson R4 1962 JÖNKÖPINGS SS 4.5 32.5 4 19.5
58 Magnus Hallin R6-A 1847 HARPLINGE SS 4.5 31.5 4 21.5
Patrik Olsson R6-A 1826 SKARA SS 4.5 31.5 4 21.5
60 Sten Broddefalk R7-O 1808 VÄSTERVIKS ASK 4.5 31.0 4 20.5
61 Chris Jordan R9 1651 LINKÖPINGS ASS 4.5 31.0 4 16.5
62 Mirsad Lelic R5 1873 UDDEVALLA SS 4.5 30.5 4 19.0
63 Daniel Hansson R8 1728 FALKÖPINGS SS 4.5 30.0 4 17.5
64 Håkan Knutsson R3 1994 SA FENIX 4.5 30.0 3 22.0
65 Bengt Andersson R2-O 2067 KYMBO SS 4.5 30.0 3 21.0
66 Per Weinö R11 1510 HJO SK 4.5 30.0 3 17.0
67 Dan Ljungström R3 1979 SA FENIX 4.5 29.5 4 22.5
68 Reine Lindström R5-O 1904 FRISTADS SK 4.5 29.5 4 21.0
69 Love Janse R10- 1576 VÄSTERÅS SA 4.5 29.0 4 14.0
70 Lars Elenius R12 1455 LIDKÖPINGS SS 4.5 27.5 4 15.5
71 Görgen Andersson R7 1781 KH ALLIANSEN 4.0 33.5 4 22.0
72 Victor Nilsson R3-B 2022 VÄSTERVIKS ASK 4.0 32.5 4 24.0
73 Sussane Eriksson R6-A 1867 SS MANHEM 4.0 32.0 3 20.5
74 Anders Kleimark R9-A 1644 SA FENIX 4.0 32.0 3 18.5
75 Jonny Johansson R6-A 1853 HALMSTADS SS 4.0 31.5 3 20.0
76 Christer Johansson R8 1734 DANDERYDS SK 4.0 31.5 3 16.5
77 Knut Engli R9 1650 STJERNEN SK NORGE 4.0 31.5 2 19.5
78 Börje Persson R8 1712 SA FENIX 4.0 31.0 3 16.0
79 Veronica Breen R9 1662 SS MANHEM 4.0 29.5 4 16.0
80 Helena Nede R11- 1505 HÄSSLEHOLMS SS 4.0 29.0 4 16.0
81 Bo Olsson R5 1880 MAJORNA SS 4.0 29.0 3 19.5
82 Robert Wiklund R6 1864 GÖTAVERKENS SK 4.0 29.0 2 19.0
83 Johan Hellberg R4-A 1952 KARLSTAD AS 4.0 29.0 2 17.0
84 Anders Ylönen R9-B 1653 VÄSTERÅS ÖSK 4.0 28.5 3 16.0
85 Joakim Smeds R11 1500 FINSPÅNG SK 4.0 28.0 3 15.5
86 Ingvar Andersson R7-O 1821 BOLLEBYGD SK 4.0 27.5 4 19.0
87 Peter Halvarsson R10 1608 LINKÖPINGS ASS 4.0 27.5 4 16.0
88 Fredrik Gidmark R7 1820 SS ALLIANS SKÄNNINGE 4.0 27.5 3 19.0
89 Oskar Arnström R13-B 1378 VIRSBO SK 4.0 27.0 3 12.5
90 Per Magnusson R10- 1591 VÄSTERÅS SA 4.0 26.5 4 17.0
91 Jonas Ljungberg R10- 1572 FALKENBERGS SK 4.0 26.5 3 14.5
92 Jan Verendel R9-A 1670 MAJORNA SS 4.0 26.5 3 14.0
93 Pasic Emir R12 1460 SKK TROLLHÄTTAN 4.0 25.5 4 14.0
94 Anders Lundbäck R14-B 1274 VÄSTERÅS ÖSK 4.0 24.5 3 12.5
95 Andreas Myklebust R13- 1336 VÄSTERÅS SA 4.0 24.0 3 13.5
96 Dennis Miskulin R1-A 2250 SK BANAT 3.5 37.5 3 23.0
97 Anton Frisk Kockum R8-B 1698 UDDEVALLA SS 3.5 34.0 3 17.0
98 Ingemar Nystrand R8 1751 JÖNKÖPINGS SS 3.5 32.5 3 17.5
Levi Gransing R9-O 1665 KYMBO SK 3.5 32.5 3 17.5
100 Dennis Wallin R6-B 1827 HALMSTADS SS 3.5 32.0 2 20.0
101 Arnold Hasselmark R7 1798 TANUMS SS 3.5 31.0 3 20.5
102 Inge Bhatt R7 1773 DANDERYDS SK 3.5 31.0 3 17.0
103 Daniel Hermansson R11- 1537 VÄSTERÅS SA 3.5 31.0 3 16.0
104 Erik Norberg R8-B 1686 VÄSTERÅS SA 3.5 31.0 3 15.0
105 Alexander Jogren R8-B 1725 FALKENBERGS SK 3.5 31.0 2 17.5
106 Joakim Bengtsson R10 1587 FALKENBERGS SK 3.5 30.0 3 17.0
107 Alf Hedlund R10 1610 TANUMS SS 3.5 29.5 2 15.5
108 Ari Orava R12 1400 ALINGSÅS SS 3.5 28.0 3 16.0
109 Eva Johansson R6 1846 ALINGSÅS SS 3.5 27.5 3 17.0
110 Andreas Backman R11- 1501 VÄSTERÅS ÖSK 3.5 27.5 2 16.5
111 Claes Brilkman R9-B 1675 SKÖVDE SS 3.5 27.0 3 14.5
112 Zaiko Bjelonja R11- 1544 SKARA SS 3.5 26.5 3 16.0
113 Keith Nordlund R13- 1340 FALKÖPINGS SS 3.5 26.5 3 13.5
114 Thomas Larsson R14 1267 ÖREBRO SS 3.5 24.0 3 13.0
115 Robin Johansson R11- 1531 FALKENBERGS SK 3.5 22.0 3 12.0
116 Åke Hjo Carlsson R9-O 1681 HJO SK 3.0 31.0 2 16.5
117 Rolf Peterson R11 1521 SK PROLETÄREN 3.0 31.0 2 15.5
118 Niclas Alexandersson R6 1863 VÄSTERVIKS ASK 3.0 30.5 3 18.0
119 Gabi Chahoud R14- 1328 FALKENBERGS SK 3.0 30.0 2 14.0
120 Daniel Wallenås R12- 1473 ALINGSÅS SS 3.0 29.5 3 15.0
121 Thor Nättorp R8-O 1743 LIDKÖPINGS SS 3.0 29.5 2 12.5
122 Keijo Tuomisto R9 1654 ULRICEHAMNS SK 3.0 28.5 3 15.0
123 Göran Bergström R8 1688 SOLNA SS 3.0 28.0 3 14.0
124 Tai Wai Cheng R13- 1354 SKARA SS 3.0 28.0 2 12.5
125 Lars Persson R7 1800 UDDEVALLA SS 3.0 27.5 2 15.0
126 Åke Karlsson R8-O 1709 SKÖVDE SS 3.0 27.0 3 11.0
127 Stefan Sesone R12- 1436 VÄSTERÅS ÖSK 3.0 27.0 2 13.0
128 Johan Friborg R13- 1359 ALINGSÅS SS 3.0 26.5 2 13.0
129 Tomas Johansson R10 1597 HJO SK 3.0 26.0 3 15.0
130 Roland Lindahl R10 1558 UDDEVALLA SS 3.0 26.0 2 11.0
131 Christian Andersson R12- 1404 ALINGSÅS SS 3.0 25.5 3 12.0
132 Ante Bengtzelius R10 1615 SKARA SS 3.0 25.0 3 14.0
133 Mikael Wallenås R13- 1377 ALINGSÅS SS 3.0 24.0 3 11.0
134 Anders Svensson R13- 1337 UDDEVALLA SS 3.0 23.5 3 8.0
135 Tapio Tikkanen 1445 TOLITA SK 3.0 22.5 3 12.0
136 Martin Bäversand R14 1314 GÖTAVERKENS SK 3.0 22.5 3 9.0
137 Joel Ekblad R12- 1437 SKARA SS 3.0 22.0 3 11.0
138 Ulf Bergkvist R12- 1457 SKARA SS 3.0 22.0 3 9.0
139 Olle Eriksson R7 1825 VARA SS 3.0 21.5 3 12.0
140 Bo Stigrot R12- 1482 TIBRO SK 2.5 26.5 2 9.5
141 Anders Johansson R12- 1482 FALKENBERGS SK 2.5 25.0 2 12.5
142 Björn Hellberg R15- 1100 KARLSTAD AS 2.5 23.0 2 10.0
143 Robin Appell R14- 1300 SKARA SS 2.5 22.0 2 9.0
144 Bertil Öjerskog R13 1355 KLIPPAN SK 2.5 19.5 2 4.5
145 Ghassan Ghaziri R15- 1178 FALKENBERGS SK 2.5 19.0 2 9.5
146 Samuel Trevena R14- 1300 SKARA SS 2.5 18.5 1 5.5
147 Kalle Karlsson R7-O 1789 UDDEVALLA SS 2.5 17.0 2 7.0
148 Marcus Jansson R11- 1488 SKARA SS 2.0 25.0 2 11.0
149 Stig Gransing R13- 1348 KYMBO SK 2.0 25.0 2 8.0
150 Khalil Zein R15- 1260 FALKENBERGS SK 2.0 23.0 2 7.0
151 Jan Nyström R11 1494 KARLSKOGA SK 2.0 23.0 1 10.0
152 Alf Andersson R15 1260 SK PROLETÄREN 2.0 23.0 1 6.5
153 David Radeschnig R15- 1236 VÄSTERÅS ÖSK 2.0 22.5 2 7.0
154 Mårten Pettersson R14 1267 VARBERGS SK 2.0 21.5 0 7.0
155 Jonathan Janko R15- 1210 FALKENBERGS SK 2.0 20.0 2 8.0
156 Rasmus Janse R15- 1170 VÄSTERÅS SA 2.0 19.5 2 7.0
157 Alayan Alaa R13- 1355 FALKENBERGS SK 2.0 18.5 1 5.0
158 Erik Mc Ewan R15- 1100 TOLITA SK 1.5 23.0 1 9.5
159 Lennart Bäckström R10- 1589 SKARA SS 1.5 22.5 1 7.0
160 Ali Alayan R14- 1281 FALKENBERGS SK 1.5 20.5 1 3.5
161 Tom Varis R14- 1287 SKÖVDE SS 1.5 18.0 1 2.5
162 Markus Appell R14- 1310 SKARA SS 1.0 26.0 0 5.5
163 Samer Hajj R15- 1016 FALKENBERGS SK 1.0 23.5 0 7.0
164 Carsten E Cedergard R15 1181 STOCKHOLMS SS 1.0 22.5 1 6.0
Cross Table
No Name Feder Loc Title Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Evgenij Agrest 2677 gm 7 55:V 56:V 26:V 96:V 5:V 4:V 2:½ 3:½
2 Lars Karlsson 2577 gm 7 98:V 32:V 20:½ 52:V 17:V 16:V 1:½ 8:V
3 Stellan Brynell 2544 im 6.5 121:V 57:½ 13:V 20:V 10:V 6:V 15:½ 1:½
4 Johan Eriksson 2414 fm 6.5 78:V 36:V 11:V 9:½ 28:V 1:F 37:V 15:V
5 Patrik Lyrberg 2541 im 6.5 76:V 54:V 50:V 30:V 1:F 8:½ 49:V 17:V
6 Pontus Carlsson A 2399 6.5 123:V 31:V 41:V 16:½ 49:V 3:F 26:V 18:V
7 Tomas Ernst 2523 gm 6.5 63:V 83:V 51:½ 45:V 15:½ 11:V 18:½ 19:V
8 Luis Couso 2403 fm 6 97:½ 102:V 57:V 51:V 9:V 5:½ 10:V 2:F
9 Lars Blomström R1 2246 6 84:V 43:V 33:V 4:½ 8:F 54:½ 32:V 28:V
10 Mats Sjöberg 2423 im 6 105:V 40:V 38:V 29:V 3:F 72:V 8:F 26:V
11 Glenn Malmqvist R2 2144 6 106:V 59:V 4:F 75:V 101:V 7:F 35:V 27:V
12 Ari Ziegler 2407 im 6 126:V 21:½ 42:½ 23:V 16:F 58:V 72:V 29:V
13 Robin Edlund R3-A 2060 6 117:½ 69:V 3:F 104:V 60:V 96:V 27:½ 34:V
14 Niklas Ivenholt R5 1894 6 124:V 96:F 87:V 120:V 29:V 17:F 38:V 49:V
15 Jonas Eriksson A 2298 5.5 111:V 35:V 44:V 18:½ 7:½ 38:V 3:½ 4:F
16 Atle Rettedal R3 2000 5.5 85:V 139:V 27:V 6:½ 12:V 2:F 19:F 68:V
17 Lars Madebrink 2333 5.5 104:½ 97:V 21:V 37:V 2:F 14:V 50:V 5:F
18 Henrik Holmsgaard R1 2239 5.5 77:V 62:V 53:½ 15:½ 31:V 36:V 7:½ 6:F
19 Sven Svensson R1 2285 5.5 92:V 33:F 82:V 43:V 42:½ 52:V 16:V 7:F
20 Kim Nygren R2-A 2198 5.5 129:V 118:V 2:½ 3:F 57:V 28:½ 31:½ 56:V
21 Erik Jacobson R4-B 1944 5.5 131:V 12:½ 17:F 61:V 51:V 50:F 97:V 65:V
22 Anders Wengholm R1 2267 5.5 99:V 68:V 39:½ 28:F 56:F 102:V 43:V 64:V
23 Krister Jönsson R5 1887 5.5 149:V 34:F 107:V 12:F 111:V 63:½ 96:V 50:V
24 Conny Olsson R1 2205 5.5 132:V 53:F 98:V 118:V 35:F 47:½ 62:V 67:V
25 Kjell-Åke Andersson R3 2039 5.5 66:F 162:V 121:V 59:½ 116:V 49:F 60:V 53:V
26 Patrik Kimari R2-A 2200 5 87:V 58:V 1:F 53:V 33:V 35:V 6:F 10:F
27 Lars-Göran Eklund 2328 fm 5 116:V 48:V 16:F 46:V 52:½ 42:V 13:½ 11:F
28 Mikael Johansson R4 1976 5 120:V 158:V 49:½ 22:V 4:F 20:½ 30:V 9:F
29 Hans Tikkanen R1-B 2202 5 107:V 73:V 71:V 10:F 14:F 118:V 36:V 12:F
30 Lennart Evertsson R1 2244 5 61:V 46:V 67:V 5:F 36:F 73:V 28:F 81:V
31 Jan Möller R4 1930 5 89:V 6:F 122:V 74:V 18:F 71:V 20:½ 37:½
32 Per Johansson R4 1975 5 93:V 2:F 78:V 55:½ 34:½ 139:V 9:F 88:V
33 Magnus Grön R5-A 1900 5 144:V 19:V 9:F 103:V 26:F 55:V 65:½ 39:½
34 Jesper Hamark R1 2267 5 79:V 23:V 52:F 73:½ 32:½ 59:V 54:V 13:F
35 Ingvar Jiretorn R5-O 1918 5 133:V 15:F 84:V 110:V 24:V 26:F 11:F 77:V
36 Kenneth Wiman R4 1936 5 108:V 4:F 79:V 106:V 30:V 18:F 29:F 76:V
37 Håkan Winfridsson R2 2113 5 69:½ 159:V 117:V 17:F 53:V 56:V 4:F 31:½
38 Martin Almström R2 2063 5 103:V 109:V 10:F 139:V 71:V 15:F 14:F 73:V
39 Bertil Westin R3-O 2061 5 115:V 60:V 22:½ 49:F 59:F 90:V 101:V 33:½
40 Joakim Wetterskog R4 1957 5 127:V 10:F 99:F 91:V 78:½ 61:V 63:V 44:½
41 Kalle Gåård R3 2035 5 80:V 100:V 6:F 71:F 55:½ 78:V 81:½ 75:V
42 Simon Olsson R3-A 1978 5 140:V 125:½ 12:½ 102:V 19:½ 27:F 88:½ 71:V
43 Mio Malmberg R5 1881 5 134:V 9:F 129:V 19:F 122:V 99:V 22:F 74:V
44 Jan Persson R2 2105 5 91:V 86:V 15:F 58:F 123:V 101:½ 100:V 40:½
45 Michael Rygaard R2 2152 5 159:½ 104:V 125:V 7:F 73:½ 100:½ 47:½ 82:V
46 Gunnar Johansson R5 1886 5 113:V 30:F 90:V 27:F 99:F 127:V 79:V 87:V
47 Johan Norberg R6-B 1835 5 154:V 51:F 85:½ 128:½ 117:V 24:½ 45:½ 72:V
48 Roy Johansson R5 1907 5 128:V 27:F 74:F 66:½ 119:V 107:V 77:½ 80:V
49 Lennart Wahlström R1 2228 4.5 74:V 81:V 28:½ 39:V 6:F 25:V 5:F 14:F
50 Tobias Lönngren R2-A 2071 4.5 130:V 75:V 5:F 100:½ 68:V 21:V 17:F 23:F
51 Marcus Packalen R2-A 2179 4.5 90:V 47:V 7:½ 8:F 21:F 116:V 53:F 105:V
52 Jim Nordlund R3 1988 4.5 148:V 88:V 34:V 2:F 27:½ 19:F 75:½ 58:½
53 Ulf L Larsson R6 1856 4.5 143:V 24:V 18:½ 26:F 37:F 103:V 51:V 25:F
54 Rickard Andersson R4-A 1967 4.5 70:V 5:F 111:V 99:V 96:½ 9:½ 34:F 55:½
55 Tomas Björklund R7 1758 4.5 1:F 138:V 158:V 32:½ 41:½ 33:F 113:V 54:½
56 Martin Danerud R4 1971 4.5 138:V 1:F 126:V 116:½ 22:V 37:F 105:V 20:F
57 Rolf Iwansson R4 1962 4.5 137:V 3:½ 8:F 92:V 20:F 97:F 103:V 104:V
58 Magnus Hallin R6-A 1847 4.5 160:V 26:F 80:V 44:V 72:F 12:F 122:V 52:½
59 Patrik Olsson R6-A 1826 4.5 150:V 11:F 148:V 25:½ 39:V 34:F 64:F 106:V
60 Sten Broddefalk R7-O 1808 4.5 164:V 39:F 119:V 64:½ 13:F 114:V 25:F 112:V
61 Chris Jordan R9 1651 4.5 30:F 95:½ 94:V 21:F 89:V 40:F 119:V 100:V
62 Mirsad Lelic R5 1873 4.5 119:V 18:F 103:F 80:V 74:½ 70:V 24:F 97:V
63 Daniel Hansson R8 1728 4.5 7:F 108:F 134:V 137:V 120:V 23:½ 40:F 96:V
64 Håkan Knutsson R3 1994 4.5 151:V 71:F 76:V 60:½ 77:½ 98:½ 59:V 22:F
65 Bengt Andersson R2-O 2067 4.5 112:½ 82:F 69:V 97:V 100:½ 86:V 33:½ 21:F
66 Per Weinö R11 1510 4.5 25:V 67:F 75:F 48:½ 76:½ 119:½ 102:V 101:V
67 Dan Ljungström R3 1979 4.5 141:V 66:V 30:F 101:F 79:V 105:½ 98:V 24:F
68 Reine Lindström R5-O 1904 4.5 157:V 22:F 77:½ 159:V 50:F 84:V 112:V 16:F
69 Love Janse R10- 1576 4.5 37:½ 13:F 65:F 89:F 162:V 140:V 114:V 109:V
70 Lars Elenius R12 1455 4.5 54:F 105:½ 104:F 94:V 92:V 62:F 125:V 98:V
71 Görgen Andersson R7 1781 4 142:V 64:V 29:F 41:V 38:F 31:F 90:V 42:F
72 Victor Nilsson R3-B 2022 4 110:V 101:V 96:F 86:V 58:V 10:F 12:F 47:F
73 Sussane Eriksson R6-A 1867 4 136:V 29:F 91:V 34:½ 45:½ 30:F 132:V 38:F
74 Anders Kleimark R9-A 1644 4 49:F 136:V 48:V 31:F 62:½ 82:½ 86:V 43:F
75 Jonny Johansson R6-A 1853 4 161:V 50:F 66:V 11:F 103:½ 108:V 52:½ 41:F
76 Christer Johansson R8 1734 4 5:F 93:V 64:F 140:½ 66:½ 85:V 129:V 36:F
77 Knut Engli R9 1650 4 18:F 134:V 68:½ 125:V 64:½ 81:½ 48:½ 35:F
78 Börje Persson R8 1712 4 4:F 133:V 32:F 124:V 40:½ 41:F 110:½ 117:V
79 Veronica Breen R9 1662 4 34:F 144:V 36:F 131:V 67:F 93:V 46:F 120:V
80 Helena Nede R11- 1505 4 41:F 152:V 58:F 62:F 136:V 95:V 123:V 48:F
81 Bo Olsson R5 1880 4 95:V 49:F 106:F 151:V 132:V 77:½ 41:½ 30:F
82 Robert Wiklund R6 1864 4 162:½ 65:V 19:F 117:½ 107:½ 74:½ 99:V 45:F
83 Johan Hellberg R4-A 1952 4 0:V 7:F 116:F 115:V 84:½ 112:F 91:½ 108:V
84 Anders Ylönen R9-B 1653 4 9:F 149:V 35:F 113:V 83:½ 68:F 124:½ 127:V
85 Joakim Smeds R11 1500 4 16:F 155:V 47:½ 105:½ 86:F 76:F 133:V 123:V
86 Ingvar Andersson R7-O 1821 4 153:V 44:F 131:V 72:F 85:V 65:F 74:F 130:V
87 Peter Halvarsson R10 1608 4 26:F 143:V 14:F 119:F 149:V 131:V 118:V 46:F
88 Fredrik Gidmark R7 1820 4 155:V 52:F 120:F 138:V 108:½ 110:V 42:½ 32:F
89 Oskar Arnström R13- 1378 4 31:F 116:F 152:½ 69:V 61:F 92:½ 126:V 132:V
90 Per Magnusson R10- 1591 4 51:F 160:V 46:F 163:V 109:V 39:F 71:F 118:V
91 Jonas Ljungberg R10- 1572 4 44:F 150:V 73:F 40:F 134:V 124:½ 83:½ 121:V
92 Jan Verendel R9-A 1670 4 19:F 128:½ 162:V 57:F 70:F 89:½ 149:V 135:V
93 Pasic Emir R12 1460 4 32:F 76:F 146:V 126:V 98:F 79:F 136:V 116:V
94 Anders Lundbäck R14- 1274 4 109:F 130:½ 61:F 70:F 157:V 159:V 107:½ 129:V
95 Andreas Myklebust R13- 1336 4 81:F 61:½ 159:F 130:V 121:½ 80:F 148:V 122:V
96 Dennis Miskulin R1-A 2250 3.5 122:V 14:V 72:V 1:F 54:½ 13:F 23:F 63:F
97 Anton Frisk Kockum R8-B 1698 3.5 8:½ 17:F 112:V 65:F 140:V 57:V 21:F 62:F
98 Ingemar Nystrand R8 1751 3.5 2:F 140:V 24:F 148:V 93:V 64:½ 67:F 70:F
99 Levi Gransing R9-O 1665 3.5 22:F 124:V 40:V 54:F 46:V 43:F 82:F 110:½
100 Dennis Wallin R6-B 1827 3.5 114:V 41:F 151:V 50:½ 65:½ 45:½ 44:F 61:F
101 Arnold Hasselmark R7 1798 3.5 156:V 72:F 163:V 67:V 11:F 44:½ 39:F 66:F
102 Inge Bhatt R7 1773 3.5 163:V 8:F 108:V 42:F 110:½ 22:F 66:F 124:V
103 Daniel Hermansson R11- 1537 3.5 38:F 114:V 62:V 33:F 75:½ 53:F 57:F 142:V
104 Erik Norberg R8-B 1686 3.5 17:½ 45:F 70:V 13:F 127:F 151:V 141:V 57:F
105 Alexander Jogren R8-B 1725 3.5 10:F 70:½ 130:V 85:½ 128:V 67:½ 56:F 51:F
106 Joakim Bengtsson R10 1587 3.5 11:F 154:V 81:V 36:F 139:F 128:V 109:½ 59:F
107 Alf Hedlund R10 1610 3.5 29:F 146:V 23:F 145:V 82:½ 48:F 94:½ 113:½
108 Ari Orava R12 1400 3.5 36:F 63:V 102:F 121:V 88:½ 75:F 111:V 83:F
109 Eva Johansson R6 1846 3.5 94:V 38:F 110:F 141:V 90:F 120:V 106:½ 69:F
110 Andreas Backman R11- 1501 3.5 72:F 164:V 109:V 35:F 102:½ 88:F 78:½ 99:½
111 Claes Brilkman R9-B 1675 3.5 15:F 157:V 54:F 133:V 23:F 141:½ 108:F 145:V
112 Zaiko Bjelonja R11- 1544 3.5 65:½ 117:F 97:F 162:V 125:V 83:V 68:F 60:F
113 Keith Nordlund R13- 1340 3.5 46:F 122:F 142:V 84:F 115:V 117:V 55:F 107:½
114 Thomas Larsson R14 1267 3.5 100:F 103:F 127:½ 144:V 159:V 60:F 69:F 141:V
115 Robin Johansson R11- 1531 3.5 39:F 153:V 118:F 83:F 113:F 164:V 142:½ 143:V
116 Åke Hjo Carlsson R9-O 1681 3 27:F 89:V 83:V 56:½ 25:F 51:F 127:½ 93:F
117 Rolf Peterson R11 1521 3 13:½ 112:V 37:F 82:½ 47:F 113:F 137:V 78:F
118 Niclas Alexandersson R6 1863 3 146:V 20:F 115:V 24:F 129:V 29:F 87:F 90:F
119 Gabi Chahoud R14- 1328 3 62:F 132:V 60:F 87:V 48:F 66:½ 61:F 125:½
120 Daniel Wallenås R12- 1473 3 28:F 147:V 88:V 14:F 63:F 109:F 153:V 79:F
121 Thor Nättorp R8-O 1743 3 3:F 137:V 25:F 108:F 95:½ 130:½ 131:V 91:F
122 Keijo Tuomisto R9 1654 3 96:F 113:V 31:F 155:V 43:F 137:V 58:F 95:F
123 Göran Bergström R8 1688 3 6:F 131:F 143:V 135:V 44:F 148:V 80:F 85:F
124 Tai Wai Cheng R13- 1354 3 14:F 99:F 156:V 78:F 126:V 91:½ 84:½ 102:F
125 Lars Persson R7 1800 3 145:V 42:½ 45:F 77:F 112:F 142:V 70:F 119:½
126 Åke Karlsson R8-O 1709 3 12:F 127:V 56:F 93:F 124:F 143:V 89:F 149:V
127 Stefan Sesone R12- 1436 3 40:F 126:F 114:½ 152:V 104:V 46:F 116:½ 84:F
128 Johan Friborg R13- 1359 3 48:F 92:½ 147:V 47:½ 105:F 106:F 130:F 152:V
129 Tomas Johansson R10 1597 3 20:F 161:V 43:F 158:V 118:F 133:V 76:F 94:F
