Skara Schacksällskap
  Bommagatan 10 C
  532 31 Skara
  Telefon/Fax 0511-176 20

Västgöta Open 2001:

Slutställning:


        

= rankinggruppvinnare. 14 st grupper=oldboyspris 1:a & 2:a
=juniorprisvinnare 1:a & 2:a=kadettprisvinnare 1:a & 2:a
=längsta resa=Bäste Västgöte=Distriktsmästare

Plac. Namn        Junior/oldboys Loc  Title Klubb                  Score M-Buch. Wins Progr.

  1   Gausel, Einar               2514 gm    Skara SS              7        28.0    7   29.0
  2   Agrest, Evgenij             2648 gm    Sollentuna SK         6.5      34.5    6   34.0
  3   Ziegler, Ari                2409 im    Skara Ss              6.5      32.0    5   32.5
  4   Bator, Robert               2476 im    Sk Rockaden Sthlm     6.5      31.5    6   31.0
  5   Åberg, Anton          R1    2368       Sk Kamraterna Gbg     6.5      30.5    6   30.5
  6   Nygren, Kim           R2    2233       Kh Alliansen-72       6.5      28.0    6   28.5
  7   Ernst, Thomas               2520 gm    Sollentuna SK         6        34.5    4   31.0
  8   Vernersson, Per             2430       Schack 08, Norrköping 6        33.0    5   29.5
  9   Jacobsen, Ole               2405 im    Danmark               6        31.0    5   31.5
 10   Blomström, Lars       R2    2259       Karlskoga Sk          6        30.5    5   27.5
 11   Nilsson, Mattias      R1    2316       Eskilstuna Sk         6        30.0    5   28.5
 12   Winsnes, Rikard             2542 im    Ss Manhem             6        27.5    5   25.5
 13   Carlsson, Pontus      A     2401       Sollentuna Sk         5.5      32.0    4   28.5
 14   Rygaard, Michael      R1    2306       Sollentuna Sk         5.5      30.0    5   27.5
 15   Fransson, Peter       R1    2398       Örebro Sk             5.5      29.5    5   27.5
 16   Couso, Luis                 2416       Sollentuna SK         5.5      29.0    5   28.5
 17   Wetterskoog, Joakim   R6    1928       Floby Ss              5.5      28.5    5   26.5
 18   Edlund, Robin         R4-A  2074       E Sk                  5.5      28.5    4   24.5
 19   Olausson, Claes-Göran R1    2340       Ss Manhem             5.5      28.0    5   26.5
 20   Wahlström, Lennart    R3    2157       Varbergs Sk           5.5      27.0    5   23.5
 21   Tikkanen, Hans        R1-B  2317       Lund Ask              5.5      26.5    5   26.5
 22   Madebrink, Lars       R1    2331       Sk Kamraterna Gbg.    5.5      26.5    4   25.0
 23   Nilsson, Viktor       R4-B  2065       Västerviks Ask        5.5      26.0    5   24.0
 24   Eriksson, Jonas       R1-A  2372       Västerås Ösk          5.5      26.0    5   22.5
 25   Elenius, Lars         R9    1714       Lidköpings Ss         5.5      26.0    5   20.0
 26   Svensson, Sven        R2    2265       Skara Ss              5.5      25.5    4   25.5
 27   Johansson, Viktoria   R2    2181 wim   Linköpings Ass        5.5      25.0    5   22.5
 28   Lönn, Jimmy           R3    2127       Markaryds Sk          5.5      23.0    5   23.5
 29   Gillefalk, Björn      R2    2245       Majorna Ss            5        30.5    5   27.0
 30   Panas, Itai           R5    1974       Majorna Sk            5        30.0    4   24.0
 31   Andersson, Fredrik    R1-A  2266       Sollentuna Sk         5        29.5    5   26.0
 32   Hellström, Åke        R3    2087       Sandvikens Sk         5        28.5    5   25.0
 33   Magnusson, Karl       R9-B  1745       Västerås Ösk          5        28.5    5   23.0
 34   Holmsgaard, Henrik    R2    2245       Åstorp Ss, Danmark    5        28.0    4   24.5
 35   Jiretorn, Eva         R3    2177       Bräkne-Hoby Sk        5        27.5    5   23.0
      Carlsson, Eric        R4    2079       Tibro Sk              5        27.5    5   23.0
 37   Winfridsson, Ola      R4    2023       Cambridge City CC     5        27.5    5   22.0
 38   Wålinder, Lars        R2    2186       Järfälla Ss           5        26.0    5   26.0
 39   Winfridssom, Håkan    R3    2151       Sk Kamraterna Gbg     5        26.0    4   22.0
 40   Olsson, Bo            R6    1938       Majorna Ss            5        26.0    4   21.5
 41   Wengholm, Anders      R1    2274       Alingsås Ss           5        25.0    5   23.0
 42   Azizi, Haroon         R2    2264       Sollentuna Sk         5        25.0    5   22.0
 43   Bomark, Nils E        R8-A  1776       Sandvikens Sk         5        24.0    5   19.0
 44   Iwansson, Rolf        R3    2092       Jönköpings Ss         5        23.5    5   23.0
 45   Norberg, Johan        R4-B  2080       Västerås Ösk          5        23.0    5   21.0
 46   Svensson, Leif        R2-O  2239       Fristads Sk           5        22.5    5   17.0
 47   Norberg, Erik         R7-B  1858       Västerås Ösk          4.5      32.0    3   25.5
 48   Olsson, Simon         R4-A  2039       Skara Ss              4.5      31.0    4   25.0
 49   Lindström, Reine      R5-O  1989       Fristad Sk            4.5      30.0    4   22.5
 50   Ljungberg, Jonas      R6-B  1911       Falkenbergs Sk        4.5      27.5    4   20.5
 51   Johansson, Per        R5    1991       Södra Sass            4.5      27.0    4   22.5
 52   Westin, Bertil        R5-O  1982       Alingsås Ss           4.5      26.5    4   21.0
 53   Frisk Kockum, Anton   R8-B  1768       Uddevalla Ss          4.5      26.5    3   21.0
 54   Cederqvist, Niclas    R2    2189       Skara Ss              4.5      26.0    2   24.5
 55   Dalmau, Anneli        R5    1968       Solna Sk              4.5      25.5    4   20.0
 56   Hägglund, Lars        R10   1638       Fristads Sk           4.5      24.5    4   21.0
 57   Nyberg, Stina         R7    1841       Vallentuna Sk         4.5      24.5    3   19.0
 58   Magnusson, Per        R10-  1651       Västerås Ösk          4.5      24.0    4   16.5
 59   Mårtensson, Ulf       R3    2094       Sk Kamraterna Gbg     4.5      23.0    2   21.0
 60   Andersson, Kjell-Åke  R4    2014       Karlstad As           4.5      22.0    4   19.0
 61   Bhatt, Inge           R7    1843       Sollentuna Sk         4.5      22.0    4   17.5
 62   Hermansson, Daniel    R9-B  1712       Västerås Ösk          4.5      21.0    4   18.0
 63   Möller, Jan           R6    1889       Ss Manhem             4        31.5    3   23.0
 64   Hasselmark, Arnold    R7    1855       Tanum Ss              4        29.5    3   20.5
 65   Svensson, Anders      R3    2150       Bräkne-Hoby Sk        4        28.5    4   23.0
 66   Wesslen, Ulf          R5    1970       Ss Manhem             4        28.0    4   21.0
 67   Jacobsson, Erik       R6-A  1914       Skara Ss              4        27.5    4   21.0
 68   Jónsson, Sverrir      R7    1813       Alingsås Ss           4        27.5    3   19.5
 69   Hallin, Magnus        R6-A  1880       Harplinge Ss          4        27.0    3   22.0
 70   Knutsson, Håkan       R5    1951       Uddebo Sk             4        26.0    4   20.0
 71   Wiklund, Robert       R7    1831       Götaverkens Sk        4        26.0    4   16.0
 72   Herrman, Jan          R9    1747       Ss Manhem             4        26.0    3   17.5
 73   Wikström, Joel        R5-A  1982       Ockelbo Sk            4        25.5    4   19.0
 74   Gubeljic, Mesud       R8    1795       Tibro Sk              4        25.5    4   17.0
 75   Janse, Love           R10-  1645       Västerås Ösk          4        25.0    4   19.0
 76   Backman, Andreas      R10-  1667       Västerås Ösk          4        25.0    4   17.0
 77   Andersson, Bengt      R4-O  2038       Kymbo Sk              4        25.0    3   20.5
 78   Bjelonja, Zaiko       R11-  1561       Skara Ss              4        25.0    3   19.5
 79   Göransson, Mikael     R10   1645       Ss Manhem             4        24.5    4   16.0
 80   Storm, Ingemar        R8    1777       Vara Sk               4        24.0    4   15.0
 81   Viman, Kenneth        R5    1962       Skövde Ss             4        23.5    4   19.0
 82   Åkerlund, Fredrik     R7    1832       Sandvikens Sk         4        23.5    4   16.0
 83   Ljungström, Dan       R4    1994       Sa Fenix              4        23.0    4   18.0
 84   Johansson, Robin      R11-  1540       Falkenbergs Sk        4        21.5    4   15.0
 85   Johansson, Anders     R11-  1546       Falkenbergs Sk        4        21.5    3   14.0
 86   Orava, Ari            R13   1436       Alingsås Ss           4        21.0    4   13.0
 87   Bäckström, Lennar     R11-  1566       Skara Ss              4        20.5    4   14.0
 88   Ivenholt, Niklas      R6    1880       Lidköpings Ss         3.5      31.0    3   23.0
 89   Johansson, Stefan     R4    1999       Tibro Sk              3.5      27.5    3   18.0
 90   Bratic, Asim          R10-  1682       Skövde Ss             3.5      27.0    3   18.5
 91   Johansson, Gunnar     R6    1910       Skara Ss              3.5      25.0    3   18.5
 92   Jogren, Alexander     R8-A  1762       Falkenbergs Sk        3.5      25.0    3   17.0
 93   Djapo, Nezir          R6    1889       Lidköpings Ss         3.5      24.0    3   17.5
 94   Olsson, Patrik        R9    1712       Skara Ss              3.5      23.5    3   15.5
 95   Gransing, Levi        R10-  1673       Kymbo Sk              3.5      23.0    3   15.0
 96   Berg, Susanne         R3    2080       Kristallen Sk         3.5      23.0    3   14.5
 97   Eriksson, Olle        R7-O  1844       Vara Sk               3.5      22.0    3   16.0
 98   Nättorp, Thor         R8-O  1760       Lidköpings Ss         3.5      22.0    3   14.5
      Classon, Bertil       R9    1720       Lysekil Sk            3.5      22.0    3   14.5
 100  Johansson, Christer   R8    1784       Sollentuna Sk         3.5      22.0    3   14.0
 101  Ragnar, Patrik        R12   1521       Skara Ss              3.5      21.0    3   15.0
 102  Andersson, Ingvar     R7    1850       Bollebygds Sk         3.5      20.5    2   15.0
 103  Bengtzelius, Ante     R10   1625       Skara Ss              3.5      19.0    3   12.5
 104  Myklebust, Andreas    R11-  1563       Västerås Ösk          3.5      18.5    3    9.0
 105  Agrest, Roman         R5-O  1978       Sollentuna Sk         3        25.0    3   17.0
 106  Bajuk, Vladimir       R9-O  1754       Skara Ss              3        24.5    3   16.0
 107  Koski, Viljo          R6    1877       Lidköpings Ss         3        22.5    3   15.0
 108  Tabakovic, Vojin      R8    1770       Sollentuna Sk         3        22.5    2   13.5
 109  Ylönen, Anders        R8-B  1765       Västerås Ösk          3        22.0    2   14.5
 110  Barkman, Rolf         R9    1724       Hjo Sk                3        21.5    3   14.0
 111  Wallenås, Daniel      R11-  1575       Alingsås Ss           3        21.5    3   12.0
 112  Bomark, Per O         R12-  1507       Sandvikens Sk         3        20.5    3   13.0
 113  Konstantinov, Dimiter R13-  1470       Wasa Sk               3        20.5    2   12.0
 114  Tuomisto, Keijo       R10   1666       Ulricehamns Sk        3        20.0    2   13.5
 115  Weinö, Per            R11   1540       Hjo Sk                3        20.0    2   12.5
      Aho, Emil             R12-  1524       Sandvikens Sk         3        20.0    2   12.5
 117  Pettersson, Håkan     R9    1758       Norrtällje Sk         3        19.5    3   14.0
 118  Ekblad, Joel          R12-  1526       Skara Ss              3        19.5    3   11.0
 119  Persson, Börje        R9    1753       Sa Fenix              3        19.5    2   12.5
 120  Karlsson, Anna        R11   1581       Västerviks Ask        3        17.5    3   10.0
 121  Andersson, Christian  R12-  1483       Alingsås Ss           3        17.5    2   10.5
 122  Färlin, Joel          R12-  1513       Sandvikens Sk         3        17.0    2    9.0
 123  Fransson, Lennart     R3    2082       Majorna Ss            3        16.5    3   13.0
 124  Lidén, Tommy          R14-  1328       Ulricehamns Sk        3        16.5    3    9.0
 125  Pettersson, Mårten    R14   1178       Varbergs Sk           3        14.5    2    7.0
 126  Jiretorn, Ingvar      R7-O  1815       Bräkne-Hoby Sk        2.5      24.0    2   13.5
 127  Alfredsson, Lennart   R13   1403       Sk Kamraterna Gbg     2.5      21.5    2    9.0
 128  Panas, Simo           R14-  1013       Majorna Ss            2.5      21.0    2   11.5
 129  Jämtbo, Patrik        R11   1543       Skövde Ss             2.5      20.5    2   11.0
 130  Karlsson, Mats        R13   1440       Lysekils Sk           2.5      19.0    2    9.5
 131  Chang, David          R14-  1365       Skara Ss              2.5      19.0    2    9.0
 132  Jansson, Marcus       R12-  1522       Skara Ss              2.5      19.0    1   10.5
 133  Bäversand, Martin     R14   1268       Götaverken Sk         2.5      17.0    2    6.0
 134  Ljungberg, Roger      R13-  1377       Varbergs Sk           2.5      16.5    2    8.5
 135  Andersson, Terese     R10   1660       Solna Sk              2        21.5    2   10.0
 136  Brorson, Lennart      R11-  1552       Sollentuna Sk         2        21.0    2   10.0
 137  Byman, Erik           R12-  1490       Sandvikens Sk         2        19.0    2    9.0
 138  Lindgren, Camilla     R13-  1462       Sandvikens Sk         2        19.0    2    7.0
 139  Stigrot, Bo           R13-  1457       Tibro Sk              2        18.0    2    8.0
 140  Eriksson, Tobias      R13-  1372       Sandvikens Sk         2        16.5    1    6.5
 141  Karlsen, Kristian     R13   1390       Lysekil Sk            2        15.5    1    6.5
 142  Lidén, Jimmy          R14-  1300       Ulricehamns Sk        2        15.0    2    5.0
 143  Svantesson, Per-Erik  R14   1316       Skara Ss              2        15.0    1    6.5
 144  Bergkvist, Ulf        R12-  1488       Skara Ss              1.5      20.0    1    7.5
 145  Hellberg, Björn       R14-  1140       Karlstad As           1.5      19.0    1    7.5
 146  Emanuelsson, Henrik   R12-  1474       Sandvikens Sk         1.5      17.0    1    7.0
 147  Havås, Johan          R13-  1384       Lysekils Sk           1.5      16.0    1    4.5
 148  Wiklund, Patrik       R14-  1352       Sandvikens Sk         1.5      15.5    1    4.5
 149  Sjögren, Peter        R8    1788       Vaggeryds Sk          1         9.0    1    3.0
 150  Eriksson, Christian   R14-  1240       Ulricehamns Sk        0        13.5    0    0.0

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg   1     2     3     4     5     6     7     8  

1   Gausel, Einar                   126:1  48:0  90:1  89:1  20:1  11:1  38:1   2:1
2   Agrest, Evgenij                  57:1  36:1  10:1  15:1  16:1   8:1   3:½   1:0
3   Ziegler, Ari                    100:1  89:1  44:1  48:1   7:½   4:1   2:½   5:½
4   Bator, Robert                    68:1  77:1  34:1  14:1   9:½   3:0  21:1  13:1
5   Åberg, Anton          R1        109:1  73:1  45:1   7:0  28:1  31:1  29:1   3:½
6   Nygren, Kim           R2         95:1  63:½  30:1  64:1   8:0  88:1  14:1   9:1
7   Ernst, Thomas                    71:1  23:1  29:1   5:1   3:½   9:½  13:½  10:½
8   Vernersson, Per                  74:1  37:1  39:1  11:½   6:1   2:0  22:½  38:1
9   Jacobsen, Ole                    80:1  83:1  32:1  88:1   4:½   7:½  17:1   6:0
10  Blomström, Lars       R2         25:1  50:1   2:0  81:1  47:½  56:1  15:1   7:½
11  Nilsson, Mattias      R1        106:1  55:1  52:1   8:½  13:½   1:0  47:1  32:1
12  Winsnes, Rikard                  82:1  18:½  47:½  37:1  35:0  66:1  65:1  29:1
13  Carlsson, Pontus      A          43:1  51:½  18:1  63:1  11:½  35:1   7:½   4:0
14  Rygaard, Michael      R1        119:1  81:1  66:1   4:0  23:1  15:½   6:0  51:1
15  Fransson, Peter       R1        108:1  49:1 123:1   2:0  65:1  14:½  10:0  30:1
16  Couso, Luis                     149:1  60:1  65:1  31:1   2:0  38:0  44:1  27:½
17  Wetterskoog, Joakim   R6        141:1  26:0 135:1  41:1  42:1  19:1   9:0  21:½
18  Edlund, Robin         R4-A      129:1  12:½  13:0  98:1  64:1  30:½  31:1  19:½
19  Olausson, Claes-Göran R1         92:1 105:1  48:0  52:1  32:1  17:0  36:1  18:½
20  Wahlström, Lennart    R3         79:0  87:1  43:1  61:1   1:0  73:1  63:1  22:½
21  Tikkanen, Hans        R1-B      117:1  66:0  71:1 105:1  36:1  33:1   4:0  17:½
22  Madebrink, Lars       R1         98:1  30:½  63:0  97:1  75:1  49:1   8:½  20:½
23  Nilsson, Viktor       R4-B       84:1   7:0  92:1  95:1  14:0 106:1  34:½  47:1
24  Eriksson, Jonas       R1-A       53:1  52:0  82:1  49:½  63:0 100:1  33:1  48:1
25  Elenius, Lars         R9         10:0 134:1  49:0  86:1  55:½  64:1  52:1  54:1
26  Svensson, Sven        R2        110:1  17:1  64:½  69:½  88:½  29:0  50:1  49:1
27  Johansson, Viktoria   R2        135:1  47:0  74:0 113:1  61:1  67:1  37:1  16:½
28  Lönn, Jimmy           R3        103:1  64:0 108:1 107:1   5:0  50:½  91:1  55:1
29  Gillefalk, Björn      R2         94:1  91:1   7:0  40:1  53:1  26:1   5:0  12:0
30  Panas, Itai           R5        113:1  22:½   6:0  90:1  39:1  18:½  35:1  15:0
31  Andersson, Fredrik    R1-A       33:1  40:1  67:1  16:0  48:1   5:0  18:0  66:1
32  Hellström, Åke        R3         87:1  79:1   9:0  74:1  19:0  69:1  41:1  11:0
33  Magnusson, Karl       R9-B       31:0 127:1  83:1  45:1  34:1  21:0  24:0  77:1
34  Holmsgaard, Henrik    R2         62:1  93:1   4:0  67:1  33:0  81:1  23:½  40:½
35  Jiretorn, Eva         R3         58:0 111:1  80:1  50:1  12:1  13:0  30:0  70:1
36  Carlsson, Eric        R4         85:1   2:0 109:1  94:1  21:0  43:1  19:0  72:1
37  Winfridsson, Ola      R4        116:1   8:0 106:1  12:0  80:1  42:1  27:0  78:1
38  Wålinder, Lars        R2        114:1  88:0 149:1  70:1  69:1  16:1   1:0   8:0
39  Winfridssom, Håkan    R3         75:1 107:1   8:0  57:½  30:0  53:½  71:1  69:1
40  Olsson, Bo            R6        127:1  31:0  58:1  29:0  62:½  98:1  88:1  34:½
41  Wengholm, Anders      R1         72:1  70:1  88:0  17:0  78:1  83:1  32:0  73:1
42  Azizi, Haroon         R2         99:1  67:0 126:1  66:1  17:0  37:0  56:1  63:1
43  Bomark, Nils E        R8-A       13:0 112:1  20:0 115:1  89:1  36:0 105:1  65:1
44  Iwansson, Rolf        R3        111:1  97:1   3:0  75:0 107:1  93:1  16:0  68:1
45  Norberg, Johan        R4-B      136:1 128:1   5:0  33:0  68:0  94:1  74:1  76:1
46  Svensson, Leif        R2-O       90:0  78:1  68:0  76:0 137:1 110:1  82:1  67:1
47  Norberg, Erik         R7-B      133:1  27:1  12:½  54:½  10:½  51:1  11:0  23:0
48  Olsson, Simon         R4-A      115:1   1:1  19:1   3:0  31:0  75:1  54:½  24:0
49  Lindström, Reine      R5-O      137:1  15:0  25:1  24:½  60:1  22:0  92:1  26:0
50  Ljungberg, Jonas      R6-B      134:1  10:0  79:1  35:0  76:1  28:½  26:0  92:1
51  Johansson, Per        R5        112:1  13:½  54:0 101:1  57:1  47:0  62:1  14:0
52  Westin, Bertil        R5-O      144:1  24:1  11:0  19:0  92:½ 119:1  25:0  90:1
53  Frisk Kockum, Anton   R8-B       24:0 144:1  96:1 123:1  29:0  39:½  77:½  59:½
54  Cederqvist, Niclas    R2         76:1  69:½  51:1  47:½  56:½  63:½  48:½  25:0
55  Dalmau, Anneli        R5        139:1  11:0  95:0  79:1  25:½  99:1  90:1  28:0
56  Hägglund, Lars        R10        65:0 133:1  93:1  77:1  54:½  10:0  42:0  88:1
57  Nyberg, Stina         R7          2:0  85:1 128:1  39:½  51:0  78:½  89:½  96:1
58  Magnusson, Per        R10-       35:1 123:0  40:0  73:0 144:1  61:½ 126:1  91:1
59  Mårtensson, Ulf       R3        120:1  90:½  69:0  72:½  82:1  91:½  68:½  53:½
60  Andersson, Kjell-Åke  R4        132:1  16:0  72:½  99:1  49:0  92:0 119:1 100:1
61  Bhatt, Inge           R7        128:0 136:1 130:1  20:0  27:0  58:½ 103:1 101:1
62  Hermansson, Daniel    R9-B       34:0 131:1 105:0 128:1  40:½ 126:1  51:0  89:1
63  Möller, Jan           R6        148:1   6:½  22:1  13:0  24:1  54:½  20:0  42:0
64  Hasselmark, Arnold    R7        150:1  28:1  26:½   6:0  18:0  25:0  99:1  85:½
65  Svensson, Anders      R3         56:1 102:1  16:0  68:1  15:0  70:1  12:0  43:0
66  Wesslen, Ulf          R5        138:1  21:1  14:0  42:0  72:1  12:0 106:1  31:0
67  Jacobsson, Erik       R6-A      147:1  42:1  31:0  34:0  95:1  27:0  75:1  46:0
68  Jónsson, Sverrir      R7          4:0 118:1  46:1  65:0  45:1  77:½  59:½  44:0
69  Hallin, Magnus        R6-A      143:1  54:½  59:1  26:½  38:0  32:0 112:1  39:0
70  Knutsson, Håkan       R5         86:1  41:0  76:1  38:0  94:1  65:0  84:1  35:0
71  Wiklund, Robert       R7          7:0  84:1  21:0 129:1 123:0  87:1  39:0 116:1
72  Herrman, Jan          R9         41:0  86:1  60:½  59:½  66:0 118:1  81:1  36:0
73  Wikström, Joel        R5-A      121:1   5:0  94:0  58:1 117:1  20:0  79:1  41:0
74  Gubeljic, Mesud       R8          8:0 116:1  27:1  32:0  77:0 136:1  45:0 112:1
75  Janse, Love           R10-       39:0 150:1  91:1  44:1  22:0  48:0  67:0 105:1
76  Backman, Andreas      R10-       54:0 148:1  70:0  46:1  50:0 107:1  83:1  45:0
77  Andersson, Bengt      R4-O      118:1   4:0 117:1  56:0  74:1  68:½  53:½  33:0
78  Bjelonja, Zaiko       R11-       96:1  46:0  97:½ 102:1  41:0  57:½  93:1  37:0
79  Göransson, Mikael     R10        20:1  32:0  50:0  55:0 130:1 102:1  73:0 108:1
80  Storm, Ingemar        R8          9:0 122:1  35:0  85:1  37:0  84:0 118:1 115:1
81  Viman, Kenneth        R5        130:1  14:0 114:1  10:0 110:1  34:0  72:0 111:1
82  Åkerlund, Fredrik     R7         12:0 129:1  24:0 136:1  59:0 111:1  46:0 114:1
83  Ljungström, Dan       R4        122:1   9:0  33:0 135:1 109:1  41:0  76:0 110:1
84  Johansson, Robin      R11-       23:0  71:0 140:1 108:1  93:0  80:1  70:0 106:1
85  Johansson, Anders     R11-       36:0  57:0 127:1  80:0 140:1 108:½  97:1  64:½
86  Orava, Ari            R13        70:0  72:0 104:1  25:0 120:1  96:0 135:1 117:1
87  Bäckström, Lennar     R11-       32:0  20:0 138:1 149:1  91:0  71:0 139:1 109:1
88  Ivenholt, Niklas      R6        124:1  38:1  41:1   9:0  26:½   6:0  40:0  56:0
89  Johansson, Stefan     R4        101:1   3:0 110:1   1:0  43:0  95:1  57:½  62:0
90  Bratic, Asim          R10-       46:1  59:½   1:0  30:0  96:1  97:1  55:0  52:0
91  Johansson, Gunnar     R6        140:1  29:0  75:0 111:1  87:1  59:½  28:0  58:0
92  Jogren, Alexander     R8-A       19:0 146:1  23:0 144:1  52:½  60:1  49:0  50:0
93  Djapo, Nezir          R6        131:1  34:0  56:0 120:1  84:1  44:0  78:0  94:½
94  Olsson, Patrik        R9         29:0 140:1  73:1  36:0  70:0  45:0 138:1  93:½
95  Gransing, Levi        R10-        6:0 124:1  55:1  23:0  67:0  89:0 132:½ 131:1
96  Berg, Susanne         R3         78:0 104:1  53:0 114:½  90:0  86:1  98:1  57:0
97  Eriksson, Olle        R7-O      145:1  44:0  78:½  22:0 113:1  90:0  85:0 132:1
98  Nättorp, Thor         R8-O       22:0 113:½ 145:1  18:0 132:1  40:0  96:0 134:1
99  Classon, Bertil       R9         42:0 147:½ 103:1  60:0 121:1  55:0  64:0 127:1
100 Johansson, Christer   R8          3:0 101:0 121:½ 146:1 116:1  24:0 129:1  60:0
101 Ragnar, Patrik        R12        89:0 100:1 102:½  51:0 119:0 145:1 107:1  61:0
102 Andersson, Ingvar     R7        125:1  65:0 101:½  78:0 114:½  79:0 104:½ 129:1
103 Bengtzelius, Ante     R10        28:0 145:½  99:0 122:1 126:0 113:1  61:0 128:1
104 Myklebust, Andreas    R11-      123:0  96:0  86:0 131:0 133:1 141:1 102:½ 126:1
105 Agrest, Roman         R5-O      146:1  19:0  62:1  21:0 106:0 114:1  43:0  75:0
106 Bajuk, Vladimir       R9-O       11:0 139:1  37:0 118:1 105:1  23:0  66:0  84:0
107 Koski, Viljo          R6        142:1  39:0 120:1  28:0  44:0  76:0 101:0 137:1
108 Tabakovic, Vojin      R8         15:0 137:1  28:0  84:0 139:1  85:½ 115:½  79:0
109 Ylönen, Anders        R8-B        5:0 121:1  36:0 112:1  83:0 115:½ 116:½  87:0
110 Barkman, Rolf         R9         26:0 141:1  89:0 137:1  81:0  46:0 121:1  83:0
111 Wallenås, Daniel      R11-       44:0  35:0 139:1  91:0 141:1  82:0 124:1  81:0
112 Bomark, Per O         R12-       51:0  43:0 142:1 109:0 135:1 117:1  69:0  74:0
113 Konstantinov, Dimiter R13-       30:0  98:½ 147:1  27:0  97:0 103:0 143:1 119:½
114 Tuomisto, Keijo       R10        38:0 142:1  81:0  96:½ 102:½ 105:0 137:1  82:0
115 Weinö, Per            R11        48:0 126:0 131:1  43:0 124:1 109:½ 108:½  80:0
116 Aho, Emil             R12-       37:0  74:0 124:1 126:½ 100:0 131:1 109:½  71:0
117 Pettersson, Håkan     R9         21:0 138:1  77:0 130:1  73:0 112:0 136:1  86:0
118 Ekblad, Joel          R12-       77:0  68:0 148:1 106:0 127:1  72:0  80:0 138:1
119 Persson, Börje        R9         14:0 130:0 146:½ 147:1 101:1  52:0  60:0 113:½
120 Karlsson, Anna        R11        59:0 125:1 107:0  93:0  86:0 127:0 145:1 139:1
121 Andersson, Christian  R12-       73:0 109:0 100:½ 145:1  99:0 132:½ 110:0 135:1
122 Färlin, Joel          R12-       83:0  80:0 133:½ 103:0 143:1 129:0 127:½ 142:1
123 Fransson, Lennart     R3        104:1  58:1  15:0  53:0  71:1   0:    0:    0: 
124 Lidén, Tommy          R14-       88:0  95:0 116:0 138:1 115:0 147:1 111:0 136:1
125 Pettersson, Mårten    R14       102:0 120:0 137:0 134:0   0:1 138:0 148:1 144:1
126 Jiretorn, Ingvar      R7-O        1:0 115:1  42:0 116:½ 103:1  62:0  58:0 104:0
127 Alfredsson, Lennart   R13        40:0  33:0  85:0 142:1 118:0 120:1 122:½  99:0
128 Panas, Simo           R14-       61:1  45:0  57:0  62:0 146:0 130:½ 144:1 103:0
129 Jämtbo, Patrik        R11        18:0  82:0 134:1  71:0 131:½ 122:1 100:0 102:0
130 Karlsson, Mats        R13        81:0 119:1  61:0 117:0  79:0 128:½ 131:0 145:1
131 Chang, David          R14-       93:0  62:0 115:0 104:1 129:½ 116:0 130:1  95:0
132 Jansson, Marcus       R12-       60:0 149:0 143:½ 133:1  98:0 121:½  95:½  97:0
133 Bäversand, Martin     R14        47:0  56:0 122:½ 132:0 104:0 143:0 150:1 146:1
134 Ljungberg, Roger      R13-       50:0  25:0 129:0 125:1 136:0 144:½ 146:1  98:0
135 Andersson, Terese     R10        27:0 143:1  17:0  83:0 112:0 146:1  86:0 121:0
136 Brorson, Lennart      R11-       45:0  61:0 141:1  82:0 134:1  74:0 117:0 124:0
137 Byman, Erik           R12-       49:0 108:0 125:1 110:0  46:0 140:1 114:0 107:0
138 Lindgren, Camilla     R13-       66:0 117:0  87:0 124:0 142:1 125:1  94:0 118:0
139 Stigrot, Bo           R13-       55:0 106:0 111:0 143:1 108:0 148:1  87:0 120:0
140 Eriksson, Tobias      R13-       91:0  94:0  84:0 150:1  85:0 137:0 141:½ 148:½
141 Karlsen, Kristian     R13        17:0 110:0 136:0 148:1 111:0 104:0 140:½ 143:½
142 Lidén, Jimmy          R14-      107:0 114:0 112:0 127:0 138:0 150:1 147:1 122:0
143 Svantesson, Per-Erik  R14        69:0 135:0 132:½ 139:0 122:0 133:1 113:0 141:½
144 Bergkvist, Ulf        R12-       52:0  53:0 150:1  92:0  58:0 134:½ 128:0 125:0
145 Hellberg, Björn       R14-       97:0 103:½  98:0 121:0 147:1 101:0 120:0 130:0
146 Emanuelsson, Henrik   R12-      105:0  92:0 119:½ 100:0 128:1 135:0 134:0 133:0
147 Havås, Johan          R13-       67:0  99:½ 113:0 119:0 145:0 124:0 142:0 150:1
148 Wiklund, Patrik       R14-       63:0  76:0 118:0 141:0 150:1 139:0 125:0 140:½
149 Sjögren, Peter        R8         16:0 132:1  38:0  87:0   0:    0:    0:    0: 
150 Eriksson, Christian   R14-       64:0  75:0 144:0 140:0 148:0 142:0 133:0 147:0
 

        

 

..................

Åter till Inbjudan

Tidigare vinnare

Utvalda Bilder

Resultat 2008
Resultat 2007
Resultat 2006
Resultat 2005
Resultat 2004
Resultat 2003
Resultat 2002
Resultat 2000
Resultat 1999
Resultat 1998