Västgöta Open 2002:
Slutställning:
Lennart brorsons hederspris "Bästa Västgöte" Lars-göran
Eklund
Distriktsmästare Tiger Hillarp Persson
Jan Högbergs minne A=Joel Ekblad B= Pontus Löfgren
Rankingvinnare, junior och Oldboys se nedan.R=Rankinggrupp, O= Oldboys,
=A & B =Junior
Tjejpriser, 1:a Viktoria 2:a Eva.
Standings
Place Name Rankingpris Loc Titel Klubb Score M-Buch. Wins Progr.
1 Evgenij Agrest 2730 gm Sollentuna SK 7 41.5 6 33.0
2 Stellan Brynell 2588 gm Limhamns SK 6.5 41.0 6 31.5
3 Robert Bator 2508 im SK Rockaden 6.5 41.0 6 31.0
4 Tiger Hillarp Persson 2534 gm Skara SS 6.5 39.5 5 31.5
5 Johan Eriksson 2489 im Västerås ÖSK 6.5 39.0 6 32.5
6 Ralf Åkesson 2597 gm Södra SASS 6.5 38.5 5 32.5
7 Lars-Göran Eklund R1 2283 fm Skara SS 6.5 35.5 6 29.0
Viktor Nilsson R2-A 2143 Västervik ASK 6.5 35.5 6 29.0
9 Ari Ziegler 2393 im Skara SS 6 38.5 6 30.0
10 Tomas Karlsson R1 2288 Schack 08 6 38.0 5 28.0
11 Lars Blomström R1 2239 Karlskoga SK 6 37.5 5 29.5
12 Per Vernersson 2441 Schack O8 6 36.5 5 29.0
13 Michael Rygaard 2298 Sollentuna SK 6 33.5 6 26.0
14 Itai Panas R4 2004 Majornas SS 6 33.5 5 25.5
15 Henrik Holmsgaard R1 2251 DANMARK 6 32.5 5 26.0
16 Thomas Ernst 2473 gm Sollentuna SK 5.5 41.0 4 30.0
17 Leif Fredriksson R2 2216 Schack 08 5.5 35.5 5 26.0
18 Björn Gillefalk R1 2236 Majornas SS 5.5 35.0 5 26.5
19 Anton Åberg 2460 SK Kamraterna Gbg 5.5 35.0 5 26.0
20 Jukka Hautajärvi R2 2217 Skövde SS 5.5 34.5 5 25.5
21 Viktoria Johansson R1 2230 wim Kristallens SK 5.5 34.5 5 25.0
22 Tom Borvander R1 2226 SK Kamraterna Gbg 5.5 32.5 5 24.5
23 Roman Agrest R4-O 1988 Sollentuna SK 5.5 30.5 5 22.0
24 Anders Östlund R6 1908 Farsta SK 5 38.5 5 26.0
25 Jimmy Kristoffersson R7 1847 Tolita SK 5 38.5 4 27.0
26 Jim Nordlund R3 2041 Falköpings SS 5 37.5 5 27.0
27 Eva Jiretorn R2 2170 Bräkne-Hoby SK 5 37.0 4 25.5
28 Niclas Cederqvist R3 2113 Skara SS 5 37.0 3 26.0
29 Sven Svensson R1 2275 Skara SS 5 35.5 5 26.0
30 Åke Hellström R3 2067 Sandvikens SK 5 35.5 5 25.0
31 Erik Norberg R6-A 1905 Västerås SK 5 35.5 4 24.5
32 Dennis Wallin R2-A 2168 Halmstads SK 5 35.0 4 25.5
33 Håkan Winfridsson R3 2113 Uddebo SK 5 35.0 4 24.5
34 Johan Norberg R2-A 2124 Västerås SK 5 34.5 4 24.0
35 Dan Ljungström R3 2065 SA Fenix 5 33.0 4 24.5
36 Svetlana Agrest R2 2217 wim Sollentuna SK 5 33.0 4 24.0
37 Reine Lindström R4-O 1984 Fristads SK 5 33.0 4 23.5
38 Anneli Dalmau R5 1920 Solna SS 5 33.0 4 21.0
39 Emilia Horn R4 2004 Kristallen SK 5 32.5 4 23.5
40 Arnold Hasselmark R7 1797 Tanums SS 5 32.5 4 22.5
41 Robert Wiklund R7 1795 Götaverken SK 5 32.5 3 21.0
42 Anders Wengholm R1 2252 Alingsås SS 5 32.0 3 25.0
43 Fredrik Andersson A 2292 Sollentuna SK 5 31.0 5 24.0
44 Jan-Olof Lind R1 2268 Ervalla SS 5 31.0 5 23.0
45 Stefan Johansson R5 1974 Tibro SK 5 31.0 5 22.0
46 Leif Svensson R2-O 2143 SK Kamraterna Gbg 5 31.0 4 23.5
47 Jan Möller R6 1866 SS Manhem 5 29.5 4 21.5
48 Jimmy Lönn R2 2126 Markaryds SK 5 28.5 5 22.0
49 Smail Beslagic R5 1964 Lidköpings SS 5 28.5 5 20.0
50 Jan Verendel R7-A 1832 Majornas SS 5 27.0 5 21.0
51 Eric Carlsson R3 2117 Tibro SK 4.5 37.5 4 26.0
52 Per Johansson R3 2040 Södra SASS 4.5 35.5 2 24.0
53 Jan Herman R8 1744 SS Manhem 4.5 34.0 3 19.5
54 Jan Persson R3 2043 Skara SS 4.5 33.5 4 22.0
55 Ingvar Jiretorn R7-O 1851 Bräkne-Hoby SK 4.5 33.5 4 21.5
56 Lennart Wahlström R2 2160 Varbergs SK 4.5 33.0 4 22.5
57 Anders Svensson R3 2062 Bräkne-Hoby SK 4.5 32.5 4 22.5
58 Robin Edlund R3 2120 Eskilstuna SK 4.5 32.5 3 22.5
59 Rolf Iwansson R4 2035 Jönköpings SS 4.5 32.0 4 20.5
Joakim Wetterskoog R4 1975 Floby SK 4.5 32.0 4 20.5
61 Hans Frisk R4 2004 LASK 4.5 32.0 3 22.0
62 Susanne Berg R4 2014 Kristallen SK 4.5 32.0 3 20.0
63 Håkan Knutsson R5 1913 Uddebo SK 4.5 31.0 4 20.5
64 Ingemar Storm R7 1845 Vara SK 4.5 28.5 4 20.5
65 Love Janse R6-A 1881 Västerås SK 4.5 28.5 4 19.5
66 Jonas Ljungberg R5-B 1965 Falkenbers SK 4.5 28.5 4 17.5
67 Gunnar Johannson R7 1825 Skara SS 4.5 28.0 3 19.5
68 Ari Orava R11 1539 Alingsås SS 4.5 27.0 4 18.0
69 Kenneth Wiman R6 1900 Skövde SS 4.5 27.0 4 17.5
70 Anders Hallgren R7 1800 Alingsås SS 4.5 27.0 3 18.5
71 Bengt Andersson R4-O 1995 Floby SK 4 35.5 4 23.0
72 Kjell-Åke Andersson R5 1975 Karlstad AS 4 35.5 3 23.5
73 Jens Altnäs R5 1947 Falkenbers SK 4 33.0 4 20.0
74 Peter Sjögren R8 1780 Vaggeryds SK 4 32.0 3 17.0
75 Nils-Erik Bomark R8-A 1793 Sandvikens SK 4 31.5 4 18.0
76 Anders Johansson R4 2026 Åstorp SS 4 31.5 3 20.5
77 Kalle Gåård R5 1958 Karlskoga SK 4 30.5 4 19.0
78 Andreas Backman R5-A 1936 Västerås SK 4 30.5 3 20.0
79 Inge Bhatt R9 1704 Sollentuna SK 4 30.5 2 16.5
80 Daniel Johansson R10 1657 Tolita SK 4 30.0 4 17.0
81 Anders Ylönen R5-A 1948 Västerås SK 4 30.0 3 19.5
82 Keith Nordlund R12-A 1502 Falköpings SS 4 29.0 3 15.5
83 Anton Frisk Kockum R6-B 1893 Udevalla SS 4 28.5 4 19.0
84 Lars Hörling R8 1742 Sollentuna SK 4 28.5 3 15.5
85 Nezir Djapo R7 1820 Lidköpings SS 4 28.0 4 20.0
86 Keijo Tuomisto R9 1689 Ulricehamns SK 4 28.0 4 16.0
87 Rune Florin R8 1774 Falköpings SS 4 28.0 4 15.0
88 Ingemar Gustavsson R6 1908 Falköpings SS 4 28.0 3 18.0
89 Rifat Saskin R6 1875 Schack O8 4 27.5 4 19.0
90 Zaiko Bjelonja R10-O 1622 Skara SS 4 26.5 4 13.0
91 Patrik Jämtbo R11 1579 Skövde SS 4 26.5 3 14.0
92 Alf Svensson R9-O 1703 Tanums SS 4 26.0 4 16.0
93 Jimmy Lide´n R13-B 1371 Ulricehamns SK 4 25.0 4 13.0
94 Roger Ljungberg R13-B 1369 Falkenbers SK 4 24.5 3 12.5
95 Gabi Chahoud R13-B 1445 Falkenbers SK 4 23.5 4 13.0
96 Niklas Karlsson R14-B 1341 Sandvikens SK 4 22.5 4 13.0
97 Bertil Westin R6-O 1908 Alingsås SS 3.5 33.5 3 19.5
98 Tommy Lide´n R11-B 1587 Ulricehamns SK 3.5 32.0 3 18.5
99 Robin Johansson R9-B 1688 Falkenbers SK 3.5 31.0 3 17.0
100 Börje Persson R11 1575 SA Fenix 3.5 30.0 3 16.5
101 Thor Nättorp R9-O 1713 Lidköpings SS 3.5 30.0 3 14.5
102 Stefan Hildingstam R11 1577 Västerås SK 3.5 29.5 2 16.0
103 Olle Eriksson R8-O 1767 Vara SK 3.5 29.0 3 15.5
104 Mesud Gubeljic R8-O 1780 Tibro SK 3.5 29.0 3 15.0
105 Ingvar Andersson R7-O 1804 Bollebygd SK 3.5 28.5 3 17.0
106 Anders Persson R15-B 1101 SK Vimo 3.5 28.5 3 16.0
107 Joel Färlin R9-B 1722 Sandvikens SK 3.5 28.0 3 13.5
108 Maria Karlsson R8-A 1777 Falkenbers SK 3.5 27.5 2 13.5
109 Emil Aho R11-B 1555 Sandvikens SK 3.5 26.5 3 15.0
110 Helena Nede R12 1497 Markaryd SK 3.5 25.5 3 14.0
111 Levi Gransing R10-O 1656 Floby SK 3.5 25.5 2 14.5
112 Simo Panas R14-B 1320 Majornas SS 3.5 25.5 2 12.0
113 Christian Andersson R11-A 1535 Alingsås SS 3.5 25.0 3 13.5
114 Håkan Claesson R10 1675 Ulricehamns SK 3 32.0 3 16.0
115 Vladimir Bajuk R8-O 1761 Skara SS 3 31.0 3 16.0
116 Patrik Olsson R8 1788 Skara SS 3 30.5 3 14.0
Christer Johansson R9 1698 Sollentuna SK 3 30.5 3 14.0
118 Inna Agrest R13-B 1439 Sollentuna SK 3 30.5 2 16.5
119 John Pettersson R14-A 1300 Alingsås SS 3 30.0 2 17.0
120 Anders Lundbäck R10-B 1674 Västerås SK 3 28.5 2 15.0
121 Åke Carlsson R9-O 1689 Hjo SK 3 28.0 2 13.5
122 Erik Byman R11-B 1575 Sandvikens SK 3 27.0 3 13.0
123 John Fritz R10-B 1595 Västerviks ASK 3 27.0 3 12.0
Anton Fritz R12-B 1495 Västerviks ASK 3 27.0 3 12.0
125 Patrik Ragnar R10 1640 Skara SS 3 26.5 3 14.0
126 Ellinor Frisk R9-B 1685 LASK 3 26.5 2 11.0
127 Erik Aho R12-B 1502 Sandvikens SK 3 26.0 3 12.0
Ulf Bergqvist R12-O 1475 Skara SS 3 26.0 3 12.0
129 Joel Ekblad R12-A 1532 Skara SS 3 26.0 3 10.0
130 Mårten Pettersson R15 1203 Falkenbers SK 3 25.0 3 12.0
131 Ulf Larsson R6 1863 Karlskoga SK 3 25.0 2 15.0
132 Leif-Ingvar Andersson R10 1632 Ockelbo SK 3 23.5 3 12.0
Tapio Tikkanen R13 1448 Tolita SK 3 23.5 3 12.0
134 Andreas Myklebust R12-A 1496 Västerås SK 3 23.5 3 11.0
135 Lennart Alfredsson R12 1492 SK Kamraterna Gbg 3 23.5 3 10.0
136 Maria Berg R10-A 1607 SK Vita Älgen 3 23.0 3 12.0
137 Per Magnusson R10-A 1629 Västerås SK 2.5 31.5 1 14.5
138 Johan Havås R13-A 1418 Lysekils SK 2.5 28.5 2 13.5
139 Mårten Garner R12 1491 Linköping ASS 2.5 26.5 2 10.5
140 Kristian Karlsen R13-A 1370 Lysekils SK 2.5 26.0 1 12.0
141 Pontus Löfgren R14-B 1300 Skara SS 2.5 24.5 2 9.0
142 Henrik Emanuelsson R12-A 1467 Sandvikens SK 2.5 22.0 2 8.5
143 Martin Bäversand R15-O 1240 Götaverken SK 2.5 21.0 2 8.0
144 Per-Olov Bomark R11 1534 Sandvikens SK 2.5 20.5 2 7.0
145 Patrik Wiklund R13-B 1434 Sandvikens SK 2 24.0 2 8.0
146 Olle Johansson R14-B 1300 Skara SS 2 23.5 2 8.0
147 David Uhlander R15-B 1140 Tolita SK 2 23.0 2 6.0
148 Carina Eklund R13 1441 Skara SS 2 22.5 2 9.0
149 Martin LG Andersson R14 1300 Skara SS 2 22.5 1 3.0
150 Markus Appell R14-B 1347 Skara SS 2 22.0 2 8.0
151 Lars Emanuelsson R15 1300 Sandvikens SK 2 21.0 2 5.0
152 Fredrik Lindholm R15-B 1284 Skövde SS 2 20.5 2 6.0
153 Bertil Öjerskog R13 1390 Klippan SK 2 20.0 2 6.0
154 Daniel Pettersson R15-B 1190 Tolita SK 2 18.5 2 7.0
155 Ronny Lennartsson R15-B 1300 Skara SS 2 17.5 2 5.0
156 Asim Bratic R9-O 1733 Skövde SS 1.5 25.5 1 7.5
157 Martin Andersson R14-A 1300 Falköpings SS 1.5 25.0 1 8.5
158 Rene Ghöte R15-B 1300 Skara SS 1.5 22.5 0 3.5
159 Per-Erik Svantesson R14 1311 Skara SS 1.5 22.0 1 7.0
160 Robin Liljefors R15-B 1200 Falköpings SS 1 22.5 0 4.0
161 Lennart Bäckström R11-O 1566 Skara SS 1 8.5 1 1.0
162 Fredrik Johansson R14-B 1321 Sandvikens SK 0 20.0 0 0.0
Cross Table
No Name Feder Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Evgenij Agrest 7 41:1 76:1 20:1 19:1 3:½ 5:1 6:½ 9:1
2 Stellan Brynell 6.5 116:1 61:1 27:1 9:1 5:0 3:1 11:1 4:½
3 Robert Bator 6.5 74:1 14:1 56:1 7:1 1:½ 2:0 32:1 21:1
4 Tiger Hillarp Persson 6.5 104:1 62:1 48:1 11:½ 10:1 16:½ 12:1 2:½
5 Johan Eriksson 6.5 108:1 39:1 33:1 72:1 2:1 1:0 26:1 6:½
6 Ralf Åkesson 6.5 75:1 59:1 32:1 29:1 16:½ 25:1 1:½ 5:½
7 Lars-Göran Eklund R1 6.5 107:1 77:1 26:1 3:0 52:½ 34:1 25:1 17:1
8 Viktor Nilsson R2-A 6.5 90:1 55:1 16:0 40:1 98:1 24:1 10:½ 18:1
9 Ari Ziegler 6 129:1 37:1 57:1 2:0 30:1 28:1 16:1 1:0
10 Tomas Karlsson R1 6 156:1 49:1 28:½ 34:1 4:0 35:1 8:½ 26:1
11 Lars Blomström R1 6 86:1 63:1 31:1 4:½ 12:½ 71:1 2:0 24:1
12 Per Vernersson 6 115:1 60:1 34:½ 36:1 11:½ 51:1 4:0 27:1
13 Michael Rygaard 6 53:1 45:1 51:0 60:1 28:0 49:1 83:1 33:1
14 Itai Panas R4 6 135:1 3:0 101:1 138:1 17:½ 27:½ 44:1 29:1
15 Henrik Holmsgaard R1 6 117:1 38:½ 24:1 52:½ 26:0 73:1 71:1 30:1
16 Thomas Ernst 5.5 87:1 23:1 8:1 51:1 6:½ 4:½ 9:0 20:½
17 Leif Fredriksson R2 5.5 80:1 31:0 87:1 63:1 14:½ 39:1 54:1 7:0
18 Björn Gillefalk R1 5.5 121:1 97:½ 38:1 25:0 23:1 58:1 46:1 8:0
19 Anton Åberg 5.5 103:1 71:1 30:1 1:0 25:0 66:1 28:½ 54:1
20 Jukka Hautajärvi R2 5.5 114:1 88:1 1:0 55:1 71:0 65:1 37:1 16:½
21 Viktoria Johansson R1 5.5 99:0 54:1 116:1 45:1 39:½ 52:1 22:1 3:0
22 Tom Borvander R1 5.5 126:1 24:0 74:1 47:½ 81:1 61:1 21:0 59:1
23 Roman Agrest R4-O 5.5 128:1 16:0 79:½ 120:1 18:0 105:1 53:1 51:1
24 Anders Östlund R6 5 112:1 22:1 15:0 44:1 56:1 8:0 36:1 11:0
25 Jimmy Kristoffersson R7 5 151:1 58:½ 46:1 18:1 19:1 6:0 7:0 35:½
26 Jim Nordlund R3 5 113:1 99:1 7:0 80:1 15:1 43:1 5:0 10:0
27 Eva Jiretorn R2 5 111:1 65:1 2:0 64:1 37:½ 14:½ 55:1 12:0
28 Niclas Cederqvist R3 5 100:1 105:1 10:½ 42:½ 13:1 9:0 19:½ 40:½
29 Sven Svensson R1 5 101:1 81:1 35:1 6:0 51:0 63:1 45:1 14:0
30 Åke Hellström R3 5 122:1 85:1 19:0 75:1 9:0 50:1 43:1 15:0
31 Erik Norberg R6-A 5 159:1 17:1 11:0 48:1 58:½ 32:0 57:1 46:½
32 Dennis Wallin R2-A 5 125:1 89:1 6:0 88:1 72:½ 31:1 3:0 38:½
33 Håkan Winfridsson R3 5 102:1 50:1 5:0 41:½ 53:½ 89:1 85:1 13:0
34 Johan Norberg R2-A 5 123:1 64:1 12:½ 10:0 97:1 7:0 78:½ 83:1
35 Dan Ljungström R3 5 161:1 40:1 29:0 114:1 42:½ 10:0 97:1 25:½
36 Svetlana Agrest R2 5 120:1 69:½ 97:1 12:0 47:1 37:½ 24:0 73:1
37 Reine Lindström R4-O 5 142:1 9:0 86:1 106:1 27:½ 36:½ 20:0 85:1
38 Anneli Dalmau R5 5 94:1 15:½ 18:0 53:0 126:1 100:1 58:1 32:½
39 Emilia Horn R4 5 124:1 5:0 156:1 137:1 21:½ 17:0 68:1 42:½
40 Arnold Hasselmark R7 5 106:1 35:0 141:1 8:0 102:1 60:1 51:½ 28:½
41 Robert Wiklund R7 5 1:0 129:1 157:1 33:½ 62:½ 57:½ 61:½ 77:1
42 Anders Wengholm R1 5 92:1 78:1 52:½ 28:½ 35:½ 54:0 72:1 39:½
43 Fredrik Andersson A 5 84:1 72:0 69:1 73:1 57:1 26:0 30:0 81:1
44 Jan-Olof Lind R1 5 79:1 73:1 72:0 24:0 104:1 77:1 14:0 78:1
45 Stefan Johansson R5 5 148:1 13:0 99:1 21:0 101:1 98:1 29:0 75:1
46 Leif Svensson R2-O 5 137:½ 118:1 25:0 67:1 78:1 72:1 18:0 31:½
47 Jan Möller R6 5 141:1 56:0 122:1 22:½ 36:0 119:1 52:½ 76:1
48 Jimmy Lönn R2 5 136:1 131:1 4:0 31:0 118:1 83:0 115:1 89:1
49 Smail Beslagic R5 5 145:1 10:0 114:0 123:1 117:1 13:0 103:1 74:1
50 Jan Verendel R7-A 5 143:1 33:0 124:1 58:0 138:1 30:0 132:1 71:1
51 Eric Carlsson R3 4.5 91:1 67:1 13:1 16:0 29:1 12:0 40:½ 23:0
52 Per Johansson R3 4.5 144:1 119:1 42:½ 15:½ 7:½ 21:0 47:½ 65:½
53 Jan Herman R8 4.5 13:0 133:1 62:½ 38:1 33:½ 59:½ 23:0 97:1
54 Jan Persson R3 4.5 68:½ 21:0 126:1 79:1 100:1 42:1 17:0 19:0
55 Ingvar Jiretorn R7-O 4.5 158:1 8:0 113:1 20:0 80:1 56:1 27:0 61:½
56 Lennart Wahlström R2 4.5 132:1 47:1 3:0 105:1 24:0 55:0 87:1 63:½
57 Anders Svensson R3 4.5 109:1 70:1 9:0 115:1 43:0 41:½ 31:0 108:1
58 Robin Edlund R3 4.5 98:1 25:½ 137:½ 50:1 31:½ 18:0 38:0 104:1
59 Rolf Iwansson R4 4.5 82:1 6:0 115:0 125:1 75:1 53:½ 64:1 22:0
60 Joakim Wetterskoog R4 4.5 133:1 12:0 117:1 13:0 103:1 40:0 84:1 67:½
61 Hans Frisk R4 4.5 134:1 2:0 84:1 100:½ 119:1 22:0 41:½ 55:½
62 Susanne Berg R4 4.5 110:1 4:0 53:½ 70:1 41:½ 85:0 79:½ 99:1
63 Håkan Knutsson R5 4.5 150:1 11:0 90:1 17:0 121:1 29:0 114:1 56:½
64 Ingemar Storm R7 4.5 152:1 34:0 82:1 27:0 137:1 76:½ 59:0 109:1
65 Love Janse R6-A 4.5 149:1 27:0 102:0 122:1 86:1 20:0 125:1 52:½
66 Jonas Ljungberg R5-B 4.5 118:0 82:0 112:1 90:1 116:1 19:0 92:1 70:½
67 Gunnar Johannson R7 4.5 130:1 51:0 118:½ 46:0 111:1 106:1 76:½ 60:½
68 Ari Orava R11 4.5 54:½ 137:0 139:1 97:0 69:1 88:1 39:0 131:1
69 Kenneth Wiman R6 4.5 146:1 36:½ 43:0 118:0 68:0 139:1 100:1 110:1
70 Anders Hallgren R7 4.5 147:1 57:0 119:½ 62:0 91:½ 123:1 98:1 66:½
71 Bengt Andersson R4-O 4 139:1 19:0 92:1 102:1 20:1 11:0 15:0 50:0
72 Kjell-Åke Andersson R5 4 95:1 43:1 44:1 5:0 32:½ 46:0 42:0 79:½
73 Jens Altnäs R5 4 93:1 44:0 125:1 43:0 92:1 15:0 82:1 36:0
74 Peter Sjögren R8 4 3:0 134:1 22:0 82:½ 139:1 81:½ 91:1 49:0
75 Nils-Erik Bomark R8-A 4 6:0 110:1 130:1 30:0 59:0 137:1 93:1 45:0
76 Anders Johansson R4 4 127:1 1:0 103:1 98:0 107:1 64:½ 67:½ 47:0
77 Kalle Gåård R5 4 138:1 7:0 80:0 136:1 115:1 44:0 86:1 41:0
78 Andreas Backman R5-A 4 140:1 42:0 111:½ 109:1 46:0 99:1 34:½ 44:0
79 Inge Bhatt R9 4 44:0 93:1 23:½ 54:0 140:½ 124:1 62:½ 72:½
80 Daniel Johansson R10 4 17:0 162:1 77:1 26:0 55:0 95:1 81:0 119:1
81 Anders Ylönen R5-A 4 153:1 29:0 120:½ 111:1 22:0 74:½ 80:1 43:0
82 Keith Nordlund R12-A 4 59:0 66:1 64:0 74:½ 84:½ 107:1 73:0 117:1
83 Anton Frisk Kockum R6-B 4 119:0 144:1 98:0 127:1 114:1 48:1 13:0 34:0
84 Lars Hörling R8 4 43:0 95:1 61:0 140:½ 82:½ 113:1 60:0 122:1
85 Nezir Djapo R7 4 160:1 30:0 138:0 124:1 133:1 62:1 33:0 37:0
86 Keijo Tuomisto R9 4 11:0 140:1 37:0 157:1 65:0 133:1 77:0 127:1
87 Rune Florin R8 4 16:0 135:1 17:0 128:0 109:1 127:1 56:0 136:1
88 Ingemar Gustavsson R6 4 162:1 20:0 123:1 32:0 99:½ 68:0 102:½ 132:1
89 Rifat Saskin R6 4 157:1 32:0 100:0 134:1 128:1 33:0 120:1 48:0
90 Zaiko Bjelonja R10-O 4 8:0 158:1 63:0 66:0 93:0 146:1 145:1 116:1
91 Patrik Jämtbo R11 4 51:0 130:0 94:½ 112:1 70:½ 116:1 74:0 115:1
92 Alf Svensson R9-O 4 42:0 153:1 71:0 148:1 73:0 128:1 66:0 129:1
93 Jimmy Lide´n R13-B 4 73:0 79:0 121:0 151:1 90:1 117:1 75:0 114:1
94 Roger Ljungberg R13-B 4 38:0 117:0 91:½ 108:½ 129:1 114:0 123:1 121:1
95 Gabi Chahoud R13-B 4 72:0 84:0 147:1 107:0 156:1 80:0 137:1 125:1
96 Niklas Karlsson R14-B 4 97:0 121:1 105:0 101:0 127:0 160:1 134:1 120:1
97 Bertil Westin R6-O 3.5 96:1 18:½ 36:0 68:1 34:0 118:1 35:0 53:0
98 Tommy Lide´n R11-B 3.5 58:0 155:1 83:1 76:1 8:0 45:0 70:0 103:½
99 Robin Johansson R9-B 3.5 21:1 26:0 45:0 130:1 88:½ 78:0 140:1 62:0
100 Börje Persson R11 3.5 28:0 154:1 89:1 61:½ 54:0 38:0 69:0 140:1
101 Thor Nättorp R9-O 3.5 29:0 145:1 14:0 96:1 45:0 110:0 135:1 102:½
102 Stefan Hildingstam R11 3.5 33:0 151:1 65:1 71:0 40:0 108:½ 88:½ 101:½
103 Olle Eriksson R8-O 3.5 19:0 142:1 76:0 110:1 60:0 122:1 49:0 98:½
104 Mesud Gubeljic R8-O 3.5 4:0 124:0 145:1 113:1 44:0 136:1 110:½ 58:0
105 Ingvar Andersson R7-O 3.5 154:1 28:0 96:1 56:0 106:½ 23:0 109:0 142:1
106 Anders Persson R15-B 3.5 40:0 161:1 108:1 37:0 105:½ 67:0 107:0 139:1
107 Joel Färlin R9-B 3.5 7:0 138:0 153:1 95:1 76:0 82:0 106:1 113:½
108 Maria Karlsson R8-A 3.5 5:0 139:½ 106:0 94:½ 142:1 102:½ 118:1 57:0
109 Emil Aho R11-B 3.5 57:0 160:1 131:½ 78:0 87:0 126:1 105:1 64:0
110 Helena Nede R12 3.5 62:0 75:0 155:1 103:0 154:1 101:1 104:½ 69:0
111 Levi Gransing R10-O 3.5 27:0 149:1 78:½ 81:0 67:0 159:1 119:½ 112:½
112 Simo Panas R14-B 3.5 24:0 126:½ 66:0 91:0 144:1 156:1 121:½ 111:½
113 Christian Andersson R11-A 3.5 26:0 147:1 55:0 104:0 157:1 84:0 150:1 107:½
114 Håkan Claesson R10 3 20:0 150:1 49:1 35:0 83:0 94:1 63:0 93:0
115 Vladimir Bajuk R8-O 3 12:0 128:1 59:1 57:0 77:0 134:1 48:0 91:0
116 Patrik Olsson R8 3 2:0 127:1 21:0 135:1 66:0 91:0 128:1 90:0
117 Christer Johansson R9 3 15:0 94:1 60:0 146:1 49:0 93:0 133:1 82:0
118 Inna Agrest R13-B 3 66:1 46:0 67:½ 69:1 48:0 97:0 108:0 126:½
119 John Pettersson R14-A 3 83:1 52:0 70:½ 131:1 61:0 47:0 111:½ 80:0
120 Anders Lundbäck R10-B 3 36:0 146:1 81:½ 23:0 131:½ 130:1 89:0 96:0
121 Åke Carlsson R9-O 3 18:0 96:0 93:1 141:1 63:0 140:½ 112:½ 94:0
122 Erik Byman R11-B 3 30:0 143:1 47:0 65:0 150:1 103:0 138:1 84:0
123 John Fritz R10-B 3 34:0 152:1 88:0 49:0 153:1 70:0 94:0 145:1
124 Anton Fritz R12-B 3 39:0 104:1 50:0 85:0 141:1 79:0 131:0 146:1
125 Patrik Ragnar R10 3 32:0 159:1 73:0 59:0 148:1 138:1 65:0 95:0
126 Ellinor Frisk R9-B 3 22:0 112:½ 54:0 159:1 38:0 109:0 157:1 118:½
127 Erik Aho R12-B 3 76:0 116:0 149:1 83:0 96:1 87:0 130:1 86:0
128 Ulf Bergqvist R12-O 3 23:0 115:0 152:1 87:1 89:0 92:0 116:0 147:1
129 Joel Ekblad R12-A 3 9:0 41:0 146:0 158:1 94:0 141:1 153:1 92:0
130 Mårten Pettersson R15 3 67:0 91:1 75:0 99:0 135:1 120:0 127:0 148:1
131 Ulf Larsson R6 3 155:1 48:0 109:½ 119:0 120:½ 132:0 124:1 68:0
132 Leif-Ingvar Andersson R10 3 56:0 141:0 140:0 149:1 145:1 131:1 50:0 88:0
133 Tapio Tikkanen R13 3 60:0 53:0 160:1 156:1 85:0 86:0 117:0 150:1
134 Andreas Myklebust R12-A 3 61:0 74:0 158:1 89:0 146:1 115:0 96:0 152:1
135 Lennart Alfredsson R12 3 14:0 87:0 151:1 116:0 130:0 152:1 101:0 154:1
136 Maria Berg R10-A 3 48:0 157:0 150:1 77:0 143:1 104:0 148:1 87:0
137 Per Magnusson R10-A 2.5 46:½ 68:1 58:½ 39:0 64:0 75:0 95:0 138:½
138 Johan Havås R13-A 2.5 77:0 107:1 85:1 14:0 50:0 125:0 122:0 137:½
139 Mårten Garner R12 2.5 71:0 108:½ 68:0 143:1 74:0 69:0 144:1 106:0
140 Kristian Karlsen R13-A 2.5 78:0 86:0 132:1 84:½ 79:½ 121:½ 99:0 100:0
141 Pontus Löfgren R14-B 2.5 47:0 132:1 40:0 121:0 124:0 129:0 143:½ 159:1
142 Henrik Emanuelsson R12-A 2.5 37:0 103:0 143:0 144:1 108:0 157:½ 159:1 105:0
143 Martin Bäversand R15-O 2.5 50:0 122:0 142:1 139:0 136:0 153:0 141:½ 157:1
144 Per-Olov Bomark R11 2.5 52:0 83:0 159:½ 142:0 112:0 149:1 139:0 155:1
145 Patrik Wiklund R13-B 2 49:0 101:0 104:0 155:1 132:0 151:1 90:0 123:0
146 Olle Johansson R14-B 2 69:0 120:0 129:1 117:0 134:0 90:0 151:1 124:0
147 David Uhlander R15-B 2 70:0 113:0 95:0 0:0 155:1 148:0 162:1 128:0
148 Carina Eklund R13 2 45:0 156:0 154:1 92:0 125:0 147:1 136:0 130:0
149 Martin LG Andersson R14 2 65:0 111:0 127:0 132:0 151:0 144:0 0:1 160:1
150 Markus Appell R14-B 2 63:0 114:0 136:0 160:1 122:0 154:1 113:0 133:0
151 Lars Emanuelsson R15 2 25:0 102:0 135:0 93:0 149:1 145:0 146:0 162:1
152 Fredrik Lindholm R15-B 2 64:0 123:0 128:0 153:0 158:1 135:0 156:1 134:0
153 Bertil Öjerskog R13 2 81:0 92:0 107:0 152:1 123:0 143:1 129:0 0: Utgått
154 Daniel Pettersson R15-B 2 105:0 100:0 148:0 162:1 110:0 150:0 158:1 135:0
