Skara Schacksällskap
  Bommagatan 10 C
  532 31 Skara
  Telefon/Fax 0511-176 20

Västgöta Open 2003:

Slutställning:

Lennart brorsons hederspris: "Bästa Västgöte": Erik Jacobsson
Distriktsmästare: Einar Gausel


      = Jan Högbergs minne för bästa A- och B-junior i Skara SS
                                  
      = Tjejpriser

      = Rankingvinnare, junior och oldboys
         R = Rankinggrupp, O = Oldboys, A & B = Junior



Standings

Place Name                  Feder Loc  Title Club                Score M-Buch. Wins Progr.

  1   Einar Gausel                2559 gm    Skara SS            7.0      38.0    6   34.5
  2   Ari Ziegler                 2405 im    Skara SS            6.5      39.5    6   30.5
  3   Kim Nygren                  2287       Örebro SS           6.5      39.0    5   31.5
  4   Erik Norberg          R1-A  2079       Västerås SK         6.5      35.0    6   29.5
  5   Viktor Nilsson        A     2252       Västerviks ASK      6.5      34.5    6   27.0
  6   Hans Svedberg         R1    2022       SK Kamraterna       6.5      34.5    5   28.0
  7   Dennis Wallin         A     2195       Halmstad SS         6.0      37.0    4   29.0
  8   Jukka Hautajärvi            2203       Skövde SS           6.0      36.5    6   30.0
  9   Hans Tikkanen         A     2370       Lunds ASK           6.0      36.5    5   28.5
 10   Håkan Winfridsson     R1    2123       Uddebo SK           6.0      36.0    5   27.0
 11   Erik Jakobsson        R1-A  2003       Skara SS            6.0      33.0    5   26.0
 12   Kent Ängskog                2217       Horndals SK         5.5      40.0    4   28.0
 13   Lars-Göran Eklund           2313 fm    Skara SS            5.5      39.5    5   28.5
 14   Anders Ebenfelt             2237       SS Manhem           5.5      39.0    4   30.5
 15   Sven Svensson               2281       Skara SS            5.5      38.0    4   28.0
 16   Lennart Wahlström           2133       Varbergs SK         5.5      37.0    4   28.0
 17   Anders Moborn         R1    2061       Motala SS           5.5      36.5    5   27.0
 18   Stefan Hörbing        R1    1999       Degerfors SS        5.5      32.5    5   24.5
 19   Krister Jönsson       R1    2111       Örebro SS           5.5      32.0    5   23.0
 20   Peter Vas             R3-B  1846       SS Manhem           5.5      31.0    5   23.5
 21   Robin Johansson       R4-B  1826       Falkenbergs SK      5.5      30.5    5   22.5
 22   Leif Fredriksson            2198       Schack 08           5.5      29.5    5   21.5
 23   Peter Sjögren         R3    1850       Vaggeryds SK        5.0      37.5    4   25.0
 24   Jim Nordlund          R1    2047       Falköpings SS       5.0      36.0    4   26.5
 25   Lars Blomström              2199       Örebro SS           5.0      36.0    3   25.0
 26   Börje Persson         R7    1608       SA Fenix            5.0      35.5    4   21.0
 27   Ingvar Jiretorn       R2-O  1956       Bräkne-Hoby SK      5.0      35.0    4   25.0
 28   Patrik Olsson         R4    1772       Skara SS            5.0      34.0    5   24.0
 29   Bertil Westin         R2-O  1921       Alingsås SS         5.0      33.5    4   23.5
 30   Eva Johansson         R3    1865       Alingsås SS         5.0      33.0    4   23.5
 31   Jimmy Kristoffersson  R2    1978       Karlstads AS        5.0      33.0    4   22.5
 32   Reine Lindström       R3-O  1910       SA Mark             5.0      32.5    5   25.0
 33   Dan Ljungström        R1    1978       SA Fenix            5.0      31.5    5   21.0
 34   Joel Färlin           R5-B  1768       Sandvikens SK       5.0      29.5    4   22.5
 35   Daniel Johansson      R5    1721       Tolita SK           5.0      29.0    4   22.5
 36   Stina Nyberg          R2    1923       Vallentuna SK       5.0      29.0    4   20.5
 37   Tommy Lidén           R4-A  1808       Ulricehamns SK      5.0      28.0    4   19.5
 38   Bertil Claesson       R6    1665       Tanums SS           5.0      27.0    4   17.5
 39   Fredrik Westlund      R5    1712       SS Manhem           5.0      26.5    5   22.0
 40   Lennart Pettersson    R3    1888       Vallentuna SK       5.0      26.0    5   17.0
 41   Itai Panas            R1    2045       Majornas SS         4.5      38.5    4   24.5
 42   Lars Hägglund         R4    1814       Harplinge SS        4.5      35.5    3   22.5
 43   Håkan Knutsson        R2    1937       Uddebo SK           4.5      34.5    4   25.0
 44   Kenneth Wiman         R3    1906       Skövde SS           4.5      34.5    4   24.0
 45   Reidar Moberg         R7    1648       Hova SK             4.5      33.0    4   21.5
 46   Clas Brilkman         R4-A  1775       Skövde SS           4.5      32.5    4   22.5
 47   Gunnar Johansson      R4    1842       Skara SS            4.5      32.5    4   22.0
 48   Bengt Andersson       R3-O  1913       Floby SS            4.5      32.0    4   23.0
 49   Jan Herrman           R5    1753       SS Manhem           4.5      31.5    4   21.5
 50   Arnold Hasselmark     R2    1922       Tanums SS           4.5      31.0    4   22.5
 51   Åke Karlsson          R7-O  1640       Skövde SS           4.5      31.0    3   18.5
 52   Keijo Tuomisto        R5    1746       Ulricehamns SK      4.5      30.5    4   20.5
 53   Håkan Claesson        R5    1701       Ulricehamns SK      4.5      29.5    4   21.5
 54   Christian Andersson   R8-A  1577       Alingsås SS         4.5      28.5    4   20.0
 55   Rolf Iwansson         R2    1939       Jönköpings SS       4.5      27.5    4   18.0
 56   Ingvar Andersson      R5-O  1699       Bollebygds SK       4.5      25.0    4   15.5
 57   Peter Holmgren        R4    1828       Motala SS           4.0      35.0    4   21.0
 58   Gabi Chahoud          R8-A  1516       Falkenbergs SK      4.0      34.0    3   20.0
 59   Rikard Nilsson        R2    1925       Bollebygds SK       4.0      33.5    4   24.0
 60   Yngve Lind            R5    1712       Skara SS            4.0      32.0    4   21.0
 61   Åke Karlsson          R6    1670       Hjo SK              4.0      32.0    4   19.0
 62   Magnus Källström      R4    1798       Horndals SK         4.0      31.5    2   19.5
 63   Kristian Anhtonen     R3    1869       SS Manhem           4.0      31.0    3   19.5
 64   Patrik Jämtbo         R7    1597       Skövde SS           4.0      31.0    3   16.0
 65   Vladimir Bajuk        R5    1739       Skara SS            4.0      30.0    4   20.0
 66   Viljo Koski           R2    1937       Lidköpings SS       4.0      30.0    4   19.0
      Erik Aho              R9-B  1502       Sandvikens SK       4.0      30.0    4   19.0
 68   Robert Wiklund        R3    1883       Götaverkens SK      4.0      30.0    3   17.5
 69   Daniel Wallenås       R6-A  1698       Alingsås SS         4.0      28.5    2   20.0
 70   Ari Orava             R7    1613       Alingsås SS         4.0      28.0    4   16.0
      Anton Fritz           R7-B  1590       Västerviks ASK      4.0      28.0    4   16.0
 72   Vidmantas Jakstaitis  R9    1480       Skara SS            4.0      28.0    4   14.0
 73   Per Weinö             R7    1589       Hjo SK              4.0      28.0    3   16.5
 74   Ari Heinoja           R7    1626       Vallentuna SK       4.0      27.5    4   15.0
 75   Roger Ljungberg       R8-B  1577       Falkenbergs SK      4.0      27.5    3   14.5
 76   Levi Gransing         R6-O  1678       Floby SS            4.0      27.0    4   14.0
 77   Zaiko Bjelonja        R6-O  1695       Skara SS            4.0      26.5    4   20.0
 78   Ingemar Storm         R4    1805       Vara SS             4.0      26.0    4   16.0
 79   Lennart Bäckström     R8-O  1556       Skara SS            4.0      26.0    2   16.0
 80   Ulf Bergkvist         R9    1438       Skara SS            4.0      24.5    4   12.0
 81   Anders Lundbäck       R6-B  1677       Västerås SK         3.5      33.5    3   19.0
 82   Jonas Ljungberg       R2-A  1943       Falkenbergs SK      3.5      32.5    3   20.5
 83   Osman Cehajic         R6-O  1664       Lidköpings SS       3.5      31.5    3   16.0
 84   Patrik Wiklundh       R8    1525       Sandvikens SK       3.5      30.5    3   18.0
 85   Martti Anttila        R6-O  1691       Skövde SS           3.5      30.0    3   17.0
 86   Emil Wallström        R10-B 1407       Motala SS           3.5      29.5    2   17.5
 87   Jens Altnäs           R3    1893       Falkenbergs SK      3.5      29.0    3   17.0
 88   Keith Nordlund        R6-A  1662       Falköpings SS       3.5      29.0    3   16.0
 89   Olle Eriksson         R4-O  1778       Vara SS             3.5      29.0    2   15.5
 90   Per-Olof Bomark       R9    1502       Sandvikens SK       3.5      28.0    3   14.5
 91   Anders Persson        R10-B 1358       SK Vimo             3.5      26.5    3   13.5
 92   Emil Aho              R7-A  1633       Sandvikens SK       3.5      26.0    3   14.0
 93   Erik Byman            R8-A  1555       Sandvikens SK       3.5      25.0    3   14.5
 94   Camilla Lindgren      R9-A  1424       Sandvikens SK       3.5      22.5    3   12.0
 95   Jimmy Andersson       R10-B 1338       Vallentuna SK       3.0      31.0    3   15.0
 96   Simo Panas            R9-B  1431       Mölndals SK         3.0      31.0    2   15.5
 97   Daniel Svensson       R9-A  1465       Vallentuna SK       3.0      29.5    3   13.0
 98   John Fritz            R7-B  1646       Västerviks ASK      3.0      29.0    3   15.0
 99   Pontus Löfgren        R10-B 1371       Skara SS            3.0      28.5    2   12.0
 100  Ante Bengtzelius      R8    1566       Skara SS            3.0      28.0    2   12.5
 101  Mattias Hammarberg    R5    1737       Motala SS           3.0      28.0    1   16.5
 102  Jens Ekström          R10-A 1380       Falkenbergs SK      3.0      27.5    3   10.0
 103  Martin Andersson      R8-A  1536       Falköpings SS       3.0      27.0    3   14.0
 104  Tapio Tikkanen        R9    1437       Tolita SK           3.0      25.5    3   13.0
 105  Anton Skoog           R11-B 1300       Schack-47 Mariestad 3.0      25.5    3    9.0
 106  Johan Frödin          R9    1472       Lidköpings SS       3.0      25.0    3   11.0
 107  Thor Nättorp          R6-O  1678       Lidköpings SS       3.0      25.0    2   12.5
 108  Andre Westman         R10   1408       Sandvikens SK       3.0      24.5    3   11.0
 109  Niklas Karlsson       R10   1407       Sandvikens SK       3.0      24.0    3   13.0
 110  Mikael Herberts       R10   1391       SK Kamraterna       3.0      24.0    2   12.5
 111  Patrik Lindgren       R12   1266       Sandvikens SK       3.0      23.5    2    6.0
 112  Mårten Pettersson     R12   1216       Falkenbergs SK      3.0      23.0    3    9.0
 113  Stefan Buller         R12-B 1271       Skara SS            3.0      22.0    3   10.0
 114  Jihad Ghaziri         R11-B 1322       Falkenbergs SK      2.5      30.0    2   13.5
 115  Joel Forsell          R11-B 1329       Motala SS           2.5      30.0    1   14.0
 116  Bertil Öjerskog       R9    1416       Klippans SK         2.5      26.5    2   10.5
 117  Sara Ebenfelt         R12-B 1201       SS Manhem           2.5      26.0    2   11.5
 118  Marian Jagunic        R11   1300       Vara SS             2.5      23.0    2    8.0
 119  Per-Erik Svantesson   R11   1284       Skara SS            2.5      23.0    1    6.0
 120  Fredrik Johansson     R11   1332       Sandvikens SK       2.5      20.0    2    6.0
 121  Tobias Andersson      R11-B 1309       Hova SK             2.5      19.5    2    5.5
 122  Patrik Karmzon        R8    1571       Skövde SS           2.0      28.0    2   12.0
 123  Claus Lippold         R12   1100       Skövde SS           2.0      25.0    1    9.0
 124  Eric Vaarala          R11   1304       Sandvikens SK       2.0      24.5    2   11.0
 125  Johan Nyman           R12-B 1255       Skara SS            2.0      23.5    1    6.0
 126  Christoffer Sandström R11-B 1300       Hova SK             2.0      23.0    2    8.0
 127  Christer Thor         R10   1362       Sandvikens SK       2.0      22.5    1    7.0
 128  Viktor Nyman          R12-B 1191       Skara SS            2.0      22.0    1    8.0
 129  Niklas Lindgren       R12   1260       Sandvikens SK       2.0      20.5    2    7.0
 130  Olle Johansson        R8-B  1521       Skara SS            1.5      26.5    1   10.0
 131  Martin Bäversand      R12-O 1237       Götaverkens SK      1.5      20.5    1    7.0
 132  Filip Skoog           R12-B 1000       Schack-47 Mariestad 1.0      24.5    0    8.0
 133  Mergim Elshani        R11-B 1300       Alingsås SS         1.0      22.0    1    5.0
 134  Paul Kjellström       R10   1365       Skövde SS           1.0      16.0    0    2.0

Cross Table

No  Name                  Feder Loc  Title Total   1     2     3     4     5     6     7     8  

1   Einar Gausel                2559 gm    7      85:V  87:V  41:V   8:V  13:V   2:V  14:½   3:½
2   Ari Ziegler                 2405 im    6.5   107:V  44:V  18:V   7:½  10:V   1:F  24:V  12:V
3   Kim Nygren                  2287       6.5    61:V  30:V  31:V  16:½  17:V  14:½  13:V   1:½
4   Erik Norberg          R1-A  2079       6.5    71:V  42:V  50:V  13:F  23:V  15:½  43:V  14:V
5   Viktor Nilsson        A     2252       6.5    83:½  51:V  29:V  17:F  60:V  30:V  41:V   8:V
6   Hans Svedberg         R1    2022       6.5   122:V  49:½  26:½  57:V  28:V  12:½  25:V  15:V
7   Dennis Wallin         A     2195       6      74:V  57:V  43:V   2:½  15:½  13:½  11:½  29:V
8   Jukka Hautajärvi            2203       6      98:V  62:V  66:V   1:F  32:V  59:V   9:V   5:F
9   Hans Tikkanen         A     2370       6      76:V  68:½  36:V  19:V  14:½  16:V   8:F  27:V
10  Håkan Winfridsson     R1    2123       6      26:½ 115:V  49:V  46:V   2:F  20:V  27:½  28:V
11  Erik Jakobsson        R1-A  2003       6     100:½  64:V 114:V  12:F  62:V  21:V   7:½  32:V
12  Kent Ängskog                2217       5.5    45:V  20:½  68:V  11:V  16:½   6:½  17:V   2:F
13  Lars-Göran Eklund           2313 fm    5.5    81:V  63:V  33:V   4:V   1:F   7:½   3:F  50:V
14  Anders Ebenfelt             2237       5.5    88:V  47:V  82:V  24:V   9:½   3:½   1:½   4:F
15  Sven Svensson               2281       5.5    38:V  23:½  53:V  48:V   7:½   4:½  44:V   6:F
16  Lennart Wahlström           2133       5.5    70:V  34:V  59:V   3:½  12:½   9:F  52:V  18:½
17  Anders Moborn         R1    2061       5.5    73:V  52:V  48:½   5:V   3:F  47:V  12:F  44:V
18  Stefan Hörbing        R1    1999       5.5    79:V  65:V   2:F  42:F  74:V  60:V  57:V  16:½
19  Krister Jönsson       R1    2111       5.5    64:½ 117:V  58:V   9:F  21:F 101:V  46:V  23:V
20  Peter Vas             R3-B  1846       5.5   134:V  12:½  25:F 130:V  58:V  10:F  84:V  41:V
21  Robin Johansson       R4-B  1826       5.5    95:F  97:V 122:V  41:½  19:V  11:F  58:V  43:V
22  Leif Fredriksson            2198       5.5    92:V  46:½  23:F  67:F  75:V  89:V  61:V  48:V
23  Peter Sjögren         R3    1850       5      99:V  15:½  22:V  25:½   4:F  51:V  35:V  19:F
24  Jim Nordlund          R1    2047       5      75:V  28:V  32:V  14:F  42:½  49:V   2:F  30:½
25  Lars Blomström              2199       5      51:½  83:V  20:V  23:½  30:½  42:V   6:F  34:½
26  Börje Persson         R7    1608       5      10:½  37:V   6:½  47:F  33:V  52:F  63:V  82:V
27  Ingvar Jiretorn       R2-O  1956       5      84:V  53:F  76:V  39:V  44:½  34:V  10:½   9:F
28  Patrik Olsson         R4    1772       5     118:V  24:F  93:V  33:V   6:F  69:V  59:V  10:F
29  Bertil Westin         R2-O  1921       5      80:V 114:½   5:F  88:V  69:½  54:V  39:V   7:F
30  Eva Johansson         R3    1865       5     102:V   3:F  98:V  84:V  25:½   5:F  81:V  24:½
31  Jimmy Kristoffersson  R2    1978       5      93:V  39:V   3:F  62:½  46:F  56:V  42:½  65:V
32  Reine Lindström       R3-O  1910       5      94:V 124:V  24:F  73:V   8:F  77:V  65:V  11:F
33  Dan Ljungström        R1    1978       5     103:V  35:V  13:F  28:F  26:F  90:V  98:V  45:V
34  Joel Färlin           R5-B  1768       5     105:V  16:F 130:½  99:V  55:V  27:F  82:V  25:½
35  Daniel Johansson      R5    1721       5     129:V  33:F  90:V  82:½  63:½  67:V  23:F  59:V
36  Stina Nyberg          R2    1923       5     106:V  58:½   9:F  81:F 100:V  88:V  38:½  60:V
37  Tommy Lidén           R4-A  1808       5     115:½  26:F  95:V  86:V  41:F  79:½  72:V  61:V
38  Bertil Claesson       R6    1665       5      15:F  99:½ 115:F 127:V 116:V  55:V  36:½  78:V
39  Fredrik Westlund      R5    1712       5     125:V  31:F 123:V  27:F 103:V  96:V  29:F  57:V
40  Lennart Pettersson    R3    1888       5      86:F  72:V  45:F  97:F 102:V 106:V  70:V  77:V
41  Itai Panas            R1    2045       4.5    54:V 101:V   1:F  21:½  37:V  46:V   5:F  20:F
42  Lars Hägglund         R4    1814       4.5   120:V   4:F  70:V  18:V  24:½  25:F  31:½  53:½
43  Håkan Knutsson        R2    1937       4.5    90:V  69:V   7:F  53:V  47:½  81:V   4:F  21:F
44  Kenneth Wiman         R3    1906       4.5   116:V   2:F  61:V  85:V  27:½  45:V  15:F  17:F
45  Reidar Moberg         R7    1648       4.5    12:F 102:V  40:V  63:½  48:V  44:F  47:V  33:F
46  Clas Brilkman         R4-A  1775       4.5   133:V  22:½ 116:V  10:F  31:V  41:F  19:F  86:V
47  Gunnar Johansson      R4    1842       4.5   127:V  14:F  75:V  26:V  43:½  17:F  45:F  83:V
48  Bengt Andersson       R3-O  1913       4.5    96:V 132:V  17:½  15:F  45:F  83:V  49:V  22:F
49  Jan Herrman           R5    1753       4.5   126:V   6:½  10:F 114:V  82:V  24:F  48:F  81:V
50  Arnold Hasselmark     R2    1922       4.5    97:V  95:V   4:F  69:½  81:F  64:V  54:V  13:F
51  Åke Karlsson          R7-O  1640       4.5    25:½   5:F  96:½ 108:V  95:V  23:F  66:V  52:½
52  Keijo Tuomisto        R5    1746       4.5   119:V  17:F  67:F  72:V 122:V  26:V  16:F  51:½
53  Håkan Claesson        R5    1701       4.5   112:V  27:V  15:F  43:F  97:V  57:F  96:V  42:½
54  Christian Andersson   R8-A  1577       4.5    41:F 111:V  89:½  68:V  87:V  29:F  50:F  85:V
55  Rolf Iwansson         R2    1939       4.5    58:F 100:V  81:½  83:V  34:F  38:F 109:V  88:V
56  Ingvar Andersson      R5-O  1699       4.5   117:F  96:½  64:F 134:V  91:V  31:F  93:V  92:V
57  Peter Holmgren        R4    1828       4      91:V   7:F  92:V   6:F  70:V  53:V  18:F  39:F
58  Gabi Chahoud          R8-A  1516       4      55:V  36:½  19:F  89:V  20:F  68:V  21:F  62:½
59  Rikard Nilsson        R2    1925       4      72:V  86:V  16:F  77:V  67:V   8:F  28:F  35:F
60  Yngve Lind            R5    1712       4     131:V  82:F  91:V  66:V   5:F  18:F  67:V  36:F
61  Åke Karlsson          R6    1670       4       3:F 109:V  44:F 104:V  90:V  63:V  22:F  37:F
62  Magnus Källström      R4    1798       4     121:V   8:F 103:V  31:½  11:F  86:½  79:½  58:½
63  Kristian Anhtonen     R3    1869       4     110:V  13:F  74:V  45:½  35:½  61:F  26:F 103:V
64  Patrik Jämtbo         R7    1597       4      19:½  11:F  56:V  87:F 114:V  50:F  68:½ 110:V
65  Vladimir Bajuk        R5    1739       4     113:V  18:F  84:F 106:V  73:V  71:V  32:F  31:F
66  Viljo Koski           R2    1937       4      67:V  77:V   8:F  60:F  71:F 103:V  51:F  84:V
67  Erik Aho              R9-B  1502       4      66:F 131:V  52:V  22:V  59:F  35:F  60:F 101:V
68  Robert Wiklund        R3    1883       4     109:V   9:½  12:F  54:F 130:V  58:F  64:½ 100:V
69  Daniel Wallenås       R6-A  1698       4     128:V  43:F 132:V  50:½  29:½  28:F  86:½  79:½
70  Ari Orava             R7    1613       4      16:F 133:V  42:F 105:V  57:F 108:V  40:F 104:V
71  Anton Fritz           R7-B  1590       4       4:F  91:F 120:V 102:V  66:V  65:F  78:F 109:V
72  Vidmantas Jakstaitis  R9    1480       4      59:F  40:F 118:V  52:F 126:V  76:V  37:F 107:V
73  Per Weinö             R7    1589       4      17:F 119:V  78:V  32:F  65:F 110:½  89:½  95:V
74  Ari Heinoja           R7    1626       4       7:F 134:V  63:F 109:V  18:F 104:F 108:V  96:V
75  Roger Ljungberg       R8-B  1577       4      24:F 120:V  47:F  91:½  22:F  95:V 101:½ 113:V
76  Levi Gransing         R6-O  1678       4       9:F 108:V  27:F  96:F 105:V  72:F 102:V  97:V
77  Zaiko Bjelonja        R6-O  1695       4     123:V  66:F 126:V  59:F  93:V  32:F 104:V  40:F
78  Ingemar Storm         R4    1805       4     114:F 106:V  73:F  90:F 124:V  80:V  71:V  38:F
79  Lennart Bäckström     R8-O  1556       4      18:F 126:F 124:V 117:V 101:½  37:½  62:½  69:½
80  Ulf Bergkvist         R9    1438       4      29:F  89:F 105:F 111:V 113:V  78:F  99:V  98:V
81  Anders Lundbäck       R6-B  1677       3.5    13:F 110:V  55:½  36:V  50:V  43:F  30:F  49:F
82  Jonas Ljungberg       R2-A  1943       3.5   130:V  60:V  14:F  35:½  49:F  85:V  34:F  26:F
83  Osman Cehajic         R6-O  1664       3.5     5:½  25:F 100:V  55:F 115:V  48:F  94:V  47:F
84  Patrik Wiklundh       R8    1525       3.5    27:F 112:V  65:V  30:F  85:½  87:V  20:F  66:F
85  Martti Anttila        R6-O  1691       3.5     1:F  94:V 117:V  44:F  84:½  82:F  91:V  54:F
86  Emil Wallström        R10-B 1407       3.5    40:V  59:F 101:½  37:F 107:V  62:½  69:½  46:F
87  Jens Altnäs           R3    1893       3.5   108:V   1:F  88:½  64:V  54:F  84:F  92:F 112:V
88  Keith Nordlund        R6-A  1662       3.5    14:F 127:V  87:½  29:F  99:V  36:F 115:V  55:F
89  Olle Eriksson         R4-O  1778       3.5   124:F  80:V  54:½  58:F  94:V  22:F  73:½  90:½
90  Per-Olof Bomark       R9    1502       3.5    43:F 128:V  35:F  78:V  61:F  33:F 129:V  89:½
91  Anders Persson        R10-B 1358       3.5    57:F  71:V  60:F  75:½  56:F 130:V  85:F 116:V
92  Emil Aho              R7-A  1633       3.5    22:F 105:V  57:F  95:F 118:½ 116:V  87:V  56:F
93  Erik Byman            R8-A  1555       3.5    31:F 125:V  28:F 123:V  77:F 115:½  56:F 114:V
94  Camilla Lindgren      R9-A  1424       3.5    32:F  85:F 119:½ 128:V  89:F 118:V  83:F 115:V
95  Jimmy Andersson       R10-B 1338       3      21:V  50:F  37:F  92:V  51:F  75:F 122:V  73:F
96  Simo Panas            R9-B  1431       3      48:F  56:½  51:½  76:V  98:V  39:F  53:F  74:F
97  Daniel Svensson       R9-A  1465       3      50:F  21:F 113:V  40:V  53:F  98:F 117:V  76:F
98  John Fritz            R7-B  1646       3       8:F 121:V  30:F 110:V  96:F  97:V  33:F  80:F
99  Pontus Löfgren        R10-B 1371       3      23:F  38:½ 107:V  34:F  88:F 100:½  80:F 129:V
100 Ante Bengtzelius      R8    1566       3      11:½  55:F  83:F 119:V  36:F  99:½ 128:V  68:F
101 Mattias Hammarberg    R5    1737       3     111:V  41:F  86:½ 115:½  79:½  19:F  75:½  67:F
102 Jens Ekström          R10-A 1380       3      30:F  45:F 112:V  71:F  40:F 131:V  76:F 124:V
103 Martin Andersson      R8-A  1536       3      33:F 113:V  62:F 126:V  39:F  66:F 124:V  63:F
104 Tapio Tikkanen        R9    1437       3       0:    0:  133:V  61:F 125:V  74:V  77:F  70:F
105 Anton Skoog           R11-B 1300       3      34:F  92:F  80:V  70:F  76:F 112:F 132:V 122:V
106 Johan Frödin          R9    1472       3      36:F  78:F 121:V  65:F 133:V  40:F 112:F 123:V
107 Thor Nättorp          R6-O  1678       3       2:F 116:½  99:F 132:V  86:F 114:V 110:½  72:F
108 Andre Westman         R10   1408       3      87:F  76:F 111:V  51:F 123:V  70:F  74:F 128:V
109 Niklas Karlsson       R10   1407       3      68:F  61:F 125:V  74:F 132:V 122:V  55:F  71:F
110 Mikael Herberts       R10   1391       3      63:F  81:F 129:V  98:F 117:V  73:½ 107:½  64:F
111 Patrik Lindgren       R12   1266       3     101:F  54:F 108:F  80:F 112:F   0:V 133:V 127:V
112 Mårten Pettersson     R12   1216       3      53:F  84:F 102:F 118:F 111:V 105:V 106:V  87:F
113 Stefan Buller         R12-B 1271       3      65:F 103:F  97:F 121:V  80:F 132:V 130:V  75:F
114 Jihad Ghaziri         R11-B 1322       2.5    78:V  29:½  11:F  49:F  64:F 107:F 131:V  93:F
115 Joel Forsell          R11-B 1329       2.5    37:½  10:F  38:V 101:½  83:F  93:½  88:F  94:F
116 Bertil Öjerskog       R9    1416       2.5    44:F 107:½  46:F 131:V  38:F  92:F 120:V  91:F
117 Sara Ebenfelt         R12-B 1201       2.5    56:V  19:F  85:F  79:F 110:F 133:V  97:F 121:½
118 Marian Jagunic        R11   1300       2.5    28:F 122:F  72:F 112:V  92:½  94:F 127:F 131:V
119 Per-Erik Svantesson   R11   1284       2.5    52:F  73:F  94:½ 100:F 131:F 121:F   0:V 130:V
120 Fredrik Johansson     R11   1332       2.5    42:F  75:F  71:F 125:F 128:½ 123:V 116:F 133:V
121 Tobias Andersson      R11-B 1309       2.5    62:F  98:F 106:F 113:F 129:F 119:V 125:V 117:½
122 Patrik Karmzon        R8    1571       2       6:F 118:V  21:F 124:V  52:F 109:F  95:F 105:F
123 Claus Lippold         R12   1100       2      77:F   0:V  39:F  93:F 108:F 120:F 126:V 106:F
124 Eric Vaarala          R11   1304       2      89:V  32:F  79:F 122:F  78:F 125:V 103:F 102:F
125 Johan Nyman           R12-B 1255       2      39:F  93:F 109:F 120:V 104:F 124:F 121:F   0:V
126 Christoffer Sandström R11-B 1300       2      49:F  79:V  77:F 103:F  72:F 128:F 123:F 132:V
127 Christer Thor         R10   1362       2      47:F  88:F 131:½  38:F 134:½ 129:F 118:V 111:F
128 Viktor Nyman          R12-B 1191       2      69:F  90:F 134:½  94:F 120:½ 126:V 100:F 108:F
129 Niklas Lindgren       R12   1260       2      35:F 130:F 110:F 133:F 121:V 127:V  90:F  99:F
130 Olle Johansson        R8-B  1521       1.5    82:F 129:V  34:½  20:F  68:F  91:F 113:F 119:F
131 Martin Bäversand      R12-O 1237       1.5    60:F  67:F 127:½ 116:F 119:V 102:F 114:F 118:F
132 Filip Skoog           R12-B 1000       1       0:V  48:F  69:F 107:F 109:F 113:F 105:F 126:F
133 Mergim Elshani        R11-B 1300       1      46:F  70:F 104:F 129:V 106:F 117:F 111:F 120:F
134 Paul Kjellström       R10   1365       1      20:F  74:F 128:½  56:F 127:½   0:    0:    0: 

List of Players

No   Name                   Feder Loc  Title Club               

1.   Gausel, Einar                2559 gm    Skara SS           
2.   Ziegler, Ari                 2405 im    Skara SS           
3.   Tikkanen, Hans         A     2370       Lunds ASK          
4.   Eklund, Lars-Göran           2313 fm    Skara SS           
5.   Nygren, Kim                  2287       Örebro SS          
6.   Svensson, Sven               2281       Skara SS           
7.   Nilsson, Viktor        A     2252       Västerviks ASK     
8.   Ebenfelt, Anders             2237       SS Manhem          
9.   Ängskog, Kent                2217       Horndals SK        
10.  Hautajärvi, Jukka            2203       Skövde SS          
11.  Blomström, Lars              2199       Örebro SS          
12.  Fredriksson, Leif            2198       Schack 08          
13.  Wallin, Dennis         A     2195       Halmstad SS        
14.  Wahlström, Lennart           2133       Varbergs SK        
15.  Winfridsson, Håkan     R1    2123       Uddebo SK          
16.  Jönsson, Krister       R1    2111       Örebro SS          
17.  Norberg, Erik          R1-A  2079       Västerås SK        
18.  Moborn, Anders         R1    2061       Motala SS          
19.  Nordlund, Jim          R1    2047       Falköpings SS      
20.  Panas, Itai            R1    2045       Majornas SS        
21.  Svedberg, Hans         R1    2022       SK Kamraterna      
22.  Jakobsson, Erik        R1-A  2003       Skara SS           
23.  Hörbing, Stefan        R1    1999       Degerfors SS       
24.  Ljungström, Dan        R1    1978       SA Fenix           
25.  Kristoffersson, Jimmy  R2    1978       Karlstads AS       
26.  Jiretorn, Ingvar       R2-O  1956       Bräkne-Hoby SK     
27.  Ljungberg, Jonas       R2-A  1943       Falkenbergs SK     
28.  Iwansson, Rolf         R2    1939       Jönköpings SS      
29.  Knutsson, Håkan        R2    1937       Uddebo SK          
30.  Koski, Viljo           R2    1937       Lidköpings SS      
31.  Nilsson, Rikard        R2    1925       Bollebygds SK      
32.  Nyberg, Stina          R2    1923       Vallentuna SK      
33.  Hasselmark, Arnold     R2    1922       Tanums SS          
34.  Westin, Bertil         R2-O  1921       Alingsås SS        
35.  Andersson, Bengt       R3-O  1913       Floby SS           
36.  Lindström, Reine       R3-O  1910       SA Mark            
37.  Wiman, Kenneth         R3    1906       Skövde SS          
38.  Altnäs, Jens           R3    1893       Falkenbergs SK     
39.  Pettersson, Lennart    R3    1888       Vallentuna SK      
40.  Wiklund, Robert        R3    1883       Götaverkens SK     
