Skara Schacksällskap
  Bommagatan 10 C
  532 31 Skara
  Telefon/Fax 0511-176 20

Västgöta Open 2004:

Slutställning:

Place Name                  Intl Id Loc Id  Loc  Title Club              Score M-Buch. Wins Progr.

  1   Ari Ziegler                           2426 im    Skara SS          7.5      39.0    7   34.0 DM-mästare
  2   Tiger Hillarp Persson                 2558 gm    Skara SS          7        41.5    6   31.5 
  3   Stellan Brynell                       2575 gm    Limhamns SK       6.5      41.0    6   31.5
  4   Einar Gausel                          2580 gm    Skara SS          6.5      40.5    6   32.5
  5   Peter Collett         R2              2218       Wasa SK           6.5      36.5    6   29.5 Rankingpris
  6   Ralf Åkesson                          2608 gm    Södra SASS        6        40.0    6   31.0
  7   Jonas Eriksson                        2377       Sollentuna SK     6        38.5    5   29.5
  8   Dennis Miskulin       R1              2250       Huskvarna ASK     6        36.5    5   28.0 Rankingpris
  9   Mats Welin            R1              2234       SS Manhem         6        36.0    6   26.0
 10   Anton Frisk Kockum    R2      A-jun   2199       Uddevalla SS      6        34.0    6   26.0 Bäste A-junior
 11   Tom Borvander         R1              2239       SK Kamraterna Gbg 6        34.0    5   28.0
 12   Rauan Sagit           R3      A-jun   2090       SS Manhem         6        33.5    5   28.0 Näst bäste A-jun
										        Rankingpris
 13   David Fendrich        R2              2224       SS Manhem         6        33.5    5   27.0
 14   Pontus Carlsson                       2425 fm    Sollentuna SK     5.5      41.5    4   29.5
 15   Kim Nygren                            2301       SS Manhem         5.5      39.0    4   28.5
 16   Sven Svensson         R1              2257       Skara SS          5.5      38.0    5   28.5 L Brorssons hederspris 
										        till bäste västgöte
 17   Patrick Fransson      R2              2144       Glasriket SK      5.5      37.5    4   27.0
 18   Lars Blomström        R3              2115       Örebro SS         5.5      37.0    5   27.0
 19   Tommy Lidén           R5      A-jun   1872       Ulricehamns SK    5.5      36.0    5   26.5 Rankingpris
 20   Jan Lundin            R1              2264       Karlskoga SK      5.5      36.0    4   28.5
 21   Johan Norberg         R1      A-jun   2249       Västerås SK       5.5      35.5    5   26.5
 22   Jim Nordlund          R2              2154       Falköpings SS     5.5      34.0    5   26.0
 23   Rolf Ivansson         R4              1959       Jönköpings SS     5.5      32.0    4   22.5 Ranikingpris
 24   Martin Danerud        R3              2036       SK Kamraterna Gbg 5.5      29.5    4   24.5
 25   Keith Nordlund        R5              1867       Falköpings SS     5        37.0    5   25.0
 26   Jonny Deltin          R3              2098       SA Fenix          5        36.5    5   26.0
 27   Amir Mohammadi        R1      A-jun   2258       Skara SS          5        36.5    4   26.5
 28   Mikael Arnelind       R2              2223       Lundby SS         5        36.5    4   26.0
 29   Kent Ängskog          R1              2236       Horndals SK       5        36.5    4   25.5
 30   Dennis Wallin                 A-jun   2317       Halmstads SS      5        35.5    4   25.5
      Mats Örndahl          R2              2130       Sk Rockaden Sthlm 5        35.5    4   25.5
 32   Leif Fredriksson      R2              2202       Schack 08         5        34.0    5   25.0
 33   Lars Fjellström       R7              1738       Lidköpings SS     5        34.0    5   23.0 Rankingpris
 34   Göran Fant            R4              1999       SK Rockaden       5        33.5    5   23.0
 35   Robin Johansson       R4      A-jun   1968       Falkenbergs SK    5        33.0    4   25.0
 36   Reine Lindström       R5      Oldboys 1895       SA Mark           5        32.5    5   23.0 Bäste Oldboy
 37   Jimmy Lönn            R3              2035       Markaryds SK      5        32.0    5   23.0
 38   Dan Ljungström        R4              1992       SA Fenix          5        31.5    5   20.0
      Jens Ekström          R9      A-jun   1637       Falkenbergs SK    5        31.5    5   20.0 Rankingpris
 40   Ingemar Gustavsson    R5              1835       Falköpings SS     5        31.0    4   23.0
 41   Håkan Knutsson        R6              1781       Uddebo SK         5        30.5    4   23.0 Rankingpris
 42   Itai Panas            R3              2034       Majornas SS       5        30.5    4   20.5
 43   Magnus Grön           R5              1890       Skara SS          5        30.0    5   22.0
 44   Ingemar Storm         R6              1820       Vara SK           5        30.0    5   21.0
 45   Ingvar Jiretorn       R4      Oldboys 1914       Bräkne-Hoby SK    5        29.5    5   21.0 Näst bäste Oldboy
 46   Chris Jordan          R10     Oldboys 1534       Linköpings ASS    5        29.5    5   20.0 Rankingpris
 47   Bengt Andersson       R4      Oldboys 1927       Falköpings SS     5        29.0    4   21.0
 48   Per Johansson         R4              2011       Södra/SASS        5        28.5    5   18.0
 49   Eva Johansson         R5              1844       Alingsås SS       5        28.0    5   20.0
 50   Krister Jönsson       R3              2040       Örebro SK         4.5      33.5    4   23.0
 51   Anders Lundbäck       R8      A-jun   1702       Västerås SK       4.5      33.0    4   19.0 Rankingpris
 52   Erik Norberg          R1      A-jun   2276       Västerås SK       4.5      33.0    3   21.5
 53   Leif Svensson         R1      Oldboys 2239       SK Kamraterna Gbg 4.5      32.5    4   24.5
 54   Håkan Winfridsson     R4              2020       Uddebo SK         4.5      31.5    3   22.0
 55   Stig Andersson        R6              1787       Lundby SS         4.5      31.0    4   22.0
 56   Ola Westerlund        R6              1797       SK Kamraterna Gbg 4.5      31.0    4   21.5
 57   Patrik Olsson         R6              1801       Skara SS          4.5      30.0    4   19.0
 58   Roger Ljungberg       R6      B-jun   1789       Falkenbergs SS    4.5      29.0    4   19.0 Bäste B-junior
 59   Göran Bergström       R10             1549       Solna SS          4.5      26.5    3   17.0
 60   Rolf Barkman          R7              1767       Hjo SK            4.5      25.5    4   19.0
 61   Björn Gillefalk       R2              2185       Majorna SS        4        35.0    4   23.0
 62   Simon Rosberg         R8      B-jun   1726       Linköpings ASS    4        35.0    4   19.0 Näst bäste B-junior
 63   Patrik Wiklund        R9      B-jun   1608       Sandvikens SK     4        34.5    3   23.0
 64   Joachim Holm          R4              1924       Skara SS          4        34.5    3   22.5
 65   Gunnar Johansson      R3              2050       Eksjö SK          4        34.0    3   22.5
 66   Lennart Wahlström     R2              2161       Varbergs SK       4        33.5    3   22.0
 67   Ari Orava             R7              1734       Alingsås SS       4        32.5    3   17.5
 68   Fredrik Gustavsson    R5              1821       Finspångs SK      4        32.0    4   19.0
 69   Arnold Hasselmark     R6              1812       Tanum SS          4        32.0    3   19.5
 70   Jonas Bengtsson       R8      A-jun   1687       SS Manhem         4        31.5    2   19.5
 71   Tim Johansson         R9      B-jun   1647       Linköpings ASS    4        31.0    4   17.0
 72   Dimiter Konstantinov  R9              1632       Wasa SK           4        30.5    4   16.0
 73   Niclas Cederqvist     R3              2096       Skara SS          4        30.5    2   21.5
 74   Jan Herrman           R6              1785       SS Manhem         4        30.0    3   20.5
 75   Gunnar Remar          R7              1736       Ulricehamns SK    4        30.0    2   16.5
 76   Magnus Källström      R7              1739       Horndals SK       4        29.0    4   16.0
 77   Håkan Claesson        R7              1739       Ulricehamns SK    4        29.0    4   15.0
 78   Mattias Hedlin        R5              1847       Horndals SK       4        29.0    3   19.5
 79   Joel Färlin           R7      A-jun   1778       Sandvikens SK     4        28.5    4   19.0
 80   Jonas Hådén           R11     A-jun   1525       Linköpings ASS    4        28.5    3   17.5 Rankingpris
 81   Bertil Westin         R4      Oldboys 1918       Alingsås SS       4        28.0    4   17.0
 82   Lars Hägglund         R6              1813       Harplinge SK      4        28.0    3   18.0
 83   Mikael Herberts       R11             1470       SK Kamraterna Gbg 4        27.5    3   16.0
 84   Börje Persson         R5      Oldboys 1888       SA Fenix          4        27.0    3   16.5
 85   Pontus Löfgren        R11     B-Jun   1512       Skara SS          4        27.0    3   14.5 Jan Högbergs minne
 86   Per Weinö             R10             1544       Hjo SK            4        26.0    3   15.5
 87   Per Olof Bomark       R10             1583       Sandvikens SK     4        25.0    4   13.0
 88   Yngve Lind            R8              1676       Skara SS          4        25.0    3   14.5
 89   Anton Skoog           R12     B-jun   1423       Skara SS          4        24.0    4   15.0 Rankingpris
 90   Ragna Löfgren         R7      B-jun   1740       SS Manhem         3.5      31.5    3   19.5
 91   Martti Anttila        R6      Oldboys 1818       Skövde SS         3.5      31.0    3   17.5
 92   Levi Gransing         R10     Oldboys 1595       Falköpings SS     3.5      30.5    3   18.0
 93   Markus Örndahl        R10     B-jun   1580       SK Rockaden Sthlm 3.5      30.5    3   16.5
 94   Peder Gedda           R8              1701       SS Manhem         3.5      30.0    3   16.0
 95   Olle Johansson        R10     B-Jun   1544       Skara SS          3.5      29.5    3   14.5
 96   Ante Bengtzelius      R9              1601       Skara SS          3.5      29.0    3   16.0
 97   Ronald Engström       R5              1905       Markaryds SK      3.5      29.0    3   15.5
 98   Robert Wiklund        R3              2037       Götaverkens SK    3.5      29.0    2   18.5
 99   Anders Persson        R8      B-jun   1693       SK Vimo           3.5      28.5    3   15.5
 100  Simo Panas            R8      B-jun   1703       Mölndals SK       3.5      28.0    1   15.0
 101  Per Hedlund           R11             1522       Lysekil SK        3.5      27.0    3   13.5
 102  Ingvar Andersson      R8              1714       Bollebygds SK     3.5      26.0    3   14.5
 103  Zaiko Bjelonja        R11     Oldboys 1506       Skara SS          3.5      25.5    3   13.0
 104  Lennart Bäckström     R10     Oldboys 1577       Skara SS          3.5      24.5    3   11.5
 105  Bertil Öjerskog       R12             1455       Klippans SK       3.5      24.0    3   10.5
 106  Stig Abrahamsson      R9              1600       Skövde SS         3.5      23.5    2   13.5
 107  Erik Aho              R11     A-jun   1522       Sandvikens SK     3.5      23.0    3   14.5
 108  Ingemar Nystrand      R9      Oldboys 1629       Jönköpings SS     3        32.0    3   16.0
 109  Vidmantas Jakstaitis  R10             1580       Hova SK           3        31.0    3   16.0
 110  Ingvar Gummesson      R7      Oldboys 1752       SK Kamraterna     3        29.5    3   19.0
 111  Mårten Garner         R10             1600       Linköpings ASS    3        28.5    3   13.0
 112  Patrik Ragnar         R9              1664       Skara SS          3        28.0    3   14.0
 113  Olle Eriksson         R8      Oldboys 1715       Vara SK           3        28.0    3   13.0
 114  Anders Österström     R11             1476       SK Framåt         3        27.5    2   13.5
 115  Åke Carlsson          R9              1640       Hjo SK            3        27.0    3   14.0
      Patrik Jämtbo         R9              1606       Skövde SS         3        27.0    3   14.0
 117  Eric Vaarala          R12     B-jun   1341       Sandvikens SK     3        27.0    2   12.5
 118  Stefan Sjöblom        R11             1503       Kalmar SK         3        26.5    3   12.0
 119  Carl Johan Frödin     R12             1401       Lidköpings SS     3        25.0    3   12.0
 120  Andre Westman         R12     B-jun   1415       Sandvikens SK     3        24.0    3   11.0
 121  John Lingvall         R14     B-jun   1180       Sandvikens SK     3        24.0    2    9.5 Rankingpris
 122  Thor Nättorp          R8      Oldboys 1691       Lidköpings SS     3        23.5    2   11.5
 123  Ulf Bergkvist         R11             1498       Skara SS          3        22.5    3    9.0
      Martin Bäversand      R13     Oldboys 1233       Götaverkens SK    3        22.5    3    9.0 Rankingpris
 125  Filip Skoog           R14     B-jun   1148       Skara SS          3        21.0    3   10.0
 126  Matej Grujic                          2308       Kirsebergs SK     3        20.0    2   11.0
 127  Jens Karlsson         R13             1280       Skara SS          2.5      27.5    2   11.0
 128  Chris Rundberg        R7              1756       Sollentuna SK     2.5      26.5    2   13.5
 129  Joakim Wallenås       R12     B-jun   1350       Alingsås SS       2.5      26.5    2    9.5
 130  Viktor Nyman          R14     B-jun   1202       Skara SS          2.5      26.0    2   10.5
 131  Josef Reinhold        R13     B-jun   1300       Alingsås SS       2.5      24.0    2   11.0
 132  Dennis Johannesson    R13     B-jun   1300       Alingsås SS       2.5      23.0    2    8.0
 133  Urban Skoog           R13             1250       Skara SS          2.5      22.5    2    6.0
 134  Johan Nyman           R14     B-jun   1100       Skara SS          2.5      22.0    1    7.5
 135  Patrik Lindgren       R13     B-jun   1252       Sandvikens SK     2.5      19.0    2    7.5
 136  Stefan Buller         R12     B-jun   1383       Skara SS          2        25.0    2   10.0
 137  Mårten Pettersson     R13             1216       Falkenbergs SS    2        24.0    1    7.5
 138  Robin Liljefors       R13     B-jun   1250       Skara SS          2        23.5    1   11.0
 139  Rene Göthe            R12     B-jun   1347       Skara SS          2        23.0    2    8.0
      Claus Lippold         R12     B-jun   1316       Skövde SS         2        23.0    2    8.0
 141  Daniel Karlsson       R14     B-jun   1100       Falkenbergs SK    2        22.5    1    9.0
 142  Martin Åkerman        R14     B-jun   1185       Sandvikens SK     2        22.5    1    5.0
 143  Jakob Kozmlevski      R13             1252       Klippans SK       2        22.0    2    7.0
 144  Niklas Johansson      R14     B-jun   1100       Falkenbergs SK    1.5      25.5    0   10.5
 145  Carina Eklund         R12             1435       Skara SS          1.5      24.0    1    6.5
 146  Morgan Karlander      R14             1100       Skara SS          1.5      22.0    1    8.0
 147  Jürgen Struck         R14     Oldboys 1126       Skara SS          1        20.5    1    5.0
 148  Niklas Lexen          R14     B-jun   1191       Sandvikens SK     1        18.0    1    1.0
 149  Per Öhrling           R13     B-jun   1240       Sandvikens SK     1        17.0    1    3.0
 150  Carl-Johan Örndahl    R11     B-jun   1455       Sk Rockaden Sthlm 0         9.0    0    0.0
 151  Per-Erik Svantesson           Utgått  1206       Skara SS          0         4.5    0    0.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


Korstabell

No  Name                  Feder Total   1     2     3     4     5     6     7     8  

1   Ari Ziegler                 7.5    67:1  38:1  61:1  26:1   2:½  15:1   3:1   6:1
2   Tiger Hillarp Persson       7      75:1  34:1   5:1   8:½   1:½  17:1  19:1  18:1
3   Stellan Brynell             6.5    33:1  48:1   9:1  21:½  28:1   4:1   1:0  16:1
4   Einar Gausel                6.5    76:1  54:1  13:1  27:1   6:1   3:0   7:1   5:½
5   Peter Collett               6.5   116:1  91:1   2:0  68:1  36:1  25:1  14:1   4:½
6   Ralf Åkesson                6      77:1  42:1  29:1  16:1   4:0  20:1  32:1   1:0
7   Jonas Eriksson              6     113:1  23:1  22:½  31:1  21:1  14:½   4:0  28:1
8   Dennis Miskulin             6      88:1  19:1  50:1   2:½  14:0  31:½  64:1  32:1
9   Mats Welin                  6      72:1  44:1   3:0  57:1  35:0  49:1  34:1  25:1
10  Anton Frisk Kockum          6     111:1  69:1  14:0  56:1  25:0  40:1  36:1  30:1
11  Tom Borvander               6      71:1  25:1 110:1  14:½  15:0  64:½  45:1  31:1
12  Rauan Sagit                 6      95:1  79:1  27:0  62:1  30:1  16:½  53:1  14:½
13  David Fendrich              6     108:1  68:1   4:0  69:1  64:½  50:1  15:½  26:1
14  Pontus Carlsson             5.5    62:1  35:1  10:1  11:½   8:1   7:½   5:0  12:½
15  Kim Nygren                  5.5    51:1  81:1  17:½  66:1  11:1   1:0  13:½  19:½
16  Sven Svensson               5.5    70:1  43:1  65:1   6:0  24:1  12:½  35:1   3:0
17  Patrick Fransson            5.5    93:1  55:1  15:½  30:½  41:1   2:0  46:1  20:½
18  Lars Blomström              5.5   104:1  41:1  20:½  28:0  67:1  21:1  27:1   2:0
19  Tommy Lidén                 5.5   140:1   8:0 106:1  39:1  61:1  29:1   2:0  15:½
20  Jan Lundin                  5.5    99:1  97:1  18:½  40:1  22:1   6:0  28:½  17:½
21  Johan Norberg               5.5   112:1  78:1  37:1   3:½   7:0  18:0  82:1  54:1
22  Jim Nordlund                5.5    87:1  57:1   7:½ 126:1  20:0  28:0  91:1  55:1
23  Rolf Ivansson               5.5   105:1   7:0  70:½  59:1 126:½  74:½  51:1  53:1
24  Martin Danerud              5.5   101:1  90:½  63:½  72:1  16:0 110:1  55:½  56:1
25  Keith Nordlund              5     132:1  11:0  87:1  52:1  10:1   5:0  61:1   9:0
26  Jonny Deltin                5      59:1  74:1  52:1   1:0  33:0  44:1  63:1  13:0
27  Amir Mohammadi              5     122:1  36:1  12:1   4:0  50:½  63:1  18:0  42:½
28  Mikael Arnelind             5      63:½  96:1  90:1  18:1   3:0  22:1  20:½   7:0
29  Kent Ängskog                5      39:1  49:1   6:0  44:1  34:1  19:0  54:½  35:½
30  Dennis Wallin               5     102:1  47:1  66:½  17:½  12:0  78:1  37:1  10:0
31  Mats Örndahl                5     109:1  58:1 126:½   7:0  90:1   8:½  33:1  11:0
32  Leif Fredriksson            5      96:0 117:1  76:1  58:1  43:1  33:1   6:0   8:0
33  Lars Fjellström             5       3:0 103:1  98:1  47:1  26:1  32:0  31:0  64:1
34  Göran Fant                  5     114:1   2:0 113:1  60:1  29:0  92:1   9:0  62:1
35  Robin Johansson             5     150:1  14:0  94:1 110:1   9:1  53:½  16:0  29:½
36  Reine Lindström             5     129:1  27:0  96:1  80:1   5:0  93:1  10:0  89:1
37  Jimmy Lönn                  5      85:1 144:1  21:0  41:0 100:1  39:1  30:0  69:1
38  Dan Ljungström              5      83:1   1:0  99:1  63:0  62:0  72:1  77:1  79:1
39  Jens Ekström                5      29:0 127:1  97:1  19:0  57:1  37:0  68:1  81:1
40  Ingemar Gustavsson          5     143:1  53:1  73:½  20:0  66:½  10:0 109:1  65:1
41  Håkan Knutsson              5     121:1  18:0 129:1  37:1  17:0  65:½  98:1  52:½
42  Itai Panas                  5     103:1   6:0  62:0  87:1  51:½ 102:1  90:1  27:½
43  Magnus Grön                 5     139:1  16:0 108:1  71:1  32:0  46:0  99:1  61:1
44  Ingemar Storm               5     133:1   9:0 111:1  29:0  71:1  26:0 108:1  73:1
45  Ingvar Jiretorn             5     119:1  52:0  72:0 101:1  99:1  62:1  11:0  63:1
46  Chris Jordan                5      65:0 147:1  58:0  97:1  77:1  43:1  17:0  98:1
47  Bengt Andersson             5     145:1  30:0 112:1  33:0  94:½  86:1  52:½  70:1
48  Per Johansson               5     123:1   3:0  51:0  95:0 129:1 115:1  76:1  74:1
49  Eva Johansson               5     127:1  29:0 109:0 123:1 115:1   9:0  71:1  66:1
50  Krister Jönsson             4.5    80:1 128:1   8:0  51:1  27:½  13:0  56:0 102:1
51  Anders Lundbäck             4.5    15:0 120:1  48:1  50:0  42:½  84:1  23:0  91:1
52  Erik Norberg                4.5    94:1  45:1  26:0  25:0  75:½  67:1  47:½  41:½
53  Leif Svensson               4.5   115:1  40:0 128:1  78:1  65:1  35:½  12:0  23:0
54  Håkan Winfridsson           4.5   118:1   4:0  67:½  92:1  70:½ 108:1  29:½  21:0
55  Stig Andersson              4.5   148:1  17:0 119:1  65:0  95:1  66:1  24:½  22:0
56  Ola Westerlund              4.5   151:1  66:0  85:1  10:0 109:1  73:½  50:1  24:0
57  Patrik Olsson               4.5   137:1  22:0  93:1   9:0  39:0 111:1  92:½  94:1
58  Roger Ljungberg             4.5   130:1  31:0  46:1  32:0 108:0 118:1  59:½  92:1
59  Göran Bergström             4.5    26:0 130:½ 145:1  23:0 146:1  69:½  58:½  90:1
60  Rolf Barkman                4.5   147:1  65:0 141:1  34:0  80:½  83:0 104:1 103:1
61  Björn Gillefalk             4     106:1  82:1   1:0  74:1  19:0  68:1  25:0  43:0
62  Simon Rosberg               4      14:0 150:1  42:1  12:0  38:1  45:0  97:1  34:0
63  Patrik Wiklund              4      28:½  86:1  24:½  38:1  73:1  27:0  26:0  45:0
64  Joachim Holm                4      89:1 126:0 115:1 109:1  13:½  11:½   8:0  33:0
65  Gunnar Johansson            4      46:1  60:1  16:0  55:1  53:0  41:½  70:½  40:0
66  Lennart Wahlström           4      92:1  56:1  30:½  15:0  40:½  55:0  83:1  49:0
67  Ari Orava                   4       1:0 123:1  54:½ 117:1  18:0  52:0  95:1  78:½
68  Fredrik Gustavsson          4     135:1  13:0  95:1   5:0  72:1  61:0  39:0 108:1
69  Arnold Hasselmark           4     124:1  10:0 101:1  13:0  96:½  59:½  93:1  37:0
70  Jonas Bengtsson             4      16:0 139:1  23:½  84:1  54:½  98:½  65:½  47:0
71  Tim Johansson               4      11:0 132:1  81:1  43:0  44:0 119:1  49:0 114:1
72  Dimiter Konstantinov        4       9:0 143:1  45:1  24:0  68:0  38:0 136:1 118:1
73  Niclas Cederqvist           4      86:½  84:1  40:½  79:1  63:0  56:½  74:½  44:0
74  Jan Herrman                 4     142:1  26:0 107:1  61:0 116:1  23:½  73:½  48:0
75  Gunnar Remar                4       2:0 114:½  86:1 100:½  52:½  80:½  81:0 109:1
76  Magnus Källström            4       4:0 118:1  32:0 120:1  93:0 136:1  48:0 116:1
77  Håkan Claesson              4       6:0  85:0 130:1 118:1  46:0 120:1  38:0 111:1
78  Mattias Hedlin              4     131:1  21:0 116:1  53:0 112:1  30:0  88:½  67:½
79  Joel Färlin                 4     125:1  12:0 144:1  73:0  92:0 114:1  80:1  38:0
80  Jonas Hådén                 4      50:0 125:1  91:1  36:0  60:½  75:½  79:0 112:1
81  Bertil Westin               4     120:1  15:0  71:0  93:0 144:1 116:1  75:1  39:0
82  Lars Hägglund               4     149:1  61:0  92:0 107:½  85:1  94:1  21:0  88:½
83  Mikael Herberts             4      38:0 113:0 137:1  91:½ 122:1  60:1  66:0  84:½
84  Börje Persson               4     117:½  73:0 105:1  70:0 103:1  51:0  96:1  83:½
85  Pontus Löfgren              4      37:0  77:1  56:0 128:½  82:0 117:1 100:½ 115:1
86  Per Weinö                   4      73:½  63:0  75:0 121:1 127:1  47:0 128:1  97:½
87  Per Olof Bomark             4      22:0 149:1  25:0  42:0 136:0 121:1 138:1 110:1
88  Yngve Lind                  4       8:0 129:0 143:1 138:0 124:1 101:1  78:½  82:½
89  Anton Skoog                 4      64:0  94:0 142:1 113:0 137:1 112:1 110:1  36:0
90  Ragna Löfgren               3.5   141:1  24:½  28:0 114:1  31:0 107:1  42:0  59:0
91  Martti Anttila              3.5   138:1   5:0  80:0  83:½ 117:1  96:1  22:0  51:0
92  Levi Gransing               3.5    66:0 151:1  82:1  54:0  79:1  34:0  57:½  58:0
93  Markus Örndahl              3.5    17:0 148:1  57:0  81:1  76:1  36:0  69:0 100:½
94  Peder Gedda                 3.5    52:0  89:1  35:0 119:1  47:½  82:0 127:1  57:0
95  Olle Johansson              3.5    12:0 142:1  68:0  48:1  55:0 100:½  67:0 130:1
96  Ante Bengtzelius            3.5    32:1  28:0  36:0 131:1  69:½  91:0  84:0 132:1
97  Ronald Engström             3.5   136:1  20:0  39:0  46:0 139:1 106:1  62:0  86:½
98  Robert Wiklund              3.5   107:1 110:0  33:0 111:1 113:+  70:½  41:0  46:0
99  Anders Persson              3.5    20:0 136:1  38:0 140:1  45:0 131:1  43:0 101:½
100 Simo Panas                  3.5   126:0 105:½ 121:1  75:½  37:0  95:½  85:½  93:½
101 Per Hedlund                 3.5    24:0 146:1  69:0  45:0 140:1  88:0 124:1  99:½
102 Ingvar Andersson            3.5    30:0 145:½ 114:0 133:1 130:1  42:0 107:1  50:0
103 Zaiko Bjelonja              3.5    42:0  33:0 133:½ 145:1  84:0 146:1 122:1  60:0
104 Lennart Bäckström           3.5    18:0 121:½ 117:0 127:0 132:1 105:1  60:0 135:1
105 Bertil Öjerskog             3.5    23:0 100:½  84:0 130:0 133:1 104:0 134:1 128:1
106 Stig Abrahamsson            3.5    61:0 133:1  19:0 144:½ 114:½  97:0 131:½ 127:1
107 Erik Aho                    3.5    98:0 134:1  74:0  82:½ 128:1  90:0 102:0 131:1
108 Ingemar Nystrand            3      13:0 135:1  43:0 125:1  58:1  54:0  44:0  68:0
109 Vidmantas Jakstaitis        3      31:0 137:1  49:1  64:0  56:0 113:1  40:0  75:0
110 Ingvar Gummesson            3     134:1  98:1  11:0  35:0 138:1  24:0  89:0  87:0
111 Mårten Garner               3      10:0 124:1  44:0  98:0 125:1  57:0 143:1  77:0
112 Patrik Ragnar               3      21:0 140:1  47:0 129:1  78:0  89:0 120:1  80:0
113 Olle Eriksson               3       7:0  83:1  34:0  89:1  98:- 109:0 114:0 143:1
114 Anders Österström           3      34:0  75:½ 102:1  90:0 106:½  79:0 113:1  71:0
115 Åke Carlsson                3      53:0 131:1  64:0 136:1  49:0  48:0 139:1  85:0
116 Patrik Jämtbo               3       5:0 138:1  78:0 141:1  74:0  81:0 119:1  76:0
117 Eric Vaarala                3      84:½  32:0 104:1  67:0  91:0  85:0 146:1 122:½
118 Stefan Sjöblom              3      54:0  76:0 135:1  77:0 147:1  58:0 125:1  72:0
119 Carl Johan Frödin           3      45:0 122:1  55:0  94:0 134:1  71:0 116:0 141:1
120 Andre Westman               3      81:0  51:0 124:1  76:0 141:1  77:0 112:0 138:1
121 John Lingvall               3      41:0 104:½ 100:0  86:0 145:1  87:0 137:½ 140:1
122 Thor Nättorp                3      27:0 119:0 127:½ 132:1  83:0 138:1 103:0 117:½
123 Ulf Bergkvist               3      48:0  67:0 149:1  49:0 131:0 124:0 147:1 137:1
124 Martin Bäversand            3      69:0 111:0 120:0 142:1  88:0 123:1 101:0 139:1
125 Filip Skoog                 3      79:0  80:0 139:1 108:0 111:0 140:1 118:0 136:1
126 Matej Grujic                3     100:1  64:1  31:½  22:0  23:½   0:    0:    0: 
127 Jens Karlsson               2.5    49:0  39:0 122:½ 104:1  86:0 144:1  94:0 106:0
128 Chris Rundberg              2.5   146:1  50:0  53:0  85:½ 107:0 130:1  86:0 105:0
129 Joakim Wallenås             2.5    36:0  88:1  41:0 112:0  48:0 137:½ 130:0 146:1
130 Viktor Nyman                2.5    58:0  59:½  77:0 105:1 102:0 128:0 129:1  95:0
131 Josef Reinhold              2.5    78:0 115:0 134:1  96:0 123:1  99:0 106:½ 107:0
132 Dennis Johannesson          2.5    25:0  71:0 146:½ 122:0 104:0 133:1 144:1  96:0
133 Urban Skoog                 2.5    44:0 106:0 103:½ 102:0 105:0 132:0 148:1 144:1
134 Johan Nyman                 2.5   110:0 107:0 131:0   0:1 119:0 135:½ 105:0 145:1
135 Patrik Lindgren             2.5    68:0 108:0 118:0 137:0 148:1 134:½ 145:1 104:0
136 Stefan Buller               2      97:0  99:0 148:1 115:0  87:1  76:0  72:0 125:0
137 Mårten Pettersson           2      57:0 109:0  83:0 135:1  89:0 129:½ 121:½ 123:0
138 Robin Liljefors             2      91:0 116:0 150:+  88:1 110:0 122:0  87:0 120:0
139 Rene Göthe                  2      43:0  70:0 125:0 148:1  97:0 142:1 115:0 124:0
140 Claus Lippold               2      19:0 112:0 147:1  99:0 101:0 125:0 142:1 121:0
141 Daniel Karlsson             2      90:0   0:1  60:0 116:0 120:0 145:0 149:1 119:0
142 Martin Åkerman              2      74:0  95:0  89:0 124:0   0:1 139:0 140:0 149:1
143 Jakob Kozmlevski            2      40:0  72:0  88:0 146:0 149:1 147:1 111:0 113:0
144 Niklas Johansson            1.5     0:1  37:0  79:0 106:½  81:0 127:0 132:0 133:0
145 Carina Eklund               1.5    47:0 102:½  59:0 103:0 121:0 141:1 135:0 134:0
146 Morgan Karlander            1.5   128:0 101:0 132:½ 143:1  59:0 103:0 117:0 129:0
147 Jürgen Struck               1      60:0  46:0 140:0 149:1 118:0 143:0 123:0 148:0
148 Niklas Lexen                1      55:0  93:0 136:0 139:0 135:0 149:0 133:0 147:1
149 Per Öhrling                 1      82:0  87:0 123:0 147:0 143:0 148:1 141:0 142:0
150 Carl-Johan Örndahl          0      35:0  62:0 138:-   0:    0:    0:    0:    0: 
151 Per-Erik Svantesson         0      56:0  92:0   0:    0:    0:    0:    0:    0: 

        

 

..................

Åter till Inbjudan

Tidigare vinnare

Utvalda Bilder

Resultat 2008
Resultat 2007
Resultat 2006
Resultat 2005
Resultat 2003
Resultat 2002
Resultat 2001
Resultat 2000
Resultat 1999
Resultat 1998