Skara Schacksällskap
  Bommagatan 10 C
  532 31 Skara
  Telefon/Fax 0511-176 20

Västgöta Open 2005:

Slutställning:


        
Place Name                  Loc Id Loc  Title Club                 Score M-Buch. Wins Progr.

  1   Gausel, Einar                2588 gm    Skara SS             7.5      40.0    7   34.5 DM-mästare
  2   Åkesson, Ralf                2540 gm    Södra SASS           7        42.0    6   34.0
  3   Ahlander, Björn              2492 im    Limhamns SK          6.5      39.5    5   30.5
  4   Lind, Jan-Olov               2264       Ervalla SS           6.5      35.5    6   30.0
  5   Frisk-Kockum, Anton   A      2253       Uddevalla SS         6        41.0    5   31.5 Bästa A-junior
  6   Deltin, Jonny         R1     2026       SA Fenix             6        38.5    6   29.0 Rankingpris
  7   Lundin, Jan                  2304       Karlskoga SK         6        38.0    5   28.5
  8   Reid, Gregor                 2264       Harplinge SS         6        37.5    6   29.0
  9   Fredriksson, Leif     R1     2192       Schack 08 Norrköping 6        37.5    5   29.0
 10   Sixtensson, Mikael           2258       SA Mark              6        37.0    5   28.5
 11   Collett, Peter               2261       Wasa SK              6        36.0    6   29.0
 12   Svensson, Sven               2255       Skara SS             6        34.0    5   29.5
 13   Fritz, John           R3-A   1941       Västerviks ASK       6        32.0    6   25.0 Rankingpris, Näst bästa A-junior
 14   Ziegler, Ari                 2416 im    Skara SS             5.5      40.5    5   29.5
 15   Norberg, Johan        A      2334       Västerås SK          5.5      37.5    5   27.5
 16   Rosberg, Simon        R2-B   2007       Linköping ASS        5.5      36.5    5   25.0 Rankingpris, Bästa B-junior
 17   Eklund, Lars-Göran           2294 fm    Skara SS             5.5      35.0    4   26.0
 18   Fritz, Anton          R3-B   1920       Västerviks ASK       5.5      32.5    5   23.0
 19   Blomström, Lars       R1     2081       Örebro SS            5.5      30.5    5   22.5
 20   Guglielmi, Riccardo          2226       SK Mumien            5        38.0    5   26.0
 21   Persson, Jan          R2     2017       Osby SK              5        37.0    5   26.0
 22   Voigt, Lennart        R1     2155       SA Mark              5        37.0    4   26.0
 23   Ruonala, Robert       R2     2010       Örgryte SK           5        35.5    4   25.0
 24   Eriksson, Magnus      R1     2063       SK Kamraterna Gbg    5        35.0    4   25.0
 25   Green, Per            R2     2013       SKK Trollhättan      5        35.0    4   24.5
 26   Westin, Bertil        R2-S   1961       Alingsås SS          5        34.5    5   24.0 Bästa Oldboy
 27   Jiretorn, Ingvar      R3-S   1950       Bräkne-Hoby SK       5        34.5    4   26.0 Näst bästa Oldboy
 28   Ljungström, Dan       R2     1981       SA Fenix             5        34.0    5   22.0
 29   Persson, Anders       R5-A   1786       SK Vimo              5        33.5    3   23.5 Rankingpris
 30   Matsson, Håkan        R2     1975       Lundby SS            5        33.0    4   22.0
 31   Wiklund, Robert       R2     1984       Götaverkens SK       5        32.0    5   24.0
 32   Lidén, Tommy          R2-A   1965       Ulricehamns SK       5        32.0    5   22.0
 33   Skoog, Anton          R4-B   1810       Skara SS             5        31.5    5   21.0 Rankingpris, Näst bästa B-junior,
 											     Jan Högbergs Minne
 34   Ekstrand, Bertil      R4     1829       Kungsbacka SK        5        31.5    4   20.5
 35   Knutsson, Håkan       R3     1937       Uddebo SK            5        30.0    5   22.0
 36   Olsson, Patrik        R5     1767       Skara SS             5        30.0    4   21.0
 37   Fant, Göran           R2     2005       SK Rockaden, Sthlm   5        29.5    4   22.5
 38   Åström, Göran                2325       Wasa SK              5        29.5    4   19.5
 39   Gustavsson, Ingemar   R4     1869       Falköpings SS        5        28.5    5   21.0
 40   Grön, Magnus          R3     1895       Skara SS             5        28.5    4   22.5
 41   Andersson, Bengt      R3-S   1924       Falköpings SS        5        28.0    4   20.5
 42   Johansson, Tim        R4-B   1835       Linköping ASS        4.5      35.5    4   22.5
 43   Johansson, Per        R1     2052       SödraSASS            4.5      34.0    4   23.5
 44   Surender, Anil        R3     1879       SK Mumien            4.5      32.5    4   20.0
 45   Eriksson, Kristian    R1     2058       Uddevalla SS         4.5      32.0    4   22.0
 46   Bäckström, Lennart    R8     1526       Skara SS             4.5      32.0    4   18.5 Rankingpris
 47   Johansson, Olle       R7-B   1568       Skara SS             4.5      31.5    4   21.0 Rankingpris
 48   Vikman, Dennis        R4     1788       Örgryte SK           4.5      31.5    4   20.5
 49   Herrman, Jan          R5     1755       SS Manhem            4.5      31.5    4   17.0
 50   Orava, Ari            R5     1723       Alingsås SS          4.5      29.5    4   15.5
 51   Wallenås, Joakim      R8-B   1488       Alingsås SS          4.5      25.5    4   14.5
 52   Andersson, Mats       R4-S   1821       Vara SS              4        35.5    3   21.5
 53   Bohman, Leif          R6     1703       Vänersborg SS        4        34.0    3   19.0 Rankingpris
 54   Johansson, Alexander  R5-B   1783       Hässleholms SK       4        33.0    4   21.0
      Johansson, Eva        R4     1812       Alingsås SS          4        33.0    4   21.0
 56   Gedda, Peder          R5     1738       SS Manhem            4        32.5    4   16.0
 57   Storm, Ingemar        R5     1762       Vara SS              4        32.0    4   23.0
 58   Hansson, Susanne      R1     2043       SS Manhem            4        30.0    4   21.0
      Anttila, Marti        R5     1785       Skövde SS            4        30.0    4   21.0
 60   Weinö, Per            R8     1558       Hjo SK               4        30.0    4   17.0
 61   Svensson, Anders      R9     1437       SS Manhem            4        30.0    4   16.0 Rankingpris
      Svensson, Hanna       R6-A   1677       SA Fenix             4        30.0    4   16.0
 63   Hasselmark, Arnold    R5     1784       Tanums SS            4        29.5    4   19.0
 64   Danerud, Martin       R1     2029       SK Kamraterna, Gbg   4        29.0    3   19.5
 65   Kleimark, Anders      R3     1916       SA Fenix             4        28.0    4   20.0
 66   Gunnarsson, Ingemar   R5     1782       SA Mark              4        28.0    4   19.0
 67   Remar, Gunnar         R6     1704       Ulricehamns SK       4        28.0    4   17.0
 68   Ahlander, Johan       R7-B   1570       Limhamns SK          4        28.0    3   16.5
 69   Andersson, Christian  R7     1598       Alingsås SS          4        27.0    3   14.5
 70   Forssell, Joel        R8-A   1540       Motala SS            4        26.5    4   15.0
 71   Gransing, Levi        R7-S   1609       Falköpings SS        4        26.0    4   15.0
 72   Backman, Bo           R4     1805       Motala SS            4        26.0    3   19.5
 73   Fritz, Tommy          R7-S   1612       Motala SS            4        24.5    4   14.0
 74   Lönnemark, Lena       R10-B  1324       Linköpings ASS       4        22.5    3   13.0 Rankingpris
 75   Nyman, Johan          R10-B  1309       Skara SS             4        21.0    4   10.0
 76   Pålsson, Oskar        R9-B   1427       SA Mark              3.5      32.5    3   17.5
 77   Lindström, Reine      R3-S   1888       SA Mark              3.5      32.0    3   20.5
 78   Åström, Peter         R6     1675       Linköping ASS        3.5      30.5    3   15.5
 79   Frisk, Anders         R6     1673       SA Mark              3.5      30.5    3   14.5
 80   Iwansson, Rolf        R1     2073       Jönköping SS         3.5      30.0    3   20.5
 81   Persson, Börje        R4-S   1807       SA Fenix             3.5      29.5    2   19.5
 82   Johnsson, Robert      R8-B   1487       SA Mark              3.5      29.5    2   15.5
 83   Jämtbo, Patrik        R6     1693       Skövde SS            3.5      28.5    3   14.0
 84   Moberg, Reidar        R4     1816       Hova SK              3.5      28.0    3   17.0
 85   Löfgren, Pontus       R7-B   1579       Skara SS             3.5      27.5    3   15.0
 86   Öjerskog, Bertil      R9-S   1387       Klippans SK          3.5      21.5    3   10.0
 87   Svenberg, Bror Olof   R3     1919       SA Mark              3        31.5    3   19.0
 88   Gummesson, Ingvar     R6     1668       SK Kamraterna, Gbg   3        30.0    3   15.0
 89   Forsberg, Timmy       R9-B   1400       SA Mark              3        29.0    3   15.0
 90   Eriksson, Olle        R6-S   1705       Vara SS              3        29.0    2   13.5
 91   Sikström, Carl-Martin R11    1221       SK Mumien            3        28.5    2   14.0 Rankingpris
 92   Lönnenmark, Annika    R9-A   1338       Linköpings ASS       3        28.0    1   15.0
 93   Claesson, Bertil      R7     1626       Lysekils SK          3        27.5    2   15.0
 94   Nyman, Viktor         R10-B  1228       Skara SS             3        27.5    2   12.5
 95   Skoog, Filip          R10-B  1241       Skara SS             3        27.5    2   10.5
 96   Gustavsson, Per       R8     1539       Vara SK              3        26.0    3   13.0
 97   Frick, Bo             R8     1495       Västerviks ASK       3        25.5    2   11.0
 98   Widén, Björn          R9-S   1473       Örebro SS            3        25.0    3   11.0
 99   Svensson, Emanuel     R9     1470       Uddevalla SS         3        24.5    3   12.0
 100  Bäversand, Martin     R11-S  1149       Götaverkens SK       3        24.0    2   10.0
 101  Brengdahl, Martin     R9-B   1343       Linköping ASS        3        22.0    3   14.0
 102  Konstantinov, Dimiter R8     1568       Wasa SK              3        21.5    3   11.0
 103  Orrenius, Max         R10-B  1268       Motala SS            3        21.5    1    9.5
 104  Karlsson, Lennart     R8     1534       Götaverkens SK       2.5      28.5    2   11.5
 105  Karlsson, Åke         R7     1604       Hjo SK               2.5      28.0    2   13.0
 106  Holmgren, Sebastian   R10-B  1288       Motala SS            2.5      27.0    2   12.5
 107  Bengtzelius, Ante     R7     1591       Skara SS             2.5      26.5    2   12.5
 108  Sparrefors, John      R10-B  1275       Motala SS            2.5      26.0    2    8.0
 109  Garner, Mårten        R7     1607       Linköping ASS        2.5      25.0    2   12.5
 110  Liljefors, Robin      R10-B  1258       Skara SS             2.5      20.5    2    8.5
 111  Blohm, Gösta          R6     1654       Motala SS            2        28.0    2   12.0
 112  Skoog, Urban          R11    1190       Skara SS             2        25.0    1    8.0
 113  Sparrefors, David     R11-B  1182       Motala SS            2        23.0    1    3.0
 114  Buller, Stefan        R9-B   1354       Skara SS             2        22.5    1    9.5
 115  Samzelius, Olof       R10-B  1245       Motala SS            2        22.0    2    7.0
 116  Karlsson, Jens        R11    1165       Skara SS             2        22.0    1    3.0
 117  Bergkvist, Ulf        R9     1477       Skara SS             2        21.0    2    7.0
      Kockum, Anders        R10    1281       Uddevalla SS         2        21.0    2    7.0
 119  Ekström, Marcus       R11-B  1226       Motala SS            2        20.5    2    6.0
 120  Svensson, Klas        R11    1150       SA Fenix             2        19.5    2    7.0
 121  Bratic´, Asim         R6     1667       Skövde SS            2        19.0    1    7.5
 122  Åström, Linda         R11-B  1122       Linköping ASS        1.5      23.5    0    8.5
 123  Struck, Jürgen        R11    1100       Skara SS             1        22.0    0    8.0
 124  Ahlander, Boel        R11-B  1210       Limhamns SK          1        19.5    1    3.0
 125  Johansson, Gunnar     R8     1526       SA Mark              0         9.5    0    0.0

Korstabell
No  Name                  Loc  Total   1     2     3     4     5     6     7     8  

1   Gausel, Einar         2588 7.5    49:W  28:W  20:W  10:W  14:W   2:D   5:W  15:W
2   Åkesson, Ralf         2540 7      56:W  26:W  22:W  11:W   6:W   1:D   7:W   3:D
3   Ahlander, Björn       2492 6.5    50:W  32:W   9:D  45:W   5:D  20:W   8:W   2:D
4   Lind, Jan-Olov        2264 6.5    78:W  87:W  43:W   5:L  23:W  21:W  12:D  14:W
5   Frisk-Kockum, Anton   2253 6      93:W  52:W  31:W   4:W   3:D   9:W   1:L  17:D
6   Deltin, Jonny         2026 6      60:W  36:W  17:W   8:W   2:L   7:L  55:W  20:W
7   Lundin, Jan           2304 6      83:W  18:W  45:D  23:D  28:W   6:W   2:L  21:W
8   Reid, Gregor          2264 6      79:W  44:W  25:W   6:L  16:W  26:W   3:L  23:W
9   Fredriksson, Leif     2192 6      71:W  55:W   3:D  37:W  15:W   5:L  17:D  27:W
10  Sixtensson, Mikael    2258 6     121:W  42:W  16:W   1:L  25:D  81:W  30:W  12:D
11  Collett, Peter        2261 6      88:W  77:W  21:W   2:L  32:W  27:W  14:L  35:W
12  Svensson, Sven        2255 6     111:W  39:W  54:W  14:L  87:W  57:W   4:D  10:D
13  Fritz, John           1941 6      61:W  14:L  88:W  54:W  21:L  60:W  43:W  24:W
14  Ziegler, Ari          2416 5.5    90:W  13:W  80:W  12:W   1:L  22:D  11:W   4:L
15  Norberg, Johan        2334 5.5    67:W  27:D  34:W  64:W   9:L  40:W  22:W   1:L
16  Rosberg, Simon        2007 5.5    46:W  82:W  10:L  33:W   8:L  34:W  18:D  47:W
17  Eklund, Lars-Göran    2294 5.5    62:W  65:W   6:L  42:D  44:W  52:W   9:D   5:D
18  Fritz, Anton          1920 5.5    86:W   7:L 121:W  22:L  56:W  61:W  16:D  42:W
19  Blomström, Lars       2081 5.5   105:W  48:L  56:W  52:D  42:L  49:W  44:W  46:W
20  Guglielmi, Riccardo   2226 5      73:W  84:W   1:L  65:W  31:W   3:L  26:W   6:L
21  Persson, Jan          2017 5      70:W  66:W  11:L  48:W  13:W   4:L  59:W   7:L
22  Voigt, Lennart        2155 5     109:W  33:W   2:L  18:W  77:W  14:D  15:L  40:D
23  Ruonala, Robert       2010 5     104:W  53:D  29:W   7:D   4:L  65:W  57:W   8:L
24  Eriksson, Magnus      2063 5     107:W  29:D  48:W  27:D  26:L  42:W  31:W  13:L
25  Green, Per            2013 5      96:W  57:W   8:L  39:W  10:D  29:D  35:L  72:W
26  Westin, Bertil        1961 5      98:W   2:L  78:W  59:W  24:W   8:L  20:L  54:W
27  Jiretorn, Ingvar      1950 5      99:W  15:D  76:W  24:D  43:W  11:L  58:W   9:L
28  Ljungström, Dan       1981 5      51:W   1:L  90:W  63:W   7:L  55:L  62:W  66:W
29  Persson, Anders       1786 5     112:W  24:D  23:L  82:W  37:W  25:D  41:D  30:D
30  Matsson, Håkan        1975 5      82:L  46:D  91:W  50:W  36:W  47:W  10:L  29:D
31  Wiklund, Robert       1984 5      97:W 123:W   5:L  72:W  20:L  33:W  24:L  59:W
32  Lidén, Tommy          1965 5     117:W   3:L  62:W  66:W  11:L  59:L  79:W  53:W
33  Skoog, Anton          1810 5      95:W  22:L  70:W  16:L  71:W  31:L  61:W  58:W
34  Ekstrand, Bertil      1829 5     108:D  47:W  15:L  53:D  62:W  16:L  68:W  57:W
35  Knutsson, Håkan       1937 5      76:L 104:W  79:W  57:L  66:W  54:W  25:W  11:L
36  Olsson, Patrik        1767 5     124:W   6:L 106:W  41:D  30:L  38:D  91:W  65:W
37  Fant, Göran           2005 5     125:W  76:D  53:W   9:L  29:L 105:W  52:D  55:W
38  Åström, Göran         2325 5      53:L  94:W  49:D  68:W  57:L  36:D  56:W  52:W
39  Gustavsson, Ingemar   1869 5     106:W  12:L 107:W  25:L  53:W  58:L  93:W  63:W
40  Grön, Magnus          1895 5      92:D  89:W  64:L  69:W  76:W  15:L  81:W  22:D
41  Andersson, Bengt      1924 5      89:L  97:W 111:W  36:D  47:L  85:W  29:D  67:W
42  Johansson, Tim        1835 4.5   118:W  10:L 102:W  17:D  19:W  24:L  45:W  18:L
43  Johansson, Per        2052 4.5    68:W  63:W   4:L  55:W  27:L  87:W  13:L  48:D
44  Surender, Anil        1879 4.5    75:W   8:L  85:D  46:W  17:L  78:W  19:L  83:W
45  Eriksson, Kristian    2058 4.5    85:W  59:W   7:D   3:L  52:L  83:W  42:L  81:W
46  Bäckström, Lennart    1526 4.5    16:L  30:D  95:W  44:L  50:W  84:W  77:W  19:L
47  Johansson, Olle       1568 4.5    64:D  34:L  94:W  84:W  41:W  30:L  80:W  16:L
48  Vikman, Dennis        1788 4.5    91:W  19:W  24:L  21:L  60:L  76:W  73:W  43:D
49  Herrman, Jan          1755 4.5     1:L 125:W  38:D  76:L 104:W  19:L  85:W  80:W
50  Orava, Ari            1723 4.5     3:L  51:D 108:W  30:L  46:L  95:W 104:W  77:W
51  Wallenås, Joakim      1488 4.5    28:L  50:D  69:L 108:W  78:L 112:W 109:W  84:W
52  Andersson, Mats       1821 4     103:W   5:L  60:W  19:D  45:W  17:L  37:D  38:L
53  Bohman, Leif          1703 4      38:W  23:D  37:L  34:D  39:L  96:W  64:W  32:L
54  Johansson, Alexander  1783 4     120:W  58:W  12:L  13:L  89:W  35:L  70:W  26:L
55  Johansson, Eva        1812 4     115:W   9:L  96:W  43:L 102:W  28:W   6:L  37:L
56  Gedda, Peder          1738 4       2:L  98:W  19:L  96:W  18:L 102:W  38:L  89:W
57  Storm, Ingemar        1762 4     122:W  25:L 123:W  35:W  38:W  12:L  23:L  34:L
58  Hansson, Susanne      2043 4     102:W  54:L  67:W  77:L  88:W  39:W  27:L  33:L
59  Anttila, Marti        1785 4     113:W  45:L  89:W  26:L 107:W  32:W  21:L  31:L
60  Weinö, Per            1558 4       6:L 113:W  52:L 100:W  48:W  13:L  63:L  90:W
61  Svensson, Anders      1437 4      13:L  90:L 113:W  79:W  63:W  18:L  33:L  93:W
62  Svensson, Hanna       1677 4      17:L 114:W  32:L  98:W  34:L  82:W  28:L  96:W
63  Hasselmark, Arnold    1784 4     116:W  43:L  92:W  28:L  61:L  69:W  60:W  39:L
64  Danerud, Martin       2029 4      47:D 108:W  40:W  15:L  81:L  93:D  53:L  78:W
65  Kleimark, Anders      1916 4     114:W  17:L 109:W  20:L 111:W  23:L  88:W  36:L
66  Gunnarsson, Ingemar   1782 4     100:W  21:L 122:W  32:L  35:L 107:W  92:W  28:L
67  Remar, Gunnar         1704 4      15:L 117:W  58:L  70:W  80:L  99:W  87:W  41:L
68  Ahlander, Johan       1570 4      43:L 116:W  84:D  38:L  94:W  72:D  34:L  92:W
69  Andersson, Christian  1598 4      80:L  95:D  51:W  40:L  74:D  63:L  99:W  91:W
70  Forssell, Joel        1540 4      21:L 100:W  33:L  67:L 115:W  90:W  54:L  87:W
71  Gransing, Levi        1609 4       9:L 115:W  77:L  91:W  33:L  92:L  98:W  94:W
72  Backman, Bo           1805 4     119:W  80:L  99:W  31:L 105:D  68:D 101:W  25:L
73  Fritz, Tommy          1612 4      20:L 106:L 110:W  89:L 103:W  74:W  48:L 101:W
74  Lönnemark, Lena       1324 4      77:L 111:L  83:D 112:W  69:D  73:L 107:W  88:W
75  Nyman, Johan          1309 4      44:L  79:L 105:L  95:L 116:W 119:W  97:W 104:W
76  Pålsson, Oskar        1427 3.5    35:W  37:D  27:L  49:W  40:L  48:L  83:L 105:W
77  Lindström, Reine      1888 3.5    74:W  11:L  71:W  58:W  22:L  80:D  46:L  50:L
78  Åström, Peter         1675 3.5     4:L  86:W  26:L 104:D  51:W  44:L 106:W  64:L
79  Frisk, Anders         1673 3.5     8:L  75:W  35:L  61:L 118:W  98:W  32:L  82:D
80  Iwansson, Rolf        2073 3.5    69:W  72:W  14:L  87:L  67:W  77:D  47:L  49:L
81  Persson, Börje        1807 3.5    94:D  92:D  82:D  85:W  64:W  10:L  40:L  45:L
82  Johnsson, Robert      1487 3.5    30:W  16:L  81:D  29:L  90:D  62:L 120:W  79:D
83  Jämtbo, Patrik        1693 3.5     7:L  99:L  74:D 103:W  97:W  45:L  76:W  44:L
84  Moberg, Reidar        1816 3.5   110:W  20:L  68:D  47:L 101:W  46:L 105:W  51:L
85  Löfgren, Pontus       1579 3.5    45:L 119:W  44:D  81:L  95:W  41:L  49:L 106:W
86  Öjerskog, Bertil      1387 3.5    18:L  78:L 112:D  94:L 108:W 117:L 122:W 109:W
87  Svenberg, Bror Olof   1919 3     101:W   4:L  93:W  80:W  12:L  43:L  67:L  70:L
88  Gummesson, Ingvar     1668 3      11:L 101:W  13:L 117:W  58:L  89:W  65:L  74:L
89  Forsberg, Timmy       1400 3      41:W  40:L  59:L  73:W  54:L  88:L 111:W  56:L
90  Eriksson, Olle        1705 3      14:L  61:W  28:L  97:D  82:D  70:L 117:W  60:L
91  Sikström, Carl-Martin 1221 3      48:L 105:W  30:L  71:L 117:W 121:+  36:L  69:L
92  Lönnenmark, Annika    1338 3      40:D  81:D  63:L  93:D 121:D  71:W  66:L  68:L
93  Claesson, Bertil      1626 3       5:L 103:W  87:L  92:D 114:W  64:D  39:L  61:L
94  Nyman, Viktor         1228 3      81:D  38:L  47:L  86:W  68:L  97:D 108:W  71:L
95  Skoog, Filip          1241 3      33:L  69:D  46:L  75:W  85:L  50:L 114:D 118:W
96  Gustavsson, Per       1539 3      25:L 120:W  55:L  56:L 110:W  53:L 100:W  62:L
97  Frick, Bo             1495 3      31:L  41:L 119:W  90:D  83:L  94:D  75:L 115:W
98  Widén, Björn          1473 3      26:L  56:L 124:W  62:L 100:W  79:L  71:L 120:W
99  Svensson, Emanuel     1470 3      27:L  83:W  72:L 111:L 122:W  67:L  69:L 112:W
100 Bäversand, Martin     1149 3      66:L  70:L   0:W  60:L  98:L 115:W  96:L 114:W
101 Brengdahl, Martin     1343 3      87:L  88:L 116:W 109:W  84:L 111:W  72:L  73:L
102 Konstantinov, Dimiter 1568 3      58:L 124:W  42:L 106:W  55:L  56:L 110:W   0: 
103 Orrenius, Max         1268 3      52:L  93:L 125:+  83:L  73:L 122:D 112:D 111:W
104 Karlsson, Lennart     1534 2.5    23:L  35:L 118:W  78:D  49:L 114:W  50:L  75:L
105 Karlsson, Åke         1604 2.5    19:L  91:L  75:W 122:W  72:D  37:L  84:L  76:L
106 Holmgren, Sebastian   1288 2.5    39:L  73:W  36:L 102:L 123:W 109:D  78:L  85:L
107 Bengtzelius, Ante     1591 2.5    24:L 112:W  39:L 123:W  59:L  66:L  74:L 110:D
108 Sparrefors, John      1275 2.5    34:D  64:L  50:L  51:L  86:L 113:W  94:L 122:W
109 Garner, Mårten        1607 2.5    22:L 110:W  65:L 101:L 119:W 106:D  51:L  86:L
110 Liljefors, Robin      1258 2.5    84:L 109:L  73:L 113:W  96:L 123:W 102:L 107:D
111 Blohm, Gösta          1654 2      12:L  74:W  41:L  99:W  65:L 101:L  89:L 103:L
112 Skoog, Urban          1190 2      29:L 107:L  86:D  74:L 124:W  51:L 103:D  99:L
113 Sparrefors, David     1182 2      59:L  60:L  61:L 110:L 120:L 108:L 123:W   0:W
114 Buller, Stefan        1354 2      65:L  62:L 120:W 121:D  93:L 104:L  95:D 100:L
115 Samzelius, Olof       1245 2      55:L  71:L 117:L 120:W  70:L 100:L 124:W  97:L
116 Karlsson, Jens        1165 2      63:L  68:L 101:L 119:L  75:L 124:L   0:W 123:W
117 Bergkvist, Ulf        1477 2      32:L  67:L 115:W  88:L  91:L  86:W  90:L   0: 
118 Kockum, Anders        1281 2      42:L 121:L 104:L 124:W  79:L 120:L 119:W  95:L
119 Ekström, Marcus       1226 2      72:L  85:L  97:L 116:W 109:L  75:L 118:L 124:W
120 Svensson, Klas        1150 2      54:L  96:L 114:L 115:L 113:W 118:W  82:L  98:L
121 Bratic´, Asim         1667 2      10:L 118:W  18:L 114:D  92:D  91:-   0:    0: 
122 Åström, Linda         1122 1.5    57:L   0:W  66:L 105:L  99:L 103:D  86:L 108:L
123 Struck, Jürgen        1100 1       0:W  31:L  57:L 107:L 106:L 110:L 113:L 116:L
124 Ahlander, Boel        1210 1      36:L 102:L  98:L 118:L 112:L 116:W 115:L 119:L
125 Johansson, Gunnar     1526 0      37:L  49:L 103:-   0:    0:    0:    0:    0:

 

..................

Åter till Inbjudan

Tidigare vinnare

Utvalda Bilder

Resultat 2008
Resultat 2007
Resultat 2006
Resultat 2004
Resultat 2003
Resultat 2002
Resultat 2001
Resultat 2000
Resultat 1999
Resultat 1998