Västgöta Open 2007:
Slutställning:
Place Name Intl Id Loc Id Loc Title Club Score M-Buch. Wins Progr.
1 Tiger Hillarp Persson (1) 2610 gm Skara SS 7 42.0 6 34.5 Distriktsmästare
2 Thomas Ernst (3) 2524 gm Sollentuna SK 7 40.5 6 33.0
3 Björn Ahlander (2) 2541 im Limhamns SK 6.5 41.5 5 31.0
4 Laith Kasib (11) R1 2095 Uddevalla SS 6.5 39.5 5 30.5 Rankingpris
5 Jan-Olov Lind (6) R1 2244 Ervalla SS 6 38.5 5 30.0
6 Thomas Johansson (8) R1 2195 Solna SS 6 37.5 6 30.0
7 Ari Ziegler (4) 2408 im Örgryte SK 6 37.0 6 29.0
8 Josef Ask (9) R1 2188 Västervik ASK 6 35.5 5 28.5
9 Erik Elenius (17) R2 2005 Uddevalla SS 6 35.5 5 28.0 Rankingpris
10 Håkan Knutsson (30) R3 1914 Uddebo SK 6 35.0 5 26.5 Rankingpris
11 Lars Blomström (15) R1 2040 Örebro SS 6 32.5 5 27.0
12 Dan Ljungström (18) R2 2001 SA Fenix 5.5 40.0 5 28.0
13 Michael De Verdier (7) A-jun R1 2224 Eksjö SK 5.5 36.5 5 28.0 Bästa A-junior
14 Jan Möller (25) R2 1957 SS Manhem 5.5 36.5 5 26.5
15 Tomas Olsson (14) R1 2050 Lunds ASK 5.5 36.0 5 28.5
16 Jan Lundin (5) 2300 Karlskoga SK 5.5 35.0 5 24.5
17 Jörgen Nilsson (50) R5 1833 Mölndals SK 5.5 33.5 5 23.5 Rankingpris
18 Torbjörn Andersson (36) R4 1891 Harplinge SS 5.5 32.5 5 23.5 Rankingpris
19 Roger Nilsson (26) R3 1954 SK Mumien 5 36.5 5 27.0
20 Jörgen Dalmau (19) R2 1998 Solna SS 5 35.5 5 26.0
21 Anders Persson (21) A-jun R2 1975 SK Vimo 5 34.5 5 24.0 Näst bästa A-junior
22 Veronica Breen (27) R3 1949 Mölndals SK 5 34.5 4 25.0
23 Anders Hallgren (44) R4 1860 Alingsås SS 5 34.5 4 23.0
24 Sture Gustavsson (20) Sen R2 1980 Lerums SK 5 34.0 5 22.0 Bästa Senior
25 Jan Herrman (60) R6 1799 SS Manhem 5 34.0 4 21.5 Rankingpris
26 Björn Sären (59) R6 1802 Karlstads AS 5 33.5 5 23.0
27 Weine Nilsson (48) Sen R5 1844 Motala SS 5 32.5 4 23.5 Näst bästa Senior
28 Daniel Larsson (34) A-jun R3 1897 Ervalla SK 5 32.5 4 20.5
29 Ingvar Jiretorn (31) Sen R3 1911 Bräkne-Hoby SK 5 32.0 5 24.0
30 Viktor Nyman (55) A-jun R5 1811 Skara SS 5 31.5 4 22.5 Jan Högbergs Minne
31 Bertil Ekstrand (35) R3 1895 Kungsbacka SK 5 31.5 4 22.0
32 Robert Wiklund (49) R5 1844 Götaverkens SK 5 31.0 5 21.0
33 Ingemar Gustavsson (23) R2 1969 Falköpings SS 5 30.0 4 22.0
34 Bengt Andersson (52) Sen R5 1824 Falköpings SS 5 29.5 4 22.0
35 Fredrik Hylander (12) R1 2084 Mölndals SK 5 29.0 5 20.0
Susanne Eriksson (22) R2 1973 Mölndals SK 5 29.0 5 20.0
37 Börje Persson (40) Sen R4 1872 Borås Fristad SK 5 27.0 5 20.0
38 Olof Magelius (24) R2 1969 Harplinge SS 4.5 35.5 2 25.0
39 Per Green (32) R3 1902 SKK Trollhättan 4.5 33.5 4 20.5
40 Pontus Löfgren (64) B-jun R6 1747 Skara SS 4.5 33.5 3 19.0 Bästa B-junior
41 Lwai Kasib (57) A-jun R6 1808 Uddevalla SS 4.5 32.5 4 21.5
42 Pål Magnussen (39) R4 1873 Uddevalla SS 4.5 32.0 4 22.5
43 Åke Carlsson (72) R7 1649 Hjo SK 4.5 30.5 3 18.5 Rankingpris
44 Bror-Olof Svenberg (33) Sen R3 1900 SA Mark 4.5 30.0 4 20.0
45 Henrik Teiffel (41) R4 1870 Mölndals SK 4.5 28.5 3 19.0
46 Johan Wiklund (66) A-jun R7 1716 Schack 08 Norrk 4.5 27.0 4 15.5
47 Hans-Olof Stolt (16) R2 2030 SKK Trollhättan 4.5 27.0 2 21.0
48 Peter Lauritzson (28) R3 1948 SK Mumien 4 34.5 3 20.5
49 Joakim Lönn (29) R3 1947 Harplinge SS 4 33.5 4 22.0
50 Matts Andersson (54) Sen R5 1814 Vara SK 4 33.0 4 22.0
51 Anton Skoog (43) A-jun R4 1861 Skara SS 4 33.0 3 22.5
52 Jakob Flyckt (46) R5 1849 Huskvarna ASK 4 33.0 3 21.0
53 Kenneth Wiman (37) Sen R4 1888 Skövde SS 4 31.5 4 21.0
54 Kasib Abdul Humadi (70) R7 1670 Uddevalla SS 4 31.5 4 17.0
55 Leif Svensson (10) Sen R1 2147 SA Fenix 4 31.0 4 20.0
56 Arnold Hasselmark (61) R6 1788 Lysekils SK 4 31.0 4 16.0
57 Olle Johansson (13) A-jun R1 2057 Skara SS 4 31.0 3 21.0
58 Lars-Arne Gustafsson (53) R5 1814 Vänersborgs SS 4 29.5 4 20.0
59 Patrik Jämtbo (83) R8 1563 Skövde SS 4 29.5 4 15.0 Rankingpris
60 Magnus Filipsson (38) R4 1886 Harplinge SS 4 29.5 3 19.5
61 Stig Sjögren (51) Sen R5 1829 Örebro SS 4 29.0 4 20.0
62 Messud Gubelic (67) R7 1700 Tibro SK 4 28.0 4 15.0
63 Ingvar Gummesson (58) Sen R6 1803 SK Kamraterna Gbg 4 27.5 4 20.0
64 Niklas Sidmar (75) R7 1625 Mölndals SK 4 27.0 4 16.0
65 Jörgen Isacsson (45) R4 1852 Vänersborgs SS 4 27.0 3 17.5
66 Torbjörn Wiklund (62) R6 1787 SKK Trollhättan 4 27.0 3 14.0
67 Bertil Claesson (77) R8 1607 Lysekils SK 4 26.0 4 16.0
68 Chris Jordan (68) Sen R7 1686 Linköpings SS 4 23.0 4 14.0
69 Linda Åström (82) B-jun R8 1565 Linköpings ASS 3.5 31.0 3 15.5 Näst bästa B-junior
70 Johan Nyman (47) A-jun R5 1847 Skara SS 3.5 30.5 2 18.5
71 Ingemar Storm (69) Sen R7 1681 Vara SK 3.5 30.0 3 15.5
72 Gunnar Jacobsson (90) R9 1511 Skara SS 3.5 28.0 3 13.5 Rankingpris
73 Peter Åström (76) R8 1612 Linköpings ASS 3.5 27.0 3 15.5
74 Per Weinö (85) R8 1544 Hjo SK 3.5 26.0 3 14.0
75 Josef Håkansson (112) B-jun R11 1161 Falköpings SS 3.5 26.0 3 13.0 Rankingpris
76 Olle Eriksson (63) Sen R6 1756 Vara SK 3.5 25.5 1 14.5
77 Lennart Bäckström (89) Sen R9 1513 Skara SS 3.5 24.0 3 12.5
78 Valle Lorenzo (94) R9 1466 Emmaboda SK 3.5 24.0 3 11.5
79 Pal Linde (88) R9 1528 Skövde SS 3.5 23.5 3 11.5
80 Carl-Martin Sikström (99) R10 1408 SK Mumien 3.5 21.0 3 9.5 Rankingpris
81 Reine Lindström (42) Sen R4 1868 SA Mark 3 33.0 2 18.5
82 Mårten Garner (74) R7 1642 Linköpings ASS 3 32.0 3 15.0
83 Mikael Strömstedt (98) R10 1425 Mölndal s SK 3 30.0 3 14.0
84 Conny Stensson (97) R10 1447 Vara SK 3 29.0 3 15.0
85 Urban Skoog (105) R10 1269 Skara SS 3 29.0 3 14.0
86 Robin Liljefors (73) A-jun R7 1644 Skara SS 3 29.0 2 14.5
87 Levi Gransing (79) Sen R8 1592 Falköpings SS 3 28.0 3 15.0
88 Bertil Öjerskog (87) Sen R9 1532 Klippans SK 3 27.0 3 12.0
89 Magnus Olsson (78) R8 1604 Linköpings ASS 3 27.0 0 15.0
90 Rolf Barkman (56) R6 1809 Hjo SK 3 26.5 3 17.0
91 Joel Forsell (86) A-jun R9 1544 Motala SS 3 26.5 3 14.0
92 Martin Emander (81) R8 1583 Mölndals SK 3 26.0 2 12.5
93 Ulf Bergqvist (91) Sen R9 1501 Skara SS 3 25.5 3 10.0
94 Jörgen Lagergren (92) R9 1486 SKK Trollhättan 3 25.5 1 13.0
95 Göran Bergström (84) R8 1546 Solna SS 3 24.5 2 12.5
96 Per Gustavsson (93) R9 1479 Vara SK 3 24.5 2 11.5
97 Michael Wickström (95) R9 1464 Vara SK 3 23.0 1 12.5
98 Roger Johansson (115) R11 1006 Falköpings SS 3 22.5 2 10.0
99 Anders Svensson (100) B-jun R10 1332 Harplinge SS 2.5 27.5 2 11.0
100 Tommy Fritz (80) Sen R8 1587 Motala SS 2.5 26.0 2 13.5
Johan Ahlander (71) A-jun R7 1661 Limhamns SK 2.5 26.0 2 13.5
102 Bo Backman (65) Sen R6 1719 Motala SS 2.5 25.0 1 11.5
103 Isak Paulander (96) A-jun R10 1462 Harplinge SS 2.5 25.0 1 10.0
104 Sandra Svensson (106) B-jun R11 1234 Harplinge SS 2.5 24.0 1 7.0
105 Henrik Rackborg (113) B-jun R11 1158 Harplinge SS 2.5 19.0 1 6.0
106 Boel Ahlander (104) B-jun R10 1288 Limhamns SK 2 25.0 2 7.0
107 Anders Kockum (107) R11 1232 Uddevalla SS 2 24.5 2 8.0
108 Rasmus Filipsson (103) B-jun R10 1294 Harplinge SS 2 24.0 2 9.0
109 Thomas Enghult (114) B-jun R11 1150 Harplinge SS 2 23.0 1 8.0
110 Martin Bäversand (109) Sen R11 1197 Götaverkens SK 2 22.5 1 4.0
111 Jürgen Struck (110) Sen R11 1181 Skara SS 2 21.0 1 6.0
112 Jens Karlsson (102) R10 1301 Skara SS 2 20.5 2 8.0
113 Christoffer Sundqvist (111) B-jun R11 1174 Harplinge SS 1.5 24.0 0 6.5
114 Paola Svensson (101) R10 1320 Harplinge SS 1.5 22.5 1 6.5
115 Marcus Filipsson (108) B-jun R11 1210 Harplinge SS 1 19.5 1 3.0
Korstabell:
No Name Loc Id Rtg Loc Title Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tiger Hillarp Persson (1) 2610 gm Skara SS 7 26:W 39:W 12:W 6:W 7:W 16:W 2:D 3:D
2 Thomas Ernst (3) 2524 gm Sollentuna SK 7 56:W 28:W 20:W 15:W 16:D 5:W 1:D 6:W
3 Björn Ahlander (2) 2541 im Limhamns SK 6.5 25:W 44:W 24:W 4:D 5:D 11:W 8:W 1:D
4 Laith Kasib (11) R1 2095 Uddevalla SS 6.5 71:W 23:W 10:W 3:D 8:D 19:W 13:D 12:W
5 Jan-Olov Lind (6) R1 2244 Ervalla SS 6 40:W 42:W 22:W 29:W 3:D 2:L 12:D 21:W
6 Thomas Johansson (8) R1 2195 Solna SS 6 46:W 45:W 49:W 1:L 31:W 38:W 15:W 2:L
7 Ari Ziegler (4) 2408 im Örgryte SK 6 66:W 53:W 21:W 9:W 1:L 12:L 48:W 13:W
8 Josef Ask (9) R1 2188 Västervik ASK 6 62:W 81:D 48:W 52:W 4:D 14:W 3:L 20:W
9 Erik Elenius (17) R2 2005 Uddevalla SS 6 82:W 32:W 50:W 7:L 23:D 41:W 10:D 33:W
10 Håkan Knutsson (30) R3 1914 Uddebo SK 6 88:W 54:W 4:L 41:D 70:W 17:W 9:D 35:W
11 Lars Blomström (15) R1 2040 Örebro SS 6 86:W 52:D 81:W 38:D 18:W 3:L 42:W 19:W
12 Dan Ljungström (18) R2 2001 SA Fenix 5.5 64:W 27:W 1:L 32:W 42:W 7:W 5:D 4:L
13 Michael De Verdier (7) R1 2224 Eksjö SK 5.5 102:W 60:W 19:L 37:W 29:W 20:W 4:D 7:L
14 Jan Möller (25) R2 1957 SS Manhem 5.5 69:W 58:W 16:L 30:W 25:W 8:L 26:W 15:D
15 Tomas Olsson (14) R1 2050 Lunds ASK 5.5 43:W 70:W 51:W 2:L 49:W 26:W 6:L 14:D
16 Jan Lundin (5) 2300 Karlskoga SK 5.5 76:W 18:W 14:W 19:W 2:D 1:L 22:W 0:
17 Jörgen Nilsson (50) R5 1833 Mölndals SK 5.5 107:W 24:L 59:W 22:D 28:W 10:L 39:W 55:W
18 Torbjörn Andersson (36) R4 1891 Harplinge SS 5.5 96:W 16:L 54:W 84:W 11:L 25:D 40:W 38:W
19 Roger Nilsson (26) R3 1954 SK Mumien 5 59:W 41:W 13:W 16:L 58:W 4:L 55:W 11:L
20 Jörgen Dalmau (19) R2 1998 Solna SS 5 73:W 61:W 2:L 50:W 27:W 13:L 51:W 8:L
21 Anders Persson (21) R2 1975 SK Vimo 5 87:W 34:W 7:L 27:L 71:W 32:W 50:W 5:L
22 Veronica Breen (27) R3 1949 Mölndals SK 5 95:W 90:W 5:L 17:D 52:W 23:W 16:L 34:D
23 Anders Hallgren (44) R4 1860 Alingsås SS 5 114:W 4:L 73:W 24:W 9:D 22:L 43:D 57:W
24 Sture Gustavsson (20) R2 1980 Lerums SK 5 67:W 17:W 3:L 23:L 62:W 27:L 90:W 52:W
25 Jan Herrman (60) R6 1799 SS Manhem 5 3:L 72:W 98:W 39:W 14:L 18:D 45:D 53:W
26 Björn Sären (59) R6 1802 Karlstads AS 5 1:L 77:W 107:W 53:W 57:W 15:L 14:L 60:W
27 Weine Nilsson (48) R5 1844 Motala SS 5 85:W 12:L 100:W 21:W 20:L 24:W 38:D 31:D
28 Daniel Larsson (34) R3 1897 Ervalla SK 5 93:W 2:L 40:D 43:W 17:L 65:D 82:W 63:W
29 Ingvar Jiretorn (31) R3 1911 Bräkne-Hoby SK 5 79:W 94:W 57:W 5:L 13:L 30:L 56:W 50:W
30 Viktor Nyman (55) R5 1811 Skara SS 5 75:W 38:D 47:D 14:L 83:W 29:W 33:L 49:W
31 Bertil Ekstrand (35) R3 1895 Kungsbacka SK 5 94:L 79:W 71:W 63:W 6:L 34:D 41:W 27:D
32 Robert Wiklund (49) R5 1844 Götaverkens SK 5 104:W 9:L 69:W 12:L 67:W 21:L 85:W 48:W
33 Ingemar Gustavsson (23) R2 1969 Falköpings SS 5 92:D 48:L 99:W 65:W 51:D 61:W 30:W 9:L
34 Bengt Andersson (52) R5 1824 Falköpings SS 5 110:W 21:L 91:W 49:L 82:W 31:D 44:W 22:D
35 Fredrik Hylander (12) R1 2084 Mölndals SK 5 54:L 74:L 80:W 59:W 56:W 81:W 53:W 10:L
36 Susanne Eriksson (22) R2 1973 Mölndals SK 5 100:W 50:L 56:W 61:L 40:L 46:W 54:W 51:W
37 Börje Persson (40) R4 1872 Fristads SK 5 84:L 88:W 82:W 13:L 73:W 55:L 59:W 64:W
38 Olof Magelius (24) R2 1969 Harplinge SS 4.5 0:+ 30:D 74:W 11:D 61:W 6:L 27:D 18:L
39 Per Green (32) R3 1902 SKK Trollhättan 4.5 77:W 1:L 66:W 25:L 101:W 40:D 17:L 67:W
40 Pontus Löfgren (64) R6 1747 Skara SS 4.5 5:L 103:W 28:D 48:D 36:W 39:D 18:L 69:W
41 Lwai Kasib (57) R6 1808 Uddevalla SS 4.5 109:W 19:L 83:W 10:D 60:W 9:L 31:L 75:W
42 Pål Magnussen (39) R4 1873 Uddevalla SS 4.5 103:W 5:L 86:W 87:W 12:L 63:W 11:L 43:D
43 Åke Carlsson (72) R7 1649 Hjo SK 4.5 15:L 106:W 60:D 28:L 78:W 93:W 23:D 42:D
44 Bror-Olof Svenberg (33) R3 1900 SA Mark 4.5 72:W 3:L 62:W 58:L 86:D 69:W 34:L 71:W
45 Henrik Teiffel (41) R4 1870 Mölndals SK 4.5 83:W 6:L 87:L 69:D 72:W 86:W 25:D 47:D
46 Johan Wiklund (66) R7 1716 Schack 08 Norrk 4.5 6:L 83:L 106:W 78:D 103:W 36:L 79:W 72:W
47 Hans-Olof Stolt (16) R2 2030 SKK Trollhättan 4.5 89:D 84:W 30:D 70:D 81:D 51:L 58:W 45:D
48 Peter Lauritzson (28) R3 1948 SK Mumien 4 74:D 33:W 8:L 40:D 54:W 58:W 7:L 32:L
49 Joakim Lönn (29) R3 1947 Harplinge SS 4 91:W 63:W 6:L 34:W 15:L 50:L 68:W 30:L
50 Matts Andersson (54) R5 1814 Vara SK 4 111:W 36:W 9:L 20:L 87:W 49:W 21:L 29:L
51 Anton Skoog (43) R4 1861 Skara SS 4 99:W 55:W 15:L 57:D 33:D 47:W 20:L 36:L
52 Jakob Flyckt (46) R5 1849 Huskvarna ASK 4 108:W 11:D 55:W 8:L 22:L 57:D 91:W 24:L
53 Kenneth Wiman (37) R4 1888 Skövde SS 4 78:W 7:L 101:W 26:L 64:W 90:W 35:L 25:L
54 Kasib Abdul Humadi (70) R7 1670 Uddevalla SS 4 35:W 10:L 18:L 99:W 48:L 95:W 36:L 81:W
55 Leif Svensson (10) R1 2147 SA Fenix 4 68:W 51:L 52:L 92:W 76:W 37:W 19:L 17:L
56 Arnold Hasselmark (61) R6 1788 Lysekils SK 4 2:L 93:W 36:L 95:W 35:L 92:W 29:L 91:W
57 Olle Johansson (13) R1 2057 Skara SS 4 101:W 65:W 29:L 51:D 26:L 52:D 61:W 23:L
58 Lars-Arne Gustafsson (53) R5 1814 Vänersborgs SS 4 113:W 14:L 94:W 44:W 19:L 48:L 47:L 87:W
59 Patrik Jämtbo (83) R8 1563 Skövde SS 4 19:L 75:W 17:L 35:L 99:W 102:W 37:L 90:W
60 Magnus Filipsson (38) R4 1886 Harplinge SS 4 97:W 13:L 43:D 89:W 41:L 70:D 73:W 26:L
61 Stig Sjögren (51) R5 1829 Örebro SS 4 115:W 20:L 95:W 36:W 38:L 33:L 57:L 89:W
62 Messud Gubelic (67) R7 1700 Tibro SK 4 8:L 80:W 44:L 88:W 24:L 91:L 103:W 83:W
63 Ingvar Gummesson (58) R6 1803 SK Kamraterna Gbg 4 98:W 49:L 85:W 31:L 84:W 42:L 81:W 28:L
64 Niklas Sidmar (75) R7 1625 Mölndals SK 4 12:L 85:L 114:W 108:W 53:L 77:W 65:W 37:L
65 Jörgen Isacsson (45) R4 1852 Vänersborgs SS 4 112:W 57:L 89:D 33:L 96:W 28:D 64:L 82:W
66 Torbjörn Wiklund (62) R6 1787 SKK Trollhättan 4 7:L 78:W 39:L 72:D 69:L 89:D 93:W 88:W
67 Bertil Claesson (77) R8 1607 Lysekils SK 4 24:L 107:L 112:W 85:W 32:L 84:W 70:W 39:L
68 Chris Jordan (68) R7 1686 Linköpings SS 4 55:L 99:L 104:W 83:L 74:W 88:W 49:L 85:W
69 Linda Åström (82) R8 1565 Linköpings ASS 3.5 14:L 113:W 32:L 45:D 66:W 44:L 97:W 40:L
70 Johan Nyman (47) R5 1847 Skara SS 3.5 106:W 15:L 92:W 47:D 10:L 60:D 67:L 73:D
71 Ingemar Storm (69) R7 1681 Vara SK 3.5 4:L 114:W 31:L 77:W 21:L 97:D 100:W 44:L
72 Gunnar Jacobsson (90) R9 1511 Skara SS 3.5 44:L 25:L 110:W 66:D 45:L 96:W 101:W 46:L
73 Peter Åström (76) R8 1612 Linköpings ASS 3.5 20:L 115:W 23:L 109:W 37:L 83:W 60:L 70:D
74 Per Weinö (85) R8 1544 Hjo SK 3.5 48:D 35:W 38:L 81:L 68:L 75:L 106:W 99:W
75 Josef Håkansson (112) R11 1161 Falköpings SS 3.5 30:L 59:L 93:W 82:L 94:D 74:W 86:W 41:L
76 Olle Eriksson (63) R6 1756 Vara SK 3.5 16:L 96:D 97:D 91:W 55:L 100:D 89:D 77:D
77 Lennart Bäckström (89) R9 1513 Skara SS 3.5 39:L 26:L 111:W 71:L 113:W 64:L 108:W 76:D
78 Valle Lorenzo (94) R9 1466 Emmaboda SK 3.5 53:L 66:L 113:W 46:D 43:L 82:L 114:W 101:W
79 Pal Linde (88) R9 1528 Skövde SS 3.5 29:L 31:L 108:L 106:W 107:W 101:D 46:L 100:W
80 Carl-Martin Sikström (99) R10 1408 SK Mumien 3.5 81:L 62:L 35:L 115:W 92:L 104:D 113:W 102:W
81 Reine Lindström (42) R4 1868 SA Mark 3 80:W 8:D 11:L 74:W 47:D 35:L 63:L 54:L
82 Mårten Garner (74) R7 1642 Linköpings ASS 3 9:L 104:W 37:L 75:W 34:L 78:W 28:L 65:L
83 Mikael Strömstedt (98) R10 1425 Mölndal s SK 3 45:L 46:W 41:L 68:W 30:L 73:L 92:W 62:L
84 Conny Stensson (97) R10 1447 Vara SK 3 37:W 47:L 90:W 18:L 63:L 67:L 87:L 109:W
85 Urban Skoog (105) R10 1269 Skara SS 3 27:L 64:W 63:L 67:L 105:W 87:W 32:L 68:L
86 Robin Liljefors (73) R7 1644 Skara SS 3 11:L 108:W 42:L 97:W 44:D 45:L 75:L 94:D
87 Levi Gransing (79) R8 1592 Falköpings SS 3 21:L 110:W 45:W 42:L 50:L 85:L 84:W 58:L
88 Bertil Öjerskog (87) R9 1532 Klippans SK 3 10:L 37:L 115:W 62:L 108:W 68:L 112:W 66:L
89 Magnus Olsson (78) R8 1604 Linköpings ASS 3 47:D 92:D 65:D 60:L 102:D 66:D 76:D 61:L
90 Rolf Barkman (56) R6 1809 Hjo SK 3 105:W 22:L 84:L 96:W 100:W 53:L 24:L 59:L
91 Joel Forsell (86) R9 1544 Motala SS 3 49:L 109:W 34:L 76:L 112:W 62:W 52:L 56:L
92 Martin Emander (81) R8 1583 Mölndals SK 3 33:D 89:D 70:L 55:L 80:W 56:L 83:L 111:W
93 Ulf Bergqvist (91) R9 1501 Skara SS 3 28:L 56:L 75:L 104:W 109:W 43:L 66:L 108:W
94 Jörgen Lagergren (92) R9 1486 SKK Trollhättan 3 31:W 29:L 58:L 101:L 75:D 103:D 102:D 86:D
95 Göran Bergström (84) R8 1546 Solna SS 3 22:L 105:W 61:L 56:L 114:W 54:L 99:D 97:D
96 Per Gustavsson (93) R9 1479 Vara SK 3 18:L 76:D 102:W 90:L 65:L 72:L 104:D 106:W
97 Michael Wickström (95) R9 1464 Vara SK 3 60:L 102:D 76:D 86:L 98:W 71:D 69:L 95:D
98 Roger Johansson (115) R11 1006 Falköpings SS 3 63:L 0:W 25:L 100:L 97:L 106:L 110:W 112:W
99 Anders Svensson (100) R10 1332 Harplinge SS 2.5 51:L 68:W 33:L 54:L 59:L 107:W 95:D 74:L
100 Tommy Fritz (80) R8 1587 Motala SS 2.5 36:L 111:W 27:L 98:W 90:L 76:D 71:L 79:L
101 Johan Ahlander (71) R7 1661 Limhamns SK 2.5 57:L 112:W 53:L 94:W 39:L 79:D 72:L 78:L
102 Bo Backman (65) R6 1719 Motala SS 2.5 13:L 97:D 96:L 105:W 89:D 59:L 94:D 80:L
103 Isak Paulander (96) R10 1462 Harplinge SS 2.5 42:L 40:L 105:D 107:W 46:L 94:D 62:L 104:D
104 Sandra Svensson (106) R11 1234 Harplinge SS 2.5 32:L 82:L 68:L 93:L 110:W 80:D 96:D 103:D
105 Henrik Rackborg (113) R11 1158 Harplinge SS 2.5 90:L 95:L 103:D 102:L 85:L 115:L 0:W 113:W
106 Boel Ahlander (104) R10 1288 Limhamns SK 2 70:L 43:L 46:L 79:L 115:W 98:W 74:L 96:L
107 Anders Kockum (107) R11 1232 Uddevalla SS 2 17:L 67:W 26:L 103:L 79:L 99:L 111:L 114:W
108 Rasmus Filipsson (103) R10 1294 Harplinge SS 2 52:L 86:L 79:W 64:L 88:L 109:W 77:L 93:L
109 Thomas Enghult (114) R11 1150 Harplinge SS 2 41:L 91:L 0:W 73:L 93:L 108:L 115:W 84:L
110 Martin Bäversand (109) R11 1197 Götaverkens SK 2 34:L 87:L 72:L 112:L 104:L 0:W 98:L 115:W
111 Jürgen Struck (110) R11 1181 Skara SS 2 50:L 100:L 77:L 114:L 0:W 112:L 107:W 92:L
112 Jens Karlsson (102) R10 1301 Skara SS 2 65:L 101:L 67:L 110:W 91:L 111:W 88:L 98:L
113 Christoffer Sundqvist (111) R11 1174 Harplinge SS 1.5 58:L 69:L 78:L 0:W 77:L 114:D 80:L 105:L
114 Paola Svensson (101) R10 1320 Harplinge SS 1.5 23:L 71:L 64:L 111:W 95:L 113:D 78:L 107:L
115 Marcus Filipsson (108) R11 1210 Harplinge SS 1 61:L 73:L 88:L 80:L 106:L 105:W 109:L 110:L
|