Skara Schacksällskap
  Bommagatan 10 C
  532 31 Skara
  Telefon/Fax 0511-176 20

Västgöta Open 2008:

Slutställning:

Place Name                           Intl Id Loc Id Loc  Title Club                 Score M-Buch. Wins Progr.

  1   Einar Gausel (1)                              2577 gm    Skara SS             7        40.0    6   31.5 Distriktsmästare
  2   Lars Madebrink (8)                            2252       SK Kamraterna Gbg    7        39.0    7   35.0
  3   Lars Karlsson (2)                             2536 gm    SK Rockaden Sthlm    6.5      39.5    6   31.0
  4   Thomas Ernst (3)                              2526 gm    Sollentuna SK        6.5      38.0    6   30.0
  5   Carl Johan Nilsson (22)                R1     2052       SKK Trollhättan      6        42.5    5   31.5 Rankingpris
  6   Anton Frisk Kockum (5)                        2337       Örgryte SK           6        40.0    6   28.0
  7   Johnny Deltin (14)                            2146       Bollebygds SK        6        40.0    4   30.5
  8   Jan-Olov Lind (9)                             2232       Ervalla SS           6        39.0    4   31.0
  9   Patrick Fransson (15)                  R1     2135       Glasriket SK         6        38.0    6   29.0
 10   Rasmus Janse (10)              A-jun          2214       Västerås SK          6        34.5    5   29.5 Bästa A-junior
 11   Kristian Eriksson (21)                 R1     2083       Varbergs SK          6        34.0    6   27.0
 12   Lennart Wahlström (11)                        2192       Varbergs SK          6        34.0    5   28.5
 13   Leif Fredriksson (17)                  R1     2117       Schack 08            6        33.5    5   27.0
 14   Tomas Olsson (19)                      R1     2106       SS Springaren        5.5      37.5    5   27.0
 15   Björn Andersson (6)                           2334       SS Manhem            5.5      36.0    5   28.0
 16   Anders Moborn (23)                     R1     2038       SS Allians           5.5      32.0    5   25.0
 17   Andreas Backman (13)                          2146       Halmstads SS         5.5      32.0    5   24.0
 18   Ari Ziegler (4)                               2419 im    Örgryte SK           5.5      32.0    5   23.5
 19   Alexander Johansson (12)       B-jun          2173       Lunds ASK            5.5      30.5    5   25.0 Bästa B-junior
 20   Jörgen Nilsson (72)                    R6     1762       Mölndals SK          5.5      29.5    5   20.0 Rankingpris
 21   Viljo Koski (46)                       R4     1889       Lidköpings SS        5        38.0    4   24.5 Rankingpris
 22   Lars Blomström (18)                    R1     2114       Örebro SS            5        35.5    4   25.5
 23   Sven Svensson (7)                             2279       Skara SS             5        35.0    4   25.5
 24   Susanne Eriksson (36)                  R3     1965       Mölndals SK          5        34.0    4   23.0 Rankingpris
      Fredrik Wester (71)                    R6     1766       Schack 08            5        34.0    4   23.0
 26   Veronica Breen (35)                    R3     1965       Mölndals SK          5        33.5    5   26.0
 27   Anders Hobber (38)             B-jun   R3     1949       Porsgrunn SK         5        33.5    4   23.5 Näst bästa B-junior
 28   Laith Kasib (16)                       R1     2119       Uddevalla SS         5        33.0    5   24.0
 29   Jan Andersson (55)                     R5     1830       Ervalla SS           5        33.0    5   23.0 Rankingpris
 30   Viktor Nyman (32)              A-jun   R2     1987       Skara SS             5        32.0    4   23.5 Näst bästa A-junior
 													      Rankingpris
													      Jan Högbergs Minne
 31   Bertil Westin (42)             Sen     R3     1912       Alingsås SS          5        31.0    5   21.0 Bästa Senior
 32   Börje Persson (28)             Sen     R2     2012       Borås-Fristads SK    5        31.0    3   25.0 Näst bästa Senior
 33   Eva Johansson (43)                     R3     1902       Alingsås SS          5        30.5    5   21.0
 34   Jan Möller (34)                        R2     1970       SS Manhem            5        30.5    4   23.5
 35   Magnus Karlsson (48)                   R4     1885       Varbergs SK          5        30.0    4   22.0
 36   Per Green (53)                 Sen     R4     1850       SKK Trollhättan      5        29.5    5   21.0
 37   Carl Eidenert (56)             B-jun   R5     1827       SK 33 Enköping       5        29.0    5   20.0
 38   Per Johansson (25)             Sen     R2     2021       SödraSass            5        28.5    4   20.5
 39   Bertil Ekstrand (45)                   R4     1889       Kungsbacka SK        5        28.0    3   20.5
 40   Leif Bohman (59)                       R5     1816       Vänersborgs SS       5        24.5    5   19.0
 41   Peter Holmgren (51)                    R4     1856       Motala SS            4.5      37.5    4   26.5
 42   Torbjörn Wiklund (66)                  R6     1783       SKK Trollhättan      4.5      35.5    4   23.5
 43   Jens Ekström (70)                      R6     1773       Falkenbers SK        4.5      35.0    4   20.0
 44   Fredrik Hylander (20)                  R1     2095       Mölndals SK          4.5      34.5    4   24.5
 45   Oskar Pålsson (37)             A-jun   R3     1953       SA Mark              4.5      31.5    4   22.0
 46   Abdulah Kabil (52)                     R4     1852       Varbergs SK          4.5      31.5    3   20.0
 47   Anders Persson (29)            A-Jun   R2     2010       SK Vimo              4.5      30.5    4   20.0
 48   Pål Magnussen (44)                     R3     1895       Uddevalla SS         4.5      30.0    4   21.0
 49   Hans Svedberg (31)                     R2     1998       SK Kamraterna Gbg    4.5      30.0    4   19.0
 50   Stian Johansen (115)           B-jun   R11    1384       Fredrikstad SS       4.5      29.0    4   18.0 Rankingpris
 51   Alexis Duenas (65)                     R6     1795       Sollentuna SK        4.5      28.5    4   19.0
 52   Ari Orava (76)                         R7     1706       Alingsås SS          4.5      27.0    4   16.5 Rankingpris
 53   Fredrik Gustavsson (67)                R6     1780       Finspångs SK         4.5      27.0    3   19.5
 54   Reine Lindström (50)           Sen     R4     1862       SA Mark              4.5      26.0    4   16.5
 55   Jörgen Lagergren (100)                 R9     1573       SKK Trollhättan      4.5      25.0    2   14.5 Rankingpris
 56   Bo Backman (62)                        R5     1802       SS Allians Skänninge 4        36.5    3   24.0
 57   Henrik Teiffel (54)                    R4     1841       Mölndals SK          4        35.5    2   21.5
 58   Björn Sären (60)                       R5     1814       Karlstads AS         4        35.0    4   21.0
 59   Emil Lindahl (26)              A-jun   R2     2021       Glasriket SK         4        35.0    3   24.0
 60   Pontus Löfgren (68)            B-Jun   R6     1778       Skara SS             4        34.0    4   18.0
 61   Angelina Fransson (88)         B-Jun   R8     1644       Glasriket SK         4        32.5    4   17.0 Rankingpris
 62   Peter Åström (91)                      R8     1621       Linköpings ASS       4        32.5    2   18.5
 63   Jan Herrman (61)                       R5     1806       SS Manhem            4        32.0    3   20.5
 64   Lars Borgström (103)                   R9     1536       SS Manhem            4        31.5    4   17.0
 65   Ingvar Andersson (73)          Sen     R6     1739       Bollebygds SK        4        31.5    3   18.5
 66   Håkan Knutsson (40)                    R3     1929       Uddebo SK            4        31.0    3   21.0
 67   Chris Jordan (92)              Sen     R8     1618       Linköpings ASS       4        30.5    4   19.0
 68   Ingemar Gunnarsson (30)                R2     2000       SA Mark              4        30.0    4   19.0
 69   Jessica Bengtsson (78)         B-Jun   R7     1700       SS Manhem            4        29.5    3   16.5
 70   Jörgen Isacsson (49)                   R4     1871       Vänersborgs SS       4        29.0    2   19.5
 71   Christoffer Stenman (83)       A-jun   R7     1672       Schack 08            4        28.0    2   16.5
 72   Bertil Claesson (97)                   R9     1581       Lysekils SK          4        27.0    4   16.0
      Niklas Sidmar (80)                     R7     1696       Mölndals SK          4        27.0    4   16.0
 74   Arnold Hasselmark (63)                 R5     1800       Lysekils SK          4        27.0    3   18.5
 75   Johan Wiklund (93)                     R8     1607       Schack 08            4        26.5    3   15.0
 76   Mikael Strömstedt (108)                R10    1460       Mölndals SK          4        25.5    4   15.0 Rankingpris
 77   Johan Nyman (24)               A-jun   R1     2035       Skara SS             4        25.0    3   15.5
 78   Lennart Karlsson (105)                 R10    1516       Götaverkens SK       4        24.0    4   13.0
 79   Per Hedlund (87)                       R8     1649       Lysekils SK          4        24.0    3   13.5
 80   Ingemar Gustavsson (41)                R3     1927       Falköpings SS        3.5      33.0    3   17.5
 81   Keijo Toumisto (75)                    R7     1732       Ulricehamns SK       3.5      32.5    3   16.0
 82   Tommy Lidén (33)                       R2     1972       Halmstads SK         3.5      32.0    3   22.0
 83   Pieer Magnusson (109)                  R10    1451       Falkenbergs SK       3.5      32.0    2   19.0
 84   Göran Fant (64)                        R5     1799       SK Rockaden Sthlm    3.5      31.5    3   20.0
 85   Jonas Nyström (39)                     R3     1938       Bollebygds SK        3.5      31.0    3   20.0
 86   Levi Gransing (96)             Sen     R9     1592       Hjo SK               3.5      31.0    3   17.5
 87   Hans-Olof Stolt (27)                   R2     2015       SKK Trollhättan      3.5      30.5    3   17.0
 88   Ingemar Storm (69)             Sen     R6     1774       Vara SK              3.5      30.5    3   16.5
 89   Lars-Arne Gustavsson (58)              R5     1816       Vänersborgs SS       3.5      30.0    3   17.5
 90   Mårten Garner (89)                     R8     1636       Linköpings ASS       3.5      28.5    3   14.0
 91   Sture Westerlind (74)                  R6     1737       Vänersborgs SS       3.5      27.5    2   14.5
 92   Linda Åström (82)              B-Jun   R7     1684       Linköpings ASS       3.5      26.0    3   14.0
 93   Martin Emander (99)                    R9     1574       Mölndals SK          3.5      26.0    3   12.5
 94   Robin Liljefors (95)           A-jun   R9     1605       Skara SS             3        29.5    2   13.5
 95   Patrik Ragnar (81)                     R7     1693       Skara SS             3        29.0    3   15.0
      Kasib Abdul Hamadi (86)                R8     1656       Uddevalla SS         3        29.0    3   15.0
 97   Frans Dahlstedt (85)           B-jun   R8     1662       Schack 08            3        29.0    2   14.5
 98   Bo-Göran Mellbin (113)                 R10    1423       SS Manhem            3        29.0    1   14.5
 99   Stefan Söderberg (79)                  R7     1700       Klubblös             3        28.5    2   14.5
 100  Gunnar Jacobsson (98)                  R9     1577       Skara SS             3        27.5    3   11.0
 101  Branislav Zejak (90)                   R8     1634       Falkenbergs SK       3        27.5    2   13.5
 102  Sebastian Holmgren (116)       B-jun   R11    1366       Motala SS            3        27.5    1   13.5
 103  Bertil Öjerskog (112)          Sen     R10    1429       Klippans SK          3        26.5    2   10.0
 104  Åke Carlsson (94)              Sen     R8     1606       Hjo SK               3        26.0    3   13.0
 105  Olle Eriksson (77)             Sen     R7     1704       Vara SK              3        26.0    1   13.0
 106  Ludvig Alnevall (132)          B-jun   R12    1152       Majornas SS          3        25.5    3   11.0 Rankingpris 
 107  Anders Frisk (47)                      R4     1885       SA Mark              3        25.0    3   14.0
 108  Philip Blom (117)              B-jun   R11    1361       Örgryte SK           3        25.0    2   13.0
 109  Zdenko Naglic (121)                    R11    1330       SS Manhem            3        24.5    3   11.0
 110  Mats Karlsson (110)                    R10    1447       Lysekils SK          3        24.0    2   10.5
 111  Alexander Holzman-Ekholm (125) B-jun   R12    1298       Majornas SS          3        23.5    3   12.0
 112  Anders Kockum (129)                    R12    1253       Uddevalla SS         3        20.0    3    8.0
 113  Per Weinö (101)                        R9     1573       Hjo SK               2.5      30.5    2   14.0
 114  Michael Wickström (111)                R10    1432       Vara SK              2.5      26.5    0   12.0
 115  Jens Karlsson (126)                    R12    1286       Skara SS             2.5      26.0    1    9.5
 116  Sven Olsson (102)                      R9     1540       Skromberga SK        2.5      25.0    1    9.0
 117  Göran Bergström (107)                  R10    1502       Solna SS             2.5      23.5    0    9.5
 118  Arina Mossiaguine (133)                R12    1111       SK Rockaden Sthlm    2.5      22.5    1    9.0
 119  Urban Skoog (127)                      R12    1278       Skara SS             2.5      22.0    1    8.0
 120  Roger Johansson (130)                  R12    1206       Falköpings SS        2.5      19.0    2    8.0
 121  Conny Stensson (106)                   R10    1511       Vara SK              2        27.5    2   10.0
 122  Sebastian Andersson (134)      B-jun   R12    1037       Falköpings SS        2        26.5    0   11.0
 123  Stefan Karlsson (114)          A-jun   R10    1413       Skromberga SK        2        23.0    1    9.0
 124  Martin Rudin (118)                     R11    1350       Uddevalla SS         2        22.0    2    8.0
 125  Martin Bäversand (131)         Sen     R12    1185       Götaverkens SK       2        21.5    2    8.0
 126  Anton Skoog (57)               A-jun   R5     1825       Skara SS             2        21.0    2   10.0
 127  Lars Crone Nielsen (122)               R11    1317       Limhamns SK          2        21.0    2    4.0
 128  Anders Svensson (119)          B-jun   R11    1346       Harplinge SS         2        20.5    2    5.0
 129  Kurt Klafver (124)                     R11    1300       Klubblös             2        20.5    1    3.0
 130  Sandra Svensson (128)          B-jun   R12    1264       Harplinge SS         1.5      21.0    1    5.5
 131  Pierre Sandberg (123)          A-Jun   R11    1304       Skromberga SK        1        22.5    1    5.0
 132  Viktor Njerpe (84)             A-jun   R7     1668       Glasriket SK         1        12.0    1    3.0
 133  Paula Svensson (120)                   R11    1346       Harplinge SS         0.5      22.5    0    2.5
 134  Lennart Bäckström (104)        Sen     R9     1522       Skara SS             0         4.5    0    0.0

Korstabell

No  Name                           Loc Id Rtg Loc  Title Club                 Total   1     2     3     4     5     6     7     8  

1   Einar Gausel (1)                          2577 gm    Skara SS             7      60:W  24:W  22:W   7:D   5:D  23:W   6:W   2:W
2   Lars Madebrink (8)                        2252       SK Kamraterna Gbg    7      81:W  33:W  47:W  59:W   9:W   3:W   5:W   1:L
3   Lars Karlsson (2)                         2536 gm    SK Rockaden Sthlm    6.5    88:W  45:W  14:W  12:W   8:D   2:L  22:W  16:W
4   Thomas Ernst (3)                          2526 gm    Sollentuna SK        6.5    43:W  27:W  44:W   5:L  34:W   9:W   7:D  15:W
5   Carl Johan Nilsson (22)        R1         2052       SKK Trollhättan      6      90:W  63:W   6:W   4:W   1:D  10:W   2:L   8:D
6   Anton Frisk Kockum (5)                    2337       Örgryte SK           6      20:W  85:W   5:L  31:W  24:W  11:W   1:L  14:W
7   Johnny Deltin (14)                        2146       Bollebygds SK        6      95:W  36:W  26:W   1:D  41:W   8:D   4:D  12:D
8   Jan-Olov Lind (9)                         2232       Ervalla SS           6      52:W  39:W  30:W  56:W   3:D   7:D  10:D   5:D
9   Patrick Fransson (15)          R1         2135       Glasriket SK         6      92:W  46:W  42:W  15:W   2:L   4:L  31:W  26:W
10  Rasmus Janse (10)                         2214       Västerås SK          6     105:W 107:W  82:W  41:D  13:W   5:L   8:D  32:W
11  Kristian Eriksson (21)         R1         2083       Varbergs SK          6      61:W  89:W  15:L  58:W  42:W   6:L  36:W  21:W
12  Lennart Wahlström (11)                    2192       Varbergs SK          6      69:W  21:W  58:W   3:L  56:D  66:W  44:W   7:D
13  Leif Fredriksson (17)          R1         2117       Schack 08            6     132:W  57:D  25:W  48:W  10:L  21:D  60:W  29:W
14  Tomas Olsson (19)              R1         2106       SS Springaren        5.5    96:W  37:W   3:L  46:W  21:D  35:W  18:W   6:L
15  Björn Andersson (6)                       2334       SS Manhem            5.5    65:W  80:W  11:W   9:L  59:D  26:W  41:W   4:L
16  Anders Moborn (23)             R1         2038       SS Allians           5.5   101:D 102:W  57:L  50:W  48:W  56:W  19:W   3:L
17  Andreas Backman (13)                      2146       Halmstads SS         5.5    73:W  35:W  56:L  21:L  43:W  57:W  27:D  42:W
18  Ari Ziegler (4)                           2419 im    Örgryte SK           5.5    25:L 100:W  51:W  80:D  57:W  30:W  14:L  41:W
19  Alexander Johansson (12)                  2173       Lunds ASK            5.5    99:W  41:L  88:W  70:W  82:D  45:W  16:L  51:W
20  Jörgen Nilsson (72)            R6         1762       Mölndals SK          5.5     6:L 121:W  49:D  87:L  94:W  80:W  48:W  44:W
21  Viljo Koski (46)               R4         1889       Lidköpings SS        5      98:W  12:L  75:W  17:W  14:D  13:D  28:W  11:L
22  Lars Blomström (18)            R1         2114       Örebro SS            5      97:W 126:W   1:L  29:W  45:D  82:W   3:L  25:D
23  Sven Svensson (7)                         2279       Skara SS             5      91:W  66:W  59:L  33:W  27:W   1:L  32:D  24:D
24  Susanne Eriksson (36)          R3         1965       Mölndals SK          5      64:W   1:L  81:W  65:W   6:L  42:D  84:W  23:D
25  Fredrik Wester (71)            R6         1766       Schack 08            5      18:W  68:W  13:L  30:D  66:L  49:W  85:W  22:D
26  Veronica Breen (35)            R3         1965       Mölndals SK          5     116:W 106:W   7:L  61:W  28:W  15:L  67:W   9:L
27  Anders Hobber (38)             R3         1949       Porsgrunn SK         5      78:W   4:L  95:W  72:W  23:L  88:W  17:D  38:D
28  Laith Kasib (16)               R1         2119       Uddevalla SS         5      71:W  29:W  41:L 126:W  26:L  37:W  21:L  43:W
29  Jan Andersson (55)             R5         1830       Ervalla SS           5     127:W  28:L  67:W  22:L  61:W  68:W  34:W  13:L
30  Viktor Nyman (32)              R2         1987       Skara SS             5      93:W  83:W   8:L  25:D  74:W  18:L  56:D  58:W
31  Bertil Westin (42)             R3         1912       Alingsås SS          5      83:L  93:W  79:W   6:L  95:W  65:W   9:L  56:W
32  Börje Persson (28)             R2         2012       Borås-Fristads SK    5      94:W  53:D  70:D  74:D  63:W  84:W  23:D  10:L
33  Eva Johansson (43)             R3         1902       Alingsås SS          5     110:W   2:L 132:W  23:L  71:W  60:L  99:W  69:W
34  Jan Möller (34)                R2         1970       SS Manhem            5     113:D 114:W  53:W  57:D   4:L  58:W  29:L  62:W
35  Magnus Karlsson (48)           R4         1885       Varbergs SK          5      50:W  17:L  94:D 113:W  87:W  14:L  62:D  63:W
36  Per Green (53)                 R4         1850       SKK Trollhättan      5     133:W   7:L  61:L 104:W  96:W  86:W  11:L  67:W
37  Carl Eidenert (56)             R5         1827       SK 33 Enköping       5     131:W  14:L  83:L 100:W  72:W  28:L  73:W  59:W
38  Per Johansson (25)             R2         2021       SödraSass            5      67:W  58:L  84:D  43:L 115:W  64:W  89:W  27:D
39  Bertil Ekstrand (45)           R4         1889       Kungsbacka SK        5     103:W   8:L  90:D  62:D  97:D  81:W  69:D  60:W
40  Leif Bohman (59)               R5         1816       Vänersborgs SS       5     115:W  44:L  86:L 121:W  64:L 104:W 101:W  68:W
41  Peter Holmgren (51)            R4         1856       Motala SS            4.5   124:W  19:W  28:W  10:D   7:L  59:W  15:L  18:L
42  Torbjörn Wiklund (66)          R6         1783       SKK Trollhättan      4.5   118:W  49:W   9:L  47:W  11:L  24:D  66:W  17:L
43  Jens Ekström (70)              R6         1773       Falkenbers SK        4.5     4:L  78:W  87:D  38:W  17:L  47:W  45:W  28:L
44  Fredrik Hylander (20)          R1         2095       Mölndals SK          4.5    79:W  40:W   4:L  63:D  80:W  85:W  12:L  20:L
45  Oskar Pålsson (37)             R3         1953       SA Mark              4.5   134:W   3:L  99:W  86:W  22:D  19:L  43:L  81:W
46  Abdulah Kabil (52)             R4         1852       Varbergs SK          4.5   128:W   9:L  64:W  14:L  62:D  83:D  61:W  53:D
47  Anders Persson (29)            R2         2010       SK Vimo              4.5    86:W  84:W   2:L  42:L  81:D  43:L  97:W  76:W
48  Pål Magnussen (44)             R3         1895       Uddevalla SS         4.5   114:D  62:W 113:W  13:L  16:L  97:W  20:L  92:W
49  Hans Svedberg (31)             R2         1998       SK Kamraterna Gbg    4.5   100:W  42:L  20:D  52:W  84:L  25:L  90:W  91:W
50  Stian Johansen (115)           R11        1384       Fredrikstad SS       4.5    35:L  69:W  89:W  16:L  58:L  96:W  91:D  84:W
51  Alexis Duenas (65)             R6         1795       Sollentuna SK        4.5   106:L 116:W  18:L  76:W  98:D  87:W  82:W  19:L
52  Ari Orava (76)                 R7         1706       Alingsås SS          4.5     8:L  98:D 117:W  49:L  93:W  63:L 113:W  85:W
53  Fredrik Gustavsson (67)        R6         1780       Finspångs SK         4.5   122:W  32:D  34:L  98:D  86:L 121:W  64:W  46:D
54  Reine Lindström (50)           R4         1862       SA Mark              4.5   108:L  55:W  72:L  75:D  90:W  62:L  94:W  83:W
55  Jörgen Lagergren (100)         R9         1573       SKK Trollhättan      4.5    82:L  54:L 115:D 103:D 124:W 126:+  57:D  89:W
56  Bo Backman (62)                R5         1802       SS Allians Skänninge 4     112:W  87:W  17:W   8:L  12:D  16:L  30:D  31:L
57  Henrik Teiffel (54)            R4         1841       Mölndals SK          4     109:W  13:D  16:W  34:D  18:L  17:L  55:D  75:D
58  Björn Sären (60)               R5         1814       Karlstads AS         4     119:W  38:W  12:L  11:L  50:W  34:L  86:W  30:L
59  Emil Lindahl (26)              R2         2021       Glasriket SK         4      75:W  74:W  23:W   2:L  15:D  41:L  63:D  37:L
60  Pontus Löfgren (68)            R6         1778       Skara SS             4       1:L  64:L 128:W  78:W 111:W  33:W  13:L  39:L
61  Angelina Fransson (88)         R8         1644       Glasriket SK         4      11:L 119:W  36:W  26:L  29:L  77:W  46:L 107:W
62  Peter Åström (91)              R8         1621       Linköpings ASS       4      77:D  48:L 103:W  39:D  46:D  54:W  35:D  34:L
63  Jan Herrman (61)               R5         1806       SS Manhem            4     130:W   5:L 108:W  44:D  32:L  52:W  59:D  35:L
64  Lars Borgström (103)           R9         1536       SS Manhem            4      24:L  60:W  46:L  91:W  40:W  38:L  53:L  95:W
65  Ingvar Andersson (73)          R6         1739       Bollebygds SK        4      15:L  76:W  68:W  24:L  77:W  31:L  83:D  66:D
66  Håkan Knutsson (40)            R3         1929       Uddebo SK            4     117:W  23:L  97:W  83:D  25:W  12:L  42:L  65:D
67  Chris Jordan (92)              R8         1618       Linköpings ASS       4      38:L 112:W  29:L 107:W 126:W  70:W  26:L  36:L
68  Ingemar Gunnarsson (30)        R2         2000       SA Mark              4      72:W  25:L  65:L  79:W 105:W  29:L  95:W  40:L
69  Jessica Bengtsson (78)         R7         1700       SS Manhem            4      12:L  50:L 133:W 114:D 113:W  74:W  39:D  33:L
70  Jörgen Isacsson (49)           R4         1871       Vänersborgs SS       4     102:D 101:W  32:D  19:L  73:W  67:L  92:D  71:D
71  Christoffer Stenman (83)       R7         1672       Schack 08            4      28:L 133:W  85:D  77:D  33:L 102:D  87:W  70:D
72  Bertil Claesson (97)           R9         1581       Lysekils SK          4      68:L 122:W  54:W  27:L  37:L  91:L 125:W  99:W
73  Niklas Sidmar (80)             R7         1696       Mölndals SK          4      17:L 128:W  80:L 109:W  70:L 111:W  37:L 100:W
74  Arnold Hasselmark (63)         R5         1800       Lysekils SK          4     120:W  59:L 106:W  32:D  30:L  69:L 102:D 104:W
75  Johan Wiklund (93)             R8         1607       Schack 08            4      59:L 130:W  21:L  54:D  89:L 123:W  80:W  57:D
76  Mikael Strömstedt (108)        R10        1460       Mölndals SK          4      80:L  65:L 119:W  51:L 125:W 105:W  88:W  47:L
77  Johan Nyman (24)               R1         2035       Skara SS             4      62:D 113:L 109:W  71:D  65:L  61:L  98:W 101:W
78  Lennart Karlsson (105)         R10        1516       Götaverkens SK       4      27:L  43:L 130:W  60:L 106:W  99:L 122:W  96:W
79  Per Hedlund (87)               R8         1649       Lysekils SK          4      44:L 129:W  31:L  68:L 123:D 116:D 103:W 102:W
80  Ingemar Gustavsson (41)        R3         1927       Falköpings SS        3.5    76:W  15:L  73:W  18:D  44:L  20:L  75:L 116:W
81  Keijo Toumisto (75)            R7         1732       Ulricehamns SK       3.5     2:L 110:W  24:L 123:W  47:D  39:L  93:W  45:L
82  Tommy Lidén (33)               R2         1972       Halmstads SK         3.5    55:W 108:W  10:L  96:W  19:D  22:L  51:L   0: 
83  Pieer Magnusson (109)          R10        1451       Falkenbergs SK       3.5    31:W  30:L  37:W  66:D  85:L  46:D  65:D  54:L
84  Göran Fant (64)                R5         1799       SK Rockaden Sthlm    3.5   125:W  47:L  38:D  94:W  49:W  32:L  24:L  50:L
85  Jonas Nyström (39)             R3         1938       Bollebygds SK        3.5   121:W   6:L  71:D  90:W  83:W  44:L  25:L  52:L
86  Levi Gransing (96)             R9         1592       Hjo SK               3.5    47:L 118:W  40:W  45:L  53:W  36:L  58:L  88:D
87  Hans-Olof Stolt (27)           R2         2015       SKK Trollhättan      3.5   104:W  56:L  43:D  20:W  35:L  51:L  71:L 113:W
88  Ingemar Storm (69)             R6         1774       Vara SK              3.5     3:L 134:W  19:L 110:W 122:W  27:L  76:L  86:D
89  Lars-Arne Gustavsson (58)      R5         1816       Vänersborgs SS       3.5   111:W  11:L  50:L  93:D  75:W  98:W  38:L  55:L
90  Mårten Garner (89)             R8         1636       Linköpings ASS       3.5     5:L 115:W  39:D  85:L  54:L 117:W  49:L 120:W
91  Sture Westerlind (74)          R6         1737       Vänersborgs SS       3.5    23:L 117:D 114:D  64:L 108:W  72:W  50:D  49:L
92  Linda Åström (82)              R7         1684       Linköpings ASS       3.5     9:L 109:L 131:W 111:L 103:W 114:W  70:D  48:L
93  Martin Emander (99)            R9         1574       Mölndals SK          3.5    30:L  31:L 129:W  89:D  52:L 115:W  81:L 118:W
94  Robin Liljefors (95)           R9         1605       Skara SS             3      32:L 120:W  35:D  84:L  20:L 108:W  54:L 110:D
95  Patrik Ragnar (81)             R7         1693       Skara SS             3       7:L 124:W  27:L 102:W  31:L 122:W  68:L  64:L
96  Kasib Abdul Hamadi (86)        R8         1656       Uddevalla SS         3      14:L 111:W 107:W  82:L  36:L  50:L 114:W  78:L
97  Frans Dahlstedt (85)           R8         1662       Schack 08            3      22:L 127:W  66:L 106:W  39:D  48:L  47:L 108:D
98  Bo-Göran Mellbin (113)         R10        1423       SS Manhem            3      21:L  52:D 101:W  53:D  51:D  89:L  77:L 105:D
99  Stefan Söderberg (79)          R7         1700       Klubblös             3      19:L 123:W  45:L 108:D 114:D  78:W  33:L  72:L
100 Gunnar Jacobsson (98)          R9         1577       Skara SS             3      49:L  18:L 127:W  37:L 102:L 119:W 111:W  73:L
101 Branislav Zejak (90)           R8         1634       Falkenbergs SK       3      16:D  70:L  98:L 117:D 109:W 107:W  40:L  77:L
102 Sebastian Holmgren (116)       R11        1366       Motala SS            3      70:D  16:L 105:D  95:L 100:W  71:D  74:D  79:L
103 Bertil Öjerskog (112)          R10        1429       Klippans SK          3      39:L 105:D  62:L  55:D  92:L 112:W  79:L 125:W
104 Åke Carlsson (94)              R8         1606       Hjo SK               3      87:L 125:W 126:L  36:L 131:W  40:L 109:W  74:L
105 Olle Eriksson (77)             R7         1704       Vara SK              3      10:L 103:D 102:D 124:W  68:L  76:L 110:D  98:D
106 Ludvig Alnevall (132)          R12        1152       Majornas SS          3      51:W  26:L  74:L  97:L  78:L 109:L 127:W 124:W
107 Anders Frisk (47)              R4         1885       SA Mark              3     123:W  10:L  96:L  67:L 110:W 101:L 121:W  61:L
108 Philip Blom (117)              R11        1361       Örgryte SK           3      54:W  82:L  63:L  99:D  91:L  94:L 130:W  97:D
109 Zdenko Naglic (121)            R11        1330       SS Manhem            3      57:L  92:W  77:L  73:L 101:L 106:W 104:L 122:W
110 Mats Karlsson (110)            R10        1447       Lysekils SK          3      33:L  81:L 112:W  88:L 107:L 131:W 105:D  94:D
111 Alexander Holzman-Ekholm (125) R12        1298       Majornas SS          3      89:L  96:L 116:W  92:W  60:L  73:L 100:L 121:W
112 Anders Kockum (129)            R12        1253       Uddevalla SS         3      56:L  67:L 110:L 127:W 121:L 103:L 133:W 123:W
113 Per Weinö (101)                R9         1573       Hjo SK               2.5    34:D  77:W  48:L  35:L  69:L 118:W  52:L  87:L
114 Michael Wickström (111)        R10        1432       Vara SK              2.5    48:D  34:L  91:D  69:D  99:D  92:L  96:L 115:D
115 Jens Karlsson (126)            R12        1286       Skara SS             2.5    40:L  90:L  55:D 128:W  38:L  93:L 117:D 114:D
116 Sven Olsson (102)              R9         1540       Skromberga SK        2.5    26:L  51:L 111:L 119:D 133:W  79:D 120:D  80:L
117 Göran Bergström (107)          R10        1502       Solna SS             2.5    66:L  91:D  52:L 101:D 118:D  90:L 115:D 119:D
118 Arina Mossiaguine (133)        R12        1111       SK Rockaden Sthlm    2.5    42:L  86:L 124:L   0:W 117:D 113:L 128:W  93:L
119 Urban Skoog (127)              R12        1278       Skara SS             2.5    58:L  61:L  76:L 116:D 130:W 100:L 123:D 117:D
120 Roger Johansson (130)          R12        1206       Falköpings SS        2.5    74:L  94:L 121:L 131:L 127:W 124:W 116:D  90:L
121 Conny Stensson (106)           R10        1511       Vara SK              2      85:L  20:L 120:W  40:L 112:W  53:L 107:L 111:L
122 Sebastian Andersson (134)      R12        1037       Falköpings SS        2      53:L  72:L   0:W 132:+  88:L  95:L  78:L 109:L
123 Stefan Karlsson (114)          R10        1413       Skromberga SK        2     107:L  99:L 125:W  81:L  79:D  75:L 119:D 112:L
