Skara Schacksällskap
  Bommagatan 10 C
  532 31 Skara
  Telefon/Fax 0511-176 20

Slutställning Västgöta Open 2009
 

 Place  Name                      Feder Loc Id  Loc  Club                   Score M-Buch. Wins Progr.

   1    Kotronias, Vassillios                   2716 Skara SS               7.5      40.0    7   34.5
  2-4   Rosberg, Simon                  A-jun   2316 Sollentuna SK          6.5      38.5    5   30.0
        Ernst, Thomas                           2489 Sollentuna SK          6.5      38.5    5   29.5
        Andersson, Björn                        2353 SS Manhem              6.5      33.5    5   29.0
 5-12   Berg, Emanuel                           2695 Sollentuna SK          6        40.0    5   30.5
        Lögdahl, Harald                         2382 Eskilstuna SK          6        38.5    6   29.0
        Svensson, Sven                          2289 Skara SS               6        38.5    6   29.0
        Åkesson, Ralf                           2511 Västerås SK            6        38.5    5   30.5
        Andersson, Fredrik                      2308 Upsala ASS             6        36.5    5   29.5
        Nilsson, Carl-Johan       R 1           2044 SKK Trollhättan        6        35.5    5   27.0
        Wengholm, Anders                        2222 Alingsås SS            6        34.5    5   28.5
        Larsson, Daniel           R 2   A-jun   2001 Ervalla SS             6        30.0    5   26.0
 13-18  Eriksson, Kristian        R 1           2056 Varbergs SK            5.5      37.5    5   28.0
        Deltin, Johnny                          2175 Bollebygds SK          5.5      35.5    5   27.5
        Svensson, Leif                  Oldboys 2183 SA Mark                5.5      34.0    5   24.0
        Koski, Viljo              R 2   Oldboys 1949 Lidköpings SS          5.5      33.5    4   26.0
        Christensen, Per          R 1           2037 SK Framåt              5.5      31.5    4   24.0
        Gustavsson, Ingemar       R 3           1900 Falköpings SS          5.5      31.0    5   24.0
 19-38  Pålsson, Oskar            R 2   A-jun   1979 SA Mark                5        38.5    5   27.0
        Johansson, Robin          R 1           2057 Falkenbergs SS         5        36.5    4   25.5
        Kleimark, Anders          R 3           1939 SA Mark                5        35.5    5   23.0
        Blomström, Lars           R 1           2126 Örebro SS              5        35.5    4   25.0
        Iwansson, Rolf            R 1           2008 Jönköping-Huskvarna SK 5        34.5    4   26.0
        Arnelind, Mikael                        2293 Örgryte SK             5        33.5    4   25.0
        Åström, Peter             R 6           1743 Linköpings ASS         5        33.5    4   20.0
        Jacobsson, Erik           R 1           2110 Skara SS               5        33.0    4   26.0
        Wester, Fredrik           R 3           1872 Schack-08              5        33.0    4   22.0
        Persson, Börje            R 5   Oldboys 1798 Borås-Fristad SK       5        33.0    3   22.0
        Löfgren, Pontus           R 3   A-jun   1895 Skara SS               5        32.5    5   24.0
        Gustavsson, Sture         R 2   Oldboys 1950 Lerums SK              5        32.5    4   23.5
        Svedberg, Hans            R 1           2048 SK Kamraterna, Gbg     5        31.5    3   20.0
        Holm, Joakim              R 2           1970 Skara SS               5        31.0    3   24.5
        Gren, Per                 R 3   Oldboys 1904 SKK Trollhättan        5        30.0    4   21.0
        Håkansson, Josef          R 9   B-jun   1474 Falköpings SS          5        29.0    5   18.0
        Andersson, Jan            R 3   Oldboys 1872 Ervalla SS             5        28.5    5   20.0
        Johansson, Per            R 2   Oldboys 1992 SödraSASS              5        28.5    4   20.0
        Isacsson, Jörgen          R 4           1820 Vänersborgs SS         5        28.0    5   20.0
        Wiklund, Johan            R 2           1966 Schack 08              5        27.0    3   21.5
 39-51  Olsson, Tomas             R 2           1993 Lunds ASK              4.5      37.5    3   24.0
        Wiman, Kenneth            R 4   Oldboys 1814 Skövde SS              4.5      35.5    3   22.0
        Karlsson, Magnus          R 3           1938 Varbergs SK            4.5      32.0    4   23.0
        Johansen, Stian           R 7   B-jun   1692 Fredrikstad SS         4.5      31.5    4   20.5
        Johansson, Eva            R 4           1832 Alingsås SS            4.5      30.5    4   19.5
        Nyman, Viktor             R 2   A-jun   1984 Skara SS               4.5      30.5    3   21.0
        Wiklund, Robert           R 4           1802 Götaverkens SK         4.5      30.0    4   20.5
        Söderberg, Robert         R 5           1775 SKK Trollhättan        4.5      29.0    4   20.5
        Jacobsson, Gunnar         R 8           1608 Skara SS               4.5      28.5    4   19.5
        Toumisto, Keijo           R 5           1790 Ulricehamns SK         4.5      28.0    4   20.0
        Söderberg, Stefan         R 7           1700 SK Laxen               4.5      28.0    4   18.0
        Stenman, Christoffer      R 3   A-jun   1901 Schack 08              4.5      28.0    4   17.0
        Andersson, Matts          R 3   Oldboys 1854 Vara SS                4.5      26.0    3   16.5
 52-75  Qwarfort, Fredrik         R 4           1805 Linköping ASS          4        37.0    2   22.0
        Fredriksson, Leif                       2135 Schack-08              4        35.5    4   25.0
        Andersson, Ingvar         R 6   Oldboys 1712 Bollebygds SK          4        35.5    3   20.5
        Alven, Jörgen             R 4   Oldboys 1828 Jönköping-Huskvarna SK 4        35.5    2   22.5
        Fransson, Angelina        R 5   B-jun   1784 Glasrikets SK          4        33.5    4   22.0
        Orava, Ari                R 5           1769 Alingsås SS            4        33.5    2   19.0
        Wiklund, Torbjörn         R 4           1802 SKK Trollhättan        4        33.0    3   20.0
        Knutsson, Håkan           R 3   Oldboys 1930 Uddebo SK              4        32.5    4   22.0
        Remar, Gunnar             R 6           1701 Ulricehamns SK         4        32.5    3   17.5
        Bengtsson, Jessica        R 5   B-jun   1751 SS Manhem              4        32.0    3   19.0
        Åström, Linda             R 6   B-jun   1726 Linköpings ASS         4        31.5    3   16.5
        Johansson, Mikael         R 2           1962 Alingsås SS            4        31.0    3   21.5
        Bohman, Leif              R 5   Oldboys 1771 Vänersborgs SS         4        31.0    3   21.0
        Garner, Mårten            R 6           1729 Linköpings ASS         4        30.5    4   16.0
        Wahlström, Lennart                      2179 Varbergs SK            4        30.0    4   19.0
        Olsson, Magnus            R 7           1665 Linköpings ASS         4        29.5    3   15.0
        Ragnar, Patrik            R 6           1721 Skara SS               4        29.0    4   16.0
        Wallenås, Joakim          R 5   A-jun   1759 Alingsås SS            4        28.5    4   17.0
        Fransson, Stefan          R 7           1655 Oskarshamns SK         4        28.5    4   16.0
        Stolt, Hans-Olof          R 1           2007 SKK Trollhättan        4        28.5    3   18.5
        Gransing, Levi            R 8   Oldboys 1584 Hjo SK                 4        28.5    3   16.0
        Fant, Göran               R 4   Oldboys 1817 SK Rockaden, Sthlm     4        27.5    4   21.0
        Ekblad, Elliot            R 10  B-jun   1429 Majorna SS             4        27.0    4   15.0
        Eriksson, Olle            R 6   Oldboys 1725 Vara SS                4        25.5    2   13.0
 76-87  Gubelic, Mesud            R 6           1700 Tibro SK               3.5      30.0    2   16.0
        Anttila, Martti           R 8   Oldboys 1610 Skövde SS              3.5      29.5    3   17.0
        Ekstrand, Bertil          R 4           1854 Kungsbacka SK          3.5      29.0    3   20.0
        Bengtsson, Martin         R 7           1675 Linköpings ASS         3.5      29.0    3   17.0
        Gustavsson, Per           R 7           1621 Vara SS                3.5      28.5    3   17.0
        Andersson, Christian      R 7           1698 Alingsås SS            3.5      28.0    3   15.5
        Karlsson, Åke             R 9   Oldboys 1545 Skövde SS              3.5      28.0    3   13.5
        Holzman-Ekholm, Alexander R 8   B-jun   1594 Majornas SS            3.5      27.0    3   11.5
        Karlsson, Sigvard         R 8   Oldboys 1587 K H Alliansen          3.5      26.5    3   18.0
        Bäckström, Lennart        R 9   Oldboys 1523 Skara SS               3.5      26.5    2   13.0
        Storm, Ingemar            R 6   Oldboys 1748 Vara SS                3.5      25.5    2   15.5
        Holmdahl, Mattias         R 10  B-jun   1300 Alingsås SS            3.5      21.5    3   10.0
88-107  Westerlind, Sture         R 6           1736 Vänersborgs SS         3        32.0    2   15.5
        Jämtbo, Patrik            R 7           1692 Skövde SS              3        30.5    3   16.0
        Weinö, Per                R 8           1570 Hjo SK                 3        29.5    3   12.0
        Kabil, Abdulah            R 5   Oldboys 1782 Varbergs SK            3        29.5    2   18.5
        Hedlund, Per              R 7           1671 Lysekils SK            3        29.5    2   14.5
        Alnevall, Ludvig          R 9   B-jun   1541 Majornas SS            3        29.5    2   12.5
        Johansson, Erik           R 11          1000 Alingsås SS            3        29.5    1   15.5
        Nyman, Johan              R 1   A-jun   2019 Skara SS               3        29.0    2   16.5
        Konstantinov, Dimiter     R 8           1584 Wasa SK                3        28.5    2   14.5
        Öjerskog, Bertil          R 9   Oldboys 1458 Klippans SK            3        27.0    3   11.0
        Claesson, Bertil          R 7           1628 Lysekils SK            3        26.5    3   15.0
        Karlsson, Lennart         R 9           1521 Götaverkens SK         3        26.5    1   12.5
        Karlsson, Stefan          R 10  A-jun   1413 Skromberga ASS         3        26.5    1   10.5
        Gustafsson, Lars-Arne     R 4           1830 Vänersborgs SS         3        25.5    2   14.0
        Karlsen, Kristian         R 9           1503 Lysekils SK            3        25.0    2   11.5
        Olsson, Sven              R 8           1550 Skromberga ASS         3        24.0    1   11.5
        Carlsson, Åke             R 8   Oldboys 1579 Hjo SK                 3        23.5    3   10.0
        Wickström, Michael        R 10          1392 Vara SS                3        23.0    1   11.0
        Fransson, David           R 10          1307 Oskarshamn SK          3        21.0    3    9.0
        Johansson, Roger          R 11          1245 Falköpings SS          3        21.0    3    8.0
108-117 Jiretorn, Ingvar          R 5   Oldboys 1797 Bräkne-Hoby SK         2.5      26.5    2   12.5
        Lagergren, Jörgen         R 8           1592 SKK Trollhättan        2.5      26.5    2   12.0
        Andreasson, Henrik        R 10          1300 Lysekils SK            2.5      25.5    2    8.5
        Sandgren, Per-Olov        R 9           1454 SA Fenix Springaren    2.5      25.0    2   10.5
        Kockum, Anders            R 11          1283 Uddevalla SS           2.5      24.0    2   10.0
        Mullback, Mattias         R 10          1311 SS Manhem              2.5      23.5    2    9.0
        Johansson, Rolf           R 9   Oldboys 1480 Lidköpings SS          2.5      22.5    2   10.5
        Ferkinghoff, Alexander    R 10  B-jun   1300 Alingsås SS            2.5      22.0    1    5.0
        Bolin, Erik               R 11  B-jun   1200 Falkenbergs SS         2.5      20.5    2    8.0
        Riberth, Jonatan          R 11  B-jun   1200 Falkenbergs SS         2.5      19.5    1    9.0
118-120 Struck, Jürgen            R 11  Oldboys 1153 Skara SS               2        24.5    1    9.0
        Bäversand, Martin         R 11  Oldboys 1137 Götaverkens SK         2        24.0    1   10.0
        Bolin, Rickard            R 11  B-jun   1200 Falkenbergs SS         2        20.0    2    7.0
121-123 Bergkvist, Ulf            R 9   Oldboys 1446 Skara SS               1.5      24.0    1    6.0
        Claesson, Niklas          R 11  B-jun   1200 Falkenbergs SS         1.5      22.5    0    6.0
        Sandberg, Pierre          R 10  B-jun   1325 SödraSASS              1.5      20.0    1    2.0
124-125 Karlsson, Jens            R 11          1264 Skara SS               1        22.0    0    4.0
        Södervall, Filip          R 10  B-jun   1300 Skara SS               1        19.0    1    4.0

Cross Table

No   Name                      Feder Total   1     2     3     4     5     6     7     8  

1.   Kotronias, Vassillios           7.5    63:W  36:W  18:W  10:W   8:W   2:D   3:W   5:W
2.   Berg, Emanuel                   6      64:W  37:W  19:W   9:W   3:D   1:D   7:L  17:W
3.   Åkesson, Ralf                   6      65:W  38:W  23:W  14:W   2:D   4:D   1:L  24:W
4.   Ernst, Thomas                   6.5    66:W  39:W  27:D  21:W   7:D   3:D  16:W  19:W
5.   Lögdahl, Harald                 6      67:W  42:W  30:L  50:W  34:W  18:W  10:W   1:L
6.   Andersson, Björn                6.5    68:D  82:W  59:W  27:D  29:W  15:W  11:W   7:D
7.   Rosberg, Simon                  6.5    69:W  44:D  52:W  30:W   4:D  24:W   2:W   6:D
8.   Andersson, Fredrik              6      70:W  41:W  33:W  15:W   1:L  16:D  19:D  30:W
9.   Arnelind, Mikael                5      71:W  46:W  34:W   2:L  30:L  49:D  54:W  44:D
10.  Svensson, Sven                  6      72:W  43:W  35:W   1:L  27:W  17:W   5:L  31:W
11.  Wengholm, Anders                6      73:W  48:W  49:D  24:D  36:W  30:W   6:L  42:W
12.  Svensson, Leif                  5.5    74:L  20:W  67:W  47:W  35:D  53:W  21:L  27:W
13.  Wahlström, Lennart              4      75:L  93:W  69:L  88:W  72:W  51:W  26:L  50:L
14.  Deltin, Johnny                  5.5    76:W  47:W  57:W   3:L  37:W  19:L  36:W  35:D
15.  Fredriksson, Leif               4      77:W  50:W  60:W   8:L  38:W   6:L  42:L  41:L
16.  Blomström, Lars           R 1   5      78:W  49:L  75:W  54:W  42:W   8:D   4:L  67:D
17.  Jacobsson, Erik           R 1   5      79:W  52:D  44:W  49:D  46:W  10:L  38:W   2:L
18.  Johansson, Robin          R 1   5      80:W  51:W   1:L  55:W  41:W   5:L  37:D  39:D
19.  Eriksson, Kristian        R 1   5.5    81:W  54:W   2:L  56:W  49:W  14:W   8:D   4:L
20.  Svedberg, Hans            R 1   5      82:D  12:L  45:W 125:W  52:L  57:+  56:D  51:W
21.  Nilsson, Carl-Johan       R 1   6      83:W  56:D 107:W   4:L  58:W  62:W  12:W  26:D
22.  Christensen, Per          R 1   5.5    84:W  53:D  55:L  70:W  57:W  35:D  41:D  37:W
23.  Nyman, Johan              R 1   3      85:W  58:W   3:L  51:L  76:L  86:L 100:D 107:D
24.  Iwansson, Rolf            R 1   5      86:W  55:D  74:W  11:D  51:W   7:L  59:W   3:L
25.  Stolt, Hans-Olof          R 1   4      87:W  60:L  73:D  75:W  62:L  58:L 106:W  63:D
26.  Larsson, Daniel           R 2   6      88:W  57:L  68:W  53:D  55:W  52:W  13:W  21:D
27.  Olsson, Tomas             R 2   4.5    89:W  62:W   4:D   6:D  10:L  54:D  58:W  12:L
28.  Johansson, Per            R 2   5     107:W  59:L  70:D  73:L  82:W  74:W  52:D  53:W
29.  Nyman, Viktor             R 2   4.5    91:L  95:W  77:W  60:W   6:L  56:D  62:D  52:D
30.  Pålsson, Oskar            R 2   5      92:W  61:W   5:W   7:L   9:W  11:L  78:W   8:L
31.  Holm, Joakim              R 2   5      93:W  75:D  56:D  63:D  65:W  73:D  87:W  10:L
32.  Wiklund, Johan            R 2   5      94:W  74:D  53:D  57:D  73:L  70:D  68:W  59:W
33.  Johansson, Mikael         R 2   4      95:W  91:W   8:L  65:D  63:D  59:L  70:W  56:L
34.  Gustavsson, Sture         R 2   5      96:W 102:W   9:L  59:W   5:L  61:D  53:D  64:W
35.  Koski, Viljo              R 2   5.5    97:W 125:W  10:L  69:W  12:D  22:D  73:W  14:D
36.  Kleimark, Anders          R 3   5      98:W   1:L  72:W  61:W  11:L  64:W  14:L  62:W
37.  Karlsson, Magnus          R 3   4.5    99:W   2:L  79:W  81:W  14:L  63:W  18:D  22:L
38.  Knutsson, Håkan           R 3   4     100:W   3:L  76:W  78:W  15:L  80:W  17:L 102:L
39.  Gren, Per                 R 3   5     101:W   4:L  81:L  89:W  69:W  67:D  65:W  18:D
40.  Stenman, Christoffer      R 3   4.5   102:L  94:W  78:L  96:W  80:L  98:W  76:D  66:W
41.  Gustavsson, Ingemar       R 3   5.5   103:W   8:L  83:W  85:W  18:L  79:W  22:D  15:W
42.  Löfgren, Pontus           R 3   5     104:W   5:L  80:W  86:W  16:L  76:W  15:W  11:L
43.  Andersson, Jan            R 3   5     105:W  10:L  85:L  94:W  77:W  87:L  72:W  73:W
44.  Wester, Fredrik           R 3   5     106:W   7:D  17:L  74:W  53:L  92:W  61:W   9:D
45.  Andersson, Matts          R 3   4.5    90:L  97:D  20:L 105:W  91:W  60:D  77:W  87:D
46.  Ekstrand, Bertil          R 4   3.5   108:W   9:L  84:W  90:W  17:L  78:L  80:D  76:L
47.  Johansson, Eva            R 4   4.5   109:W  14:L  87:W  12:L  79:L  90:W  83:W  78:D
48.  Gustafsson, Lars-Arne     R 4   3     110:W  11:L  86:L  98:D  92:L 108:D 101:W  82:L
49.  Alven, Jörgen             R 4   4     111:W  16:W  11:D  17:D  19:L   9:D  67:L  65:D
50.  Isacsson, Jörgen          R 4   5     112:W  15:L  88:W   5:L  78:L  94:W  84:W  13:W
51.  Fant, Göran               R 4   4     113:W  18:L  89:W  23:W  24:L  13:L  96:W  20:L
52.  Wiman, Kenneth            R 4   4.5   114:W  17:D   7:L  82:W  20:W  26:L  28:D  29:D
53.  Qwarfort, Fredrik         R 4   4     115:W  22:D  32:D  26:D  44:W  12:L  34:D  28:L
54.  Wiklund, Robert           R 4   4.5   116:W  19:L  90:W  16:L  84:W  27:D   9:L  80:W
55.  Wiklund, Torbjörn         R 4   4     117:W  24:D  22:W  18:L  26:L  65:L  90:W  71:D
56.  Persson, Börje            R 5   5     118:W  21:D  31:D  19:L  86:W  29:D  20:D  33:W
57.  Jiretorn, Ingvar          R 5   2.5   119:W  26:W  14:L  32:D  22:L  20:-    :     : 
58.  Toumisto, Keijo           R 5   4.5   120:W  23:L  91:D  92:W  21:L  25:W  27:L  86:W
59.  Fransson, Angelina        R 5   4     121:W  28:W   6:L  34:L  81:W  33:W  24:L  32:L
60.  Kabil, Abdulah            R 5   3     122:W  25:W  15:L  29:L  90:D  45:D 102:L  83:L
61.  Söderberg, Robert         R 5   4.5   123:W  30:L 124:W  36:L  83:W  34:D  44:L  85:W
62.  Bohman, Leif              R 5   4     124:W  27:L  92:D  91:W  25:W  21:L  29:D  36:L
63.  Orava, Ari                R 5   4       1:L  96:W 102:W  31:D  33:D  37:L  86:D  25:D
64.  Wallenås, Joakim          R 5   4       2:L  99:L  97:W 100:W  85:W  36:L  79:W  34:L
65.  Bengtsson, Jessica        R 5   4       3:L  98:W 106:W  33:D  31:L  55:W  39:L  49:D
66.  Storm, Ingemar            R 6   3.5     4:L 101:W 125:L  99:D  95:D  89:W  85:D  40:L
67.  Åström, Peter             R 6   5       5:L 100:W  12:L 102:W 125:W  39:D  49:W  16:D
68.  Westerlind, Sture         R 6   3       6:D 107:D  26:L 101:W  87:L  95:W  32:L  91:L
69.  Garner, Mårten            R 6   4       7:L 104:W  13:W  35:L  39:L  96:L 103:W  84:W
70.  Åström, Linda             R 6   4       8:L 103:W  28:D  22:L  97:W  32:D  33:L  93:W
71.  Eriksson, Olle            R 6   4       9:L 106:L 110:D 107:D 108:D 114:W  92:W  55:D
72.  Ragnar, Patrik            R 6   4      10:L 105:W  36:L 103:W  13:L 100:W  43:L  94:W
73.  Andersson, Ingvar         R 6   4      11:L 108:W  25:D  28:W  32:W  31:D  35:L  43:L
74.  Remar, Gunnar             R 6   4      12:W  32:D  24:L  44:L  99:W  28:L  91:D  97:W
75.  Gubelic, Mesud            R 6   3.5    13:W  31:D  16:L  25:L  98:D 102:L 104:W  96:D
76.  Söderberg, Stefan         R 7   4.5    14:L 109:W  38:L 104:W  23:W  42:L  40:D  46:W
77.  Andersson, Christian      R 7   3.5    15:L 110:W  29:L 106:W  43:L 104:W  45:L  98:D
78.  Johansen, Stian           R 7   4.5    16:L 111:W  40:W  38:L  50:W  46:W  30:L  47:D
79.  Jämtbo, Patrik            R 7   3      17:L 112:W  37:L 108:W  47:W  41:L  64:L 106:L
80.  Bengtsson, Martin         R 7   3.5    18:L 113:W  42:L 112:W  40:W  38:L  46:D  54:L
81.  Hedlund, Per              R 7   3      19:L 114:W  39:W  37:L  59:L 106:L 107:D 100:D
82.  Olsson, Magnus            R 7   4      20:D   6:L  99:W  52:L  28:L 103:W  97:D  48:W
83.  Fransson, Stefan          R 7   4      21:L 116:W  41:L 122:W  61:L 125:W  47:L  60:W
84.  Claesson, Bertil          R 7   3      22:L 115:W  46:L 124:W  54:L 101:W  50:L  69:L
85.  Gustavsson, Per           R 7   3.5    23:L 118:W  43:W  41:L  64:L 116:W  66:D  61:L
86.  Anttila, Martti           R 8   3.5    24:L 117:W  48:W  42:L  56:L  23:W  63:D  58:L
87.  Jacobsson, Gunnar         R 8   4.5    25:L 120:W  47:L 123:W  68:W  43:W  31:L  45:D
88.  Holzman-Ekholm, Alexander R 8   3.5    26:L 119:W  50:L  13:L 106:L  99:D 112:W 110:W
89.  Lagergren, Jörgen         R 8   2.5    27:L 122:W  51:L  39:L 107:W  66:L 108:D 114:L
90.  Karlsson, Sigvard         R 8   3.5    45:W 121:W  54:L  46:L  60:D  47:L  55:L 116:W
91.  Gransing, Levi            R 8   4      29:W  33:L  58:D  62:L  45:L 110:W  74:D  68:W
92.  Konstantinov, Dimiter     R 8   3      30:L 123:W  62:D  58:L  48:W  44:L  71:L  99:D
93.  Carlsson, Åke             R 8   3      31:L  13:L 112:L 120:W 116:L 118:W 123:W  70:L
94.  Weinö, Per                R 8   3      32:L  40:L 111:W  43:L 118:W  50:L 124:W  72:L
95.  Olsson, Sven              R 8   3      33:L  29:L 114:D 110:W  66:D  68:L 116:D 108:D
96.  Karlsson, Åke             R 9   3.5    34:L  63:L 113:W  40:L 111:W  69:W  51:L  75:D
97.  Alnevall, Ludvig          R 9   3      35:L  45:D  64:L 114:W  70:L 120:W  82:D  74:L
98.  Bäckström, Lennart        R 9   3.5    36:L  65:L 115:W  48:D  75:D  40:L 111:W  77:D
99.  Karlsson, Lennart         R 9   3      37:L  64:W  82:L  66:D  74:L  88:D 125:D  92:D
100. Karlsen, Kristian         R 9   3      38:L  67:L 117:W  64:L 119:W  72:L  23:D  81:D
101. Johansson, Rolf           R 9   2.5    39:L  66:L 116:W  68:L 121:W  84:L  48:L 125:D
102. Håkansson, Josef          R 9   5      40:W  34:L  63:L  67:L 112:W  75:W  60:W  38:W
103. Öjerskog, Bertil          R 9   3      41:L  70:L 118:W  72:L 122:W  82:L  69:L 119:W
104. Sandgren, Per-Olov        R 9   2.5    42:L  69:L 119:W  76:L 123:W  77:L  75:L 122:D
105. Bergkvist, Ulf            R 9   1.5    43:L  72:L 120:D  45:L 110:L 109:W 114:L 113:L
106. Ekblad, Elliot            R 10  4      44:L  71:W  65:L  77:L  88:W  81:W  25:L  79:W
107. Karlsson, Stefan          R 10  3      28:L  68:D  21:L  71:D  89:L 119:W  81:D  23:D
108. Wickström, Michael        R 10  3      46:L  73:L 121:W  79:L  71:D  48:D  89:D  95:D
109. Sandberg, Pierre          R 10  1.5    47:L  76:L 122:L 116:L 114:L 105:L 121:D 115:W
110. Mullback, Mattias         R 10  2.5    48:L  77:L  71:D  95:L 105:W  91:L 120:W  88:L
111. Fransson, David           R 10  3      49:L  78:L  94:L 117:W  96:L 121:W  98:L 123:W
112. Andreasson, Henrik        R 10  2.5    50:L  79:L  93:W  80:L 102:L 122:D  88:L 121:W
113. Ferkinghoff, Alexander    R 10  2.5    51:L  80:L  96:L 118:L 115:L    :W 122:D 105:W
114. Holmdahl, Mattias         R 10  3.5    52:L  81:L  95:D  97:L 109:W  71:L 105:W  89:W
115. Södervall, Filip          R 10  1      53:L  84:L  98:L 119:L 113:W 124:L 118:L 109:L
116. Kockum, Anders            R 11  2.5    54:L  83:L 101:L 109:W  93:W  85:L  95:D  90:L
117. Karlsson, Jens            R 11  1      55:L  86:L 100:L 111:L    :W 123:L 119:L 120:L
118. Johansson, Roger          R 11  3      56:L  85:L 103:L 113:W  94:L  93:L 115:W 124:W
119. Bolin, Rickard            R 11  2      57:L  88:L 104:L 115:W 100:L 107:L 117:W 103:L
120. Bolin, Erik               R 11  2.5    58:L  87:L 105:D  93:L 124:W  97:L 110:L 117:W
121. Claesson, Niklas          R 11  1.5    59:L  90:L 108:L    :W 101:L 111:L 109:D 112:L
122. Riberth, Jonatan          R 11  2.5    60:L  89:L 109:W  83:L 103:L 112:D 113:D 104:D
123. Struck, Jürgen            R 11  2      61:L  92:L    :W  87:L 104:L 117:W  93:L 111:L
124. Bäversand, Martin         R 11  2      62:L    :W  61:L  84:L 120:L 115:W  94:L 118:L
125. Johansson, Erik           R 11  3        :W  35:L  66:W  20:L  67:L  83:L  99:D 101:D

  
 

        

 

Start

..................

Åter till Inbjudan


Tidigare vinnare

Utvalda Bilder

Resultat 2008
Resultat 2007
Resultat 2006
Resultat 2005
Resultat 2004
Resultat 2003
Resultat 2002
Resultat 2001
Resultat 2000
Resultat 1999
Resultat 1998