Västgöta Open 2010
Västgöta Open 2010 - Round 8
Standings
Place Name Feder Intl Id Loc Id Loc Club Score M-Buch. Wins Progr.
1 Berg, Emanuel 2664 Burgsvik SK 7 37.0 6 33.5
2 Fritz, Anton A-jun 2215 Västerviks ASK 6.5 38.5 6 32.0
3-6 Andersson, Fredrik 2331 Upsala ASS 6 36.5 5 29.0
Frisk Kockum, Anton 2325 Örgryte SK 6 35.0 4 27.5
Lind, Jan-Olof 2243 Örebro SS 6 34.5 6 27.0
Nilsson, Victor R1 2215 Västerviks ASK 6 32.0 5 24.5
7-11 Ernst, Thomas 2491 Sollentuna SK 5.5 38.0 5 27.5
Rosberg, Simon A-jun 2229 Linköpings ASS 5.5 37.0 5 28.5
Fredriksson, Leif R1 2108 Schack 08 Norrköping 5.5 35.0 5 26.0
Blomström, Lars R1 2147 Örebro SS 5.5 32.0 5 25.0
Wesslén, Ulf R2 2001 Lerums SK 5.5 31.5 4 22.5
12-17 Madebrink, Lars 2262 SK Kamraterna Gbg 5 38.0 5 27.0
Johansson, Olle R3 A-jun 1927 Skara SS 5 35.0 5 24.0
Nordlund, Jim R1 2093 Falköpings SS 5 33.0 4 25.5
Deltin, Johnny R1 2170 Bollebygds SK 5 32.5 5 23.0
Ask, Josef 2220 Västerviks ASK 5 31.5 3 23.0
Matesa, Ivan R7 1646 Skara SS 5 28.5 5 18.0
18-27 Olsson, Thomas R4 1913 SS Springaren 4.5 36.0 3 24.0
Andersson, Björn 2331 SS Manhem 4.5 35.0 4 24.0
Ljungström, Dan R3 1936 SA Fenix 4.5 34.5 3 22.5
Fransson, Angelina R2 B-jun 1993 Glasrikets SK 4.5 31.0 4 21.0
Jacobsson, Gunnar R6 1766 Skara SS 4.5 31.0 4 18.0
Svensson, Anders R3 1985 Västerviks ASK 4.5 30.5 4 20.0
Åström, Linda R4 B-jun 1910 Linköpings ASS 4.5 27.5 4 19.0
Nilsson, Patrik R1 2151 Helsingborgs ASK 4.5 27.5 3 19.0
Wester, Fredrik R5 1857 Schack 08 Norrköping 4.5 27.0 4 17.0
Fagerström, Björn 2250 Helsingborgs ASK 4.5 26.5 3 16.0
28-38 Olsson, Simon R2 2030 Skara SS 4 34.5 4 22.0
Elenius, Erik R2 2046 Västerviks ASK 4 34.0 3 21.5
Karlsson, Jörgen 2220 Västerviks ASK 4 32.5 4 21.0
Johansson, Mikael R2 2000 Alingsås SS 4 31.5 3 19.5
Green, Per R3 Old 1973 SKK Trollhättan 4 31.0 4 21.0
Olsson, Bo R6 1790 Lidköpings SS 4 30.0 2 19.5
Knutsson, Håkan R4 Old 1904 Uddebo SK 4 27.5 3 17.0
Nordlund, Keith R2 2092 Falköpings SS 4 27.0 3 16.5
Åström, Peter R5 1810 Linköpings ASS 4 27.0 3 15.0
Garner, Mårten R4 1892 Linköpings ASS 4 26.5 4 14.0
Stenman, Christoffer R6 1746 Schack 08 Norrköping 4 25.0 3 15.0
39-48 Qwarfort, Fredrik R4 1905 Linköpings ASS 3.5 32.5 2 15.5
Håkansson, Josef R7 B-jun 1553 Falköpings SS 3.5 31.0 2 18.0
Bengtsson, Jessica R5 B-jun 1863 SS Manhem 3.5 31.0 2 15.5
Johansson, Sune R3 1985 Kungstornets SK 3.5 29.5 3 19.0
Andersson, Ingvar R7 Old 1659 Bollebygds SK 3.5 29.5 3 15.5
Löfgren, Pontus R3 A-jun 1961 Skara SS 3.5 29.0 3 17.0
Gundersen, Ingvar R6 1713 Wasa SK 3.5 29.0 3 16.0
Bengtsson, Martin R7 1669 Linköpings ASS 3.5 27.5 3 15.0
Segerfelt, Louise R7 B-jun 1658 SS Manhem 3.5 25.5 2 13.0
Lagergren, Jörgen R7 1574 SKK Trollhättan 3.5 24.5 3 12.5
49-54 Gustavsson, Ingemar R5 1842 Falköpings SS 3 28.5 2 14.5
Wiklund, Robert R6 1720 Götaverkens SK 3 27.0 3 14.0
Wiklund, Johan R5 1821 Jönköping-Huskvarna ASK 3 26.0 3 14.0
Jonasson, Allan R4 Old 1904 Schack 08 Norrköping 3 26.0 2 13.0
Andersson, Jan R5 Old 1808 Ervalla SS 3 25.0 3 12.0
Karlsson, Stefan R8 A-jun 1413 Skromberga ASS 3 22.5 2 11.0
55-59 Jämtbo, Patrik R6 1714 Skövde SS 2.5 25.5 2 12.5
Grundel, Sam R9 B-jun 1285 Linköpings ASS 2.5 24.5 2 7.5
Olsson, Sven R8 1550 Skråmberga SK 2.5 23.5 2 9.5
Karlsson, Jens R9 1283 Skara SS 2.5 22.5 2 7.5
Bjureblad, Martin R8 1338 Kärra SS 2.5 22.0 2 7.5
60-61 Landin, Filip R9 1227 Örgryte SK 2 22.5 2 7.0
Risberg, Sven R8 B-jun 1358 Linköpings ASS 2 22.5 1 9.5
62-64 Ng, Klemens R9 B-jun 1000 Skövde SS 1.5 20.5 1 7.5
Öjerskog, Bertil R8 Old 1463 Klippans SK 1.5 20.0 1 4.0
Johansson, Roger R9 1218 Falköpings SS 1.5 19.5 1 5.0
65-66 Struck, Jürgen R9 Old 1134 Skara SS 1 13.5 0 1.0
Sandgren, P-O R8 1517 SA Fenix 1 12.5 0 3.0
|
..................
Åter till Inbjudan
Tidigare vinnare
Utvalda Bilder
Resultat 2009
Resultat 2008
Resultat 2007
Resultat 2006
Resultat 2005
Resultat 2004
Resultat 2003
Resultat 2002
Resultat 2001
Resultat 2000
Resultat 1999
Resultat 1998
|