Västgöta Open 1998:
Slutställning:
Distriktsmästare :Bengt
Andersson Kymbo
Plac. Namn Rank+Jun Rank Klubb Score M-Buch. Wins Progr.
grupp.
1 Agrest, Evgenij 2611 SOLLENTUNA SK 6.5 32.0 6 27.5
2 Lejlic, Samir 2415 VÄXJÖ SK 6 31.5 6 26.0
3 Karlsson, Lars 2550 SK ROCKADEN 6 30.5 6 25.0
4 Ziegler, Ari 2434 SS MANHEM 6 30.5 5 25.5
5 Andersson, Bengt R2 2020 KYMBO SK 5.5 28.0 5 22.5
6 Eriksson, Mats 2293 SS MANHEM 5.5 26.5 5 24.0
7 Ernst, Thomas 2500 FARSTA SK 5 30.5 4 22.5
8 Åberg, Anton 2369 SK KAMRATERNA GBG 5 29.0 4 23.0
9 Olausson, Claes 2294 MAJORNA SS 5 28.0 5 21.0
10 Couso, Luis R1 2287 SOLLENTUNA SK 5 27.5 4 22.0
11 Azizi, Haaron R1 2138 SOLLENTUNA SK 5 27.0 5 21.0
12 Matros, Alexander 2458 SOLLENTUNA SK 5 27.0 4 22.5
13 Persson, Christoffer R1-A 2148 SA FENIX 5 26.5 4 20.5
14 Nygren, Kim R1-A 2074 DEGERFORS SS 5 26.0 4 20.5
15 Åkesson, Joel R1-A 2187 SS MANHEM 5 26.0 4 16.0
16 Axelsson, Robert R5-A 1717 TOLITA SK 5 25.5 5 20.0
17 Deltin, Johnny R1 2062 SA FENIX 5 25.5 4 21.0
18 Beslagic, Smail R1 2062 LIDKÖPINGS SS 5 25.0 5 22.0
19 Ljungström, Dan R1 2070 SA FENIX 5 23.5 5 20.0
20 Knutsson, Håkan R2 1979 SA FENIX 5 23.0 5 17.0
21 Palm, Ulf R1 2101 TANUMS SS 5 20.5 4 18.5
22 Thörnert, Håkan R1 2250 EKSJÖ SK 4.5 29.5 4 21.5
23 Svensson, Sven R1 2288 SK KAMRATERNA GBG 4.5 27.0 3 21.5
24 Winfridsson, Ola R2 1994 SK LAXEN MÖRRUM 4.5 27.0 3 19.0
25 Pettersson, Anders R3-A 1865 DEGERFORS SS 4.5 26.0 4 19.0
26 Eklund, Lars-Göran 2337 SKARA SS 4.5 25.5 4 20.5
27 Larsson, Ulf R3 1878 KARLSKOGA SK 4.5 24.5 4 18.0
28 Eriksson, Kristian R2 1974 LUNDBY SS 4.5 24.0 4 18.5
29 Landgren, Philip R2-B 1999 VÄXJÖ SK 4.5 23.5 3 18.0
30 Winfridsson, Håkan R2 2035 UDDEBO SK 4.5 22.5 4 18.0
31 Andersson, Kjell-Åke R2 2014 KARLSTAD AS 4.5 22.5 3 17.5
32 Thoren, Hans R2 2031 MAJORNA SS 4 26.5 4 20.0
33 Ivenholt, Niklas R3 1927 LIDKÖPINGS SS 4 26.0 4 19.0
34 Möller, Jan R2-A 1950 SKARA SS 4 26.0 3 18.5
35 Westin, Bertil R2 1987 ALINGSÅS SS 4 26.0 3 17.5
36 Cederqvist, Niclas R1 2199 SKARA SS 4 26.0 2 19.5
37 Gåård, Karl R2 2018 KARLSKOGA SK 4 25.5 3 19.5
38 Kleimark, Anders R6-A 1510 SA FENIX 4 25.0 4 17.0
39 Tikkanen, Hans R3-B 1915 TOLITA SK 4 25.0 3 17.0
40 Lundström, Per-Anders R5 1731 DEGERFORS SS 4 24.5 4 15.0
41 Svensson, Leif R1 2084 FRISTADS SK 4 24.0 4 17.0
42 Westerlund, Ola R3 1904 SK KAMRATERNA GBG 4 23.5 4 17.0
43 Alexandersson, Niklas R4 1838 VÄSTERVIKS ASK 4 23.5 4 16.0
44 Bratic, Asim R5 1685 SKÖVDE SS 4 23.5 4 15.0
45 Estegård, Tomas R2 1980 SLOTTSBRONS SK 4 23.0 4 16.0
46 Hallin, Magnus R7-B 1411 LAHOLMS SK 4 23.0 4 15.0
47 Olsson, Bo R3 1949 MAJORNA SS 4 22.5 3 16.0
48 Hansson, Daniel R4 1842 FALKÖPINGS SS 4 22.0 4 13.0
49 Gill, Johan R7-A 1437 DEGERFORS SS 4 21.5 4 14.0
50 Jeppsson, Tomas R5 1729 FRISTADS SK 4 21.5 3 13.0
51 Johansson, Per R2 2029 SÖDRA SASS 4 21.0 3 15.5
52 Rydh, David R5-A 1724 BENGTSFORS SK 4 19.0 4 12.0
53 Olsson, Simon R6-B 1639 SKARA SS 4 19.0 3 13.5
54 Kjellqvist, Fredrik R3 1923 SKARA SS 3.5 26.0 2 16.0
55 Strand, Niclas R3 1914 SKARA SS 3.5 25.0 3 15.5
56 Kristoffersson, Jimmy R5-A 1716 TOLITA SK 3.5 24.5 3 14.5
57 Gustavsson, Ingemar R4 1826 FALKÖPINGS SS 3.5 24.0 3 13.5
58 Andersson, Sixten R4 1796 JÖNKÖPING SS 3.5 23.5 2 14.0
59 Malmgren, Daniel R2 1986 SS MANHEM 3.5 23.0 3 13.5
60 Mattsson, Håkan R3 1932 LUNDBY SS 3.5 22.5 3 14.0
61 Johansson, Gunnar R3 1931 SKARA SS 3.5 22.5 2 15.0
62 Johansson, Roy R3 1911 UDDEVALLA SS 3.5 22.0 3 14.5
63 Olsson, Patrik R5-A 1710 SKARA SS 3.5 22.0 3 13.0
64 Nilsson, Victor R4-B 1824 VÄSTERVIKS ASK 3.5 21.5 2 12.5
65 Persson, Börje R4 1765 SA FENIX 3.5 21.5 2 12.0
66 Nättorp, Thor R4 1800 LIDKÖPINGS SS 3.5 21.0 2 9.5
67 Verendel, Jan R6 1519 MAJORNA SS 3.5 19.0 3 10.0
68 Jardesten, Håkan R1 2090 SKARA SS 3.5 19.0 2 13.5
69 Casim, Omerbasic R7 1500 SK TROLLHÄTTAN 3.5 19.0 2 9.5
70 Andersson, Rikard R6-B 1550 VÄSTERÅS ÖSK 3.5 18.5 2 13.0
71 Wiman, Kenneth R4 1849 SKÖVDE SS 3 26.0 2 16.0
72 Hasselmark, Arnold R4 1832 TANUMS SS 3 25.5 3 16.0
73 Mohammadi, Amir R3-B 1870 ULRICEHAMNS SK 3 25.0 3 15.0
74 Lindström, Reine R3 1863 FRISTADS SK 3 24.5 2 15.5
75 Iwanson, Rolf R2 1994 JÖNKÖPING SS 3 24.5 2 13.5
76 Rydh, Sten R3 1895 BENGTSFORS SK 3 24.0 3 16.0
77 Persson, Lars R4 1806 UDDEVALLA SS 3 23.5 2 12.5
78 Karlsson, Åke R5 1685 SKÖVDE SS 3 23.5 1 13.0
79 Hedlund, Alf R6 1610 TANUMS SS 3 22.5 3 11.0
80 Lönngren, Tobias R4-A 1852 ÖREBRO SS 3 22.0 3 15.0
81 Jiretorn, Ingvar R3 1941 BRÄKNEHOVBY SK 3 22.0 3 13.0
82 Andersson, Görgen R4 1803 KH ALLIANSEN-72 3 22.0 3 11.0
83 Andersson, Ingvar R4 1835 BOLLEBYGDS SK 3 22.0 2 12.5
84 Högberg, Jan R1 2123 SKARA SS 3 21.5 2 14.5
85 Söderberg, Jonas R5 1736 LINKÖPINGS ASS 3 21.0 2 12.0
86 Breen, Veronica R6-B 1554 SS MANHEM 3 21.0 2 9.5
87 Lind, Yngve R6 1633 TANUMS SS 3 20.5 3 10.0
88 Hilmersson, Ulf R5 1670 FRISTADS SK 3 19.5 2 10.5
89 Ericson, Susanne R4-A 1797 SS MANHEM 3 19.5 2 8.5
90 Grön, Magnus R6-B 1524 SKARA SS 3 19.0 2 9.5
91 Nazim, Nozic R7 1400 SK TROLLHÄTTAN 3 17.0 3 7.0
92 Eriksson, Olle R4 1830 VARA SK 2.5 25.0 2 11.0
93 Gransing, Levi R6 1657 KYMBO SK 2.5 22.5 2 10.0
94 Hellberg, Johan R5-B 1734 SKÅRE SK 2.5 21.0 2 8.0
95 Karlsson, Åke R5 1691 HJO SK 2.5 20.0 2 10.0
Bjelonja, Zaiko R5 1674 SKARA SS 2.5 20.0 2 10.0
97 Svensson, Ragnar R6 1605 VARA SS 2.5 19.0 2 9.5
98 Carlsson, Christian R6-A 1604 TANUMS SS 2.5 18.0 2 9.5
99 Anttila, Martti R5 1705 SKÖVDE SS 2.5 18.0 2 9.0
100 Karlsson, Mats R7 1427 LYSEKILS SK 2.5 17.5 2 7.5
101 Brilkman, Clas R8-B 1384 SKÖVDE SS 2.5 16.5 1 7.0
102 Holmström, Thomas R8-B 1337 SKARA SS 2.5 16.0 2 6.5
103 Konstantinov, Dimiter R7 1450 STOCKHOLM KOMMUNAL 2.5 14.5 2 6.0
104 Bengtzelius, Ante R6 1560 SKARA SS 2 22.5 2 10.0
105 Svensson, Alf R5 1687 TANUMS SS 2 21.5 2 10.0
106 Lindahl, Roland R6 1520 UDDEVALLA SS 2 19.0 2 7.0
107 Bergkvist, Ulf R7 1417 SKARA SS 2 18.5 2 9.0
108 Emir, Pasic R7 1400 SK TROLLHÄTTAN 2 18.5 2 6.0
109 Stenvard, Trond R6-A 1519 TANUMS SS 2 18.0 2 9.0
110 Tikkanen, Tapio R7 1446 TOLITA SK 2 17.0 1 6.5
111 Cheng, Tai Wai R8-B 1300 SKARA SS 2 17.0 1 5.0
112 Zivanovic, Tadija R6 1507 SKARA SS 1.5 20.5 1 6.0
113 Jacobson, Erik R7-B 1505 SKARA SS 1.5 19.5 0 7.5
114 Stigrot, Bo R8 1360 TIBRO SK 1.5 18.0 1 5.5
115 Bäversand, Martin R8 1212 GÖTAVERKENS SK 1.5 17.5 1 7.0
116 Jürisoo, Anders R8-B 1316 SKARA SS 1.5 17.5 1 5.5
117 Brandin, Anders R8-A 1329 SKARA SS 1.5 15.5 1 3.5
118 Ekblad, Joel R8-B 1315 SKARA SS 1.5 14.5 1 3.5
119 Olsson, Jimmy R8-B 1300 SKARA SS 1.5 13.0 1 2.5
120 Stenvard, Viggo R7-A 1406 TANUMS SS 1.5 12.0 1 4.0
121 Jansson, Marcus R8-B 1300 SKARA SS 1 15.5 0 1.0
122 Joelsson, Göran R8 1308 TANUMS SS 0.5 17.0 0 2.0
Cross Table
No Name Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Agrest, Evgenij 2611 6.5 62:V 32:V 16:V 8:V 2:V 6:V 5:R
2. Karlsson, Lars 2550 6 63:V 35:V 17:V 9:V 1:F 7:V 22:V
3. Ernst, Thomas 2500 5 64:V 34:V 23:V 10:R 6:F 26:V 4:R
4. Matros, Alexander 2458 5 65:V 37:V 27:V 11:R 5:F 45:V 3:R
5. Ziegler, Ari 2434 6 66:V 36:V 24:V 12:R 4:V 10:V 1:R
6. Lejlic, Samir 2415 6 67:V 39:V 29:V 13:V 3:V 1:F 24:V
7. Åberg, Anton 2369 5 68:V 38:V 30:R 54:V 12:V 2:F 29:R
8. Eklund, Lars-Göran 2337 4.5 69:V 41:V 51:V 1:F 27:F 55:V 34:R
9. Olausson, Claes 2294 5 70:V 40:V 48:V 2:F 29:F 54:V 27:V
10. Eriksson, Mats 2293 5.5 71:V 43:V 53:V 3:R 11:V 5:F 13:V
11. Svensson, Sven 2288 4.5 72:V 42:V 50:V 4:R 10:F 30:R 32:R
12. Couso, Luis 2287 5 73:V 45:V 57:V 5:R 7:F 34:R 35:V
13. Thörnert, Håkan 2250 4.5 74:V 44:V 76:V 6:F 34:R 40:V 10:F
14. Cederqvist, Niclas 2199 4 75:V 47:R 59:V 25:R 41:R 35:R 39:F
15. Åkesson, Joel 2187 5 76:F 22:R 100:V 47:R 59:V 50:V 30:V
16. Persson, Christoffer 2148 5 77:V 49:V 1:F 30:V 40:R 41:R 45:V
17. Azizi, Haaron 2138 5 78:V 46:V 2:F 48:V 52:V 29:F 41:V
18. Högberg, Jan 2123 3 79:V 51:F 47:V 45:F 65:R 71:R 52:F
19. Palm, Ulf 2101 5 80:V 48:F 62:V 46:R 42:R 51:V 47:V
20. Jardesten, Håkan 2090 3.5 81:V 53:F 63:R 69:R 73:F 80:R 91:V
21. Svensson, Leif 2084 4 82:V 50:F 64:V 52:F 62:V 56:V 76:F
22. Nygren, Kim 2074 5 83:R 15:R 65:V 49:V 43:V 25:V 2:F
23. Ljungström, Dan 2070 5 84:V 52:V 3:F 51:V 45:F 61:V 99:V
24. Beslagic, Smail 2062 5 85:V 55:V 5:F 53:V 61:V 27:V 6:F
25. Deltin, Johnny 2062 5 86:V 54:R 60:V 14:R 76:V 22:F 105:V
26. Winfridsson, Håkan 2035 4.5 87:V 57:F 66:V 55:R 99:V 3:F 63:V
27. Thoren, Hans 2031 4 88:V 56:V 4:F 50:V 8:V 24:F 9:F
28. Johansson, Per 2029 4 89:V 59:F 69:R 63:V 35:F 65:R 61:V
29. Andersson, Bengt 2020 5.5 90:V 58:V 6:F 56:V 9:V 17:V 7:R
30. Gåård, Karl 2018 4 91:V 61:V 7:R 16:F 57:V 11:R 15:F
31. Andersson, Kjell-Åke 2014 4.5 92:V 60:R 54:F 70:V 46:R 52:R 78:V
32. Landgren, Philip 1999 4.5 93:V 1:F 72:V 57:R 55:R 69:V 11:R
33. Iwanson, Rolf 1994 3 94:R 76:F 104:V 74:V 54:F 64:R 59:F
34. Winfridsson, Ola 1994 4.5 95:V 3:F 73:V 59:V 13:R 12:R 8:R
35. Westin, Bertil 1987 4 96:V 2:F 74:R 60:V 28:V 14:R 12:F
36. Malmgren, Daniel 1986 3.5 97:V 5:F 77:F 83:V 69:F 81:V 64:R
37. Mattsson, Håkan 1932 3.5 98:V 4:F 78:V 76:F 82:F 86:R 84:V
38. Estegård, Tomas 1980 4 99:V 7:F 80:V 61:F 75:V 73:F 65:V
39. Knutsson, Håkan 1979 5 100:V 6:F 82:F 88:V 92:V 108:V 14:V
40. Eriksson, Kristian 1974 4.5 101:V 9:F 81:V 77:V 16:R 13:F 73:V
41. Möller, Jan 1950 4 102:V 8:F 84:V 82:V 14:R 16:R 17:F
42. Olsson, Bo 1949 4 103:V 11:F 83:R 71:V 19:R 99:F 66:V
43. Jiretorn, Ingvar 1941 3 104:V 10:F 86:V 108:V 22:F 76:F :
44. Johansson, Gunnar 1931 3.5 105:V 13:F 85:V 99:F 77:R 83:R 69:R
45. Ivenholt, Niklas 1927 4 106:V 12:F 88:V 18:V 23:V 4:F 16:F
46. Kjellqvist, Fredrik 1923 3.5 107:V 17:F 87:V 19:R 31:R 105:F 70:R
47. Tikkanen, Hans 1915 4 108:V 14:R 18:F 15:R 81:V 82:V 19:F
48. Strand, Niclas 1914 3.5 109:V 19:V 9:F 17:F 87:R 77:F 80:V
49. Johansson, Roy 1911 3.5 110:V 16:F 90:V 22:F 94:R 78:F 86:V
50. Westerlund, Ola 1904 4 111:V 21:V 11:F 27:F 89:V 15:F 71:V
51. Rydh, Sten 1895 3 112:V 18:V 8:F 23:F 98:V 19:F 74:F
52. Larsson, Ulf 1878 4.5 113:V 23:F 89:V 21:V 17:F 31:R 18:V
53. Mohammadi, Amir 1870 3 114:V 20:V 10:F 24:F 108:F 88:V 82:F
54. Pettersson, Anders 1865 4.5 115:V 25:R 31:V 7:F 33:V 9:F 77:V
55. Lindström, Reine 1863 3 116:V 24:F 92:V 26:R 32:R 8:F 87:F
56. Lönngren, Tobias 1852 3 117:V 27:F 91:V 29:F 107:V 21:F 75:F
57. Wiman, Kenneth 1849 3 118:V 26:V 12:F 32:R 30:F 87:R 108:F
58. Hansson, Daniel 1842 4 119:V 29:F 99:F 89:F 97:V 85:V 83:V
59. Alexandersson, Niklas 1838 4 120:V 28:V 14:F 34:F 15:F 89:V 33:V
60. Andersson, Ingvar 1835 3 121:V 31:R 25:F 35:F 105:F 113:V 95:R
61. Hasselmark, Arnold 1832 3 122:V 30:F 94:V 38:V 24:F 23:F 28:F
62. Eriksson, Olle 1830 2.5 1:F 93:V 19:F 91:V 21:F 95:R 97:F
63. Gustavsson, Ingemar 1826 3.5 2:F 96:V 20:R 28:F 84:V 94:V 26:F
64. Nilsson, Victor 1824 3.5 3:F 95:V 21:F 93:R 79:V 33:R 36:R
65. Persson, Lars 1806 3 4:F 98:V 22:F 90:V 18:R 28:R 38:F
66. Andersson, Görgen 1803 3 5:F 97:V 26:F 92:F 96:V 98:V 42:F
67. Nättorp, Thor 1800 3.5 6:F 100:R 108:F 102:R 106:R 114:V 90:V
68. Ericson, Susanne 1797 3 7:F 99:F 101:R 119:V 83:F 102:R 96:V
69. Andersson, Sixten 1796 3.5 8:F 102:V 28:R 20:R 36:V 32:F 44:R
70. Persson, Börje 1765 3.5 9:F 101:R 79:V 31:F 85:R 93:V 46:R
71. Söderberg, Jonas 1736 3 10:F 104:R 112:V 42:F 122:V 18:R 50:F
72. Hellberg, Johan 1734 2.5 11:F 103:V 32:F 94:F 102:F 112:R 109:V
73. Lundström, Per-Anders 1731 4 12:F 106:V 34:F 95:V 20:V 38:V 40:F
74. Jeppsson, Tomas 1729 4 13:F 105:V 35:R 33:F 93:R 107:V 51:V
75. Rydh, David 1724 4 14:F 108:F 110:V 96:V 38:F 92:V 56:V
76. Axelsson, Robert 1717 5 15:V 33:V 13:F 37:V 25:F 43:V 21:V
77. Kristoffersson, Jimmy 1716 3.5 16:F 110:V 36:V 40:F 44:R 48:V 54:F
78. Olsson, Patrik 1710 3.5 17:F 107:V 37:F 97:R 101:V 49:V 31:F
79. Anttila, Martti 1705 2.5 18:F 112:R 70:F 104:V 64:F 100:V 102:F
80. Karlsson, Åke 1691 2.5 19:F 109:V 38:F 98:F 110:V 20:R 48:F
81. Svensson, Alf 1687 2 20:F 114:V 40:F 106:V 47:F 36:F 94:F
82. Bratic, Asim 1685 4 21:F 111:V 39:V 41:F 37:V 47:F 53:V
83. Karlsson, Åke 1685 3 22:R 94:R 42:R 36:F 68:V 44:R 58:F
84. Bjelonja, Zaiko 1674 2.5 23:F 113:V 41:F 101:R 63:F 103:V 37:F
85. Hilmersson, Ulf 1670 3 24:F 116:V 44:F 122:R 70:R 58:F 98:V
86. Gransing, Levi 1657 2.5 25:F 115:V 43:F 105:F 111:V 37:R 49:F
87. Olsson, Simon 1639 4 26:F 118:V 46:F 116:V 48:R 57:R 55:V
88. Lind, Yngve 1633 3 27:F 117:V 45:F 39:F 112:V 53:F 107:V
89. Hedlund, Alf 1610 3 28:F 120:V 52:F 58:V 50:F 59:F 104:V
90. Svensson, Ragnar 1605 2.5 29:F 119:V 49:F 65:F 113:R 101:V 67:F
91. Carlsson, Christian 1604 2.5 30:F 122:V 56:F 62:F 114:R 106:V 20:F
92. Bengtzelius, Ante 1560 2 31:F 121:V 55:F 66:V 39:F 75:F 111:F
93. Breen, Veronica 1554 3 32:F 62:F 111:V 64:R 74:R 70:F 110:V
94. Andersson, Rikard 1550 3.5 33:R 83:R 61:F 72:V 49:R 63:F 81:V
95. Grön, Magnus 1524 3 34:F 64:F 113:V 73:F 116:V 62:R 60:R
96. Lindahl, Roland 1520 2 35:F 63:F 115:V 75:F 66:F 116:V 68:F
97. Verendel, Jan 1519 3.5 36:F 66:F 114:V 78:R 58:F 122:V 62:V
98. Stenvard, Trond 1519 2 37:F 65:F 117:V 80:V 51:F 66:F 85:F
99. Kleimark, Anders 1510 4 38:F 68:V 58:V 44:V 26:F 42:V 23:F
100. Zivanovic, Tadija 1507 1.5 39:F 67:R 15:F 107:F 109:V 79:F 112:F
101. Jacobson, Erik 1505 1.5 40:F 70:R 68:R 84:R 78:F 90:F 114:F
102. Casim, Omerbasic 1500 3.5 41:F 69:F 119:R 67:R 72:V 68:R 79:V
103. Konstantinov, Dimiter 1450 2.5 42:F 72:F 116:F 112:R 118:V 84:F 122:V
104. Tikkanen, Tapio 1446 2 43:F 71:R 33:F 79:F 119:R 117:V 89:F
105. Gill, Johan 1437 4 44:F 74:F 118:V 86:V 60:V 46:V 25:F
106. Karlsson, Mats 1427 2.5 45:F 73:F 121:V 81:F 67:R 91:F 113:V
107. Bergkvist, Ulf 1417 2 46:F 78:F 120:V 100:V 56:F 74:F 88:F
108. Hallin, Magnus 1411 4 47:F 75:V 67:V 43:F 53:V 39:F 57:V
109. Stenvard, Viggo 1406 1.5 48:F 80:F 122:F 118:R 100:F 120:V 72:F
110. Emir, Pasic 1400 2 49:F 77:F 75:F 115:V 80:F 119:V 93:F
111. Nazim, Nozic 1400 3 50:F 82:F 93:F 117:V 86:F 115:V 92:V
112. Brilkman, Clas 1384 2.5 51:F 79:R 71:F 103:R 88:F 72:R 100:V
113. Stigrot, Bo 1360 1.5 52:F 84:F 95:F 120:V 90:R 60:F 106:F
114. Holmström, Thomas 1337 2.5 53:F 81:F 97:F 121:V 91:R 67:F 101:V
115. Brandin, Anders 1329 1.5 54:F 86:F 96:F 110:F 120:V 111:F 117:R
116. Jürisoo, Anders 1316 1.5 55:F 85:F 103:V 87:F 95:F 96:F 121:R
117. Ekblad, Joel 1315 1.5 56:F 88:F 98:F 111:F 121:V 104:F 115:R
118. Joelsson, Göran 1308 .5 57:F 87:F 105:F 109:R 103:F 121:F 119:F
119. Cheng, Tai Wai 1300 2 58:F 90:F 102:R 68:F 104:R 110:F 118:V
120. Jansson, Marcus 1300 1 59:F 89:F 107:F 113:F 115:F 109:F :V
121. Olsson, Jimmy 1300 1.5 60:F 92:F 106:F 114:F 117:F 118:V 116:R
122. Bäversand, Martin 1212 1.5 61:F 91:F 109:V 85:R 71:F 97:F 103:F
|
..................
Åter till Inbjudan
Tidigare vinnare
Utvalda Bilder
Resultat 2008
Resultat 2007
Resultat 2006
Resultat 2005
Resultat 2004
Resultat 2003
Resultat 2002
Resultat 2001
Resultat 2000
Resultat 1999
|