Västgöta Open 1999:
Slutställning:
Grattis till Ari
Ziegler.Distriktsmästare.
Schacknyheters pris till den
som haft längst resväg till Västgöta Open gick till Henrik
Holmsgaard,Danmark.
Rödmarkerade
är pristagare
Place Namn Rankgrupp Title Klubb Score M-Buch. Wins Progr.
1 Ernst, Tomas 2499 gm FARSTA SK 7 42.0 7 35.0
2 Agrest, Evgenij 2636 gm SOLLENTUNA SK 7 38.5 6 31.0
3 Ziegler, Ari DM 2440 im SKARA SS 7 37.5 7 31.0
4 Hedman, Erik 2407 SK ROCKADEN 6.5 39.5 6 31.5
5 Eriksson, Jonas R1-A 2229 VÄSTERÅS ÖSK 6.5 37.0 6 29.5
6 Westin, Bertil R2-O 2082 ALINGSÅS SS 6.5 35.5 6 28.0
7 Carlsson, Pontus R1-A 2301 LINKÖPINGS ASS 6 40.5 6 29.0
8 Berg, Emanuel A 2387 SOLLENTUNA SK 6 40.0 6 31.0
9 Svensson, Bengt 2447 im SK KAMRATERNA GBG. 6 37.0 4 28.0
10 Olausson, Claes Göran R1 2283 SS MANHEM 6 35.5 5 27.0
11 Winfridsson, Håkan R2 2029 UDDEBO SK 6 32.0 6 25.0
12 Persson, Christoffer R1-A 2114 SA FENIX 5.5 39.0 4 28.5
13 Lejlic, Samir 2422 im VÄXJÖ SK 5.5 38.5 5 29.0
14 Nilsson, Mattias R1 2270 ESKILSTUNA SK 5.5 38.0 5 27.5
15 Holmsgaard, Henrik R1 2306 HELSINGÖRS SK 5.5 36.0 5 27.0
16 Persson, Jan R1 2099 SKARA SS 5.5 36.0 4 25.5
17 Rygaard, Michael R1 2255 TÄBY SK 5.5 35.5 5 27.5
18 Madebrink, Lars R1 2300 KARLSKOGA SK 5.5 35.5 5 27.0
19 Agrest, Svetlana R1-D 2235 wim SOLLENTUNA SK 5.5 34.0 5 27.0
20 Jiretorn, Ingvar R2-O 1993 BRÄKNE-HOBY SK 5.5 34.0 5 26.0
21 Björklund, Tomas R5 1703 ALINGSÅS SS 5.5 33.5 5 23.0
22 Andersson, Kjell-Åke R2 2025 KARLSTADS AS 5.5 32.0 5 24.0
23 Cederqvist, Niclas R1 2164 SKARA SS 5 38.0 5 29.0
24 Nygren, Kim R1-A 2112 DEGERFORS SS 5 37.0 4 26.5
25 Tikkanen, Hans R2-B 2033 TOLITA SK 5 36.0 4 25.5
26 Azizi, Haroon R2 2060 SOLLENTUNA SK 5 34.5 5 25.0
27 Nilsson, Viktor R2-B 2045 VÄSTERVIKS ASK 5 34.0 5 24.0
28 Wiman, Kenneth R3 1925 SKÖVDE SS 5 34.0 5 23.0
29 Åkesson, Dan R2 1966 FRISTADS SK 5 33.5 5 24.0
30 Wetterskog, Joakim R3 1957 FALKÖPINGS SS 5 33.5 5 23.0
31 Ljungström, Dan R2 1963 SA FENIX 5 33.5 4 24.5
32 Svensson, Sven R1 2300 SK KAMRATERNA GBG 5 33.5 4 23.5
33 Blomström, Lars R1 2306 KARLSKOGA SK 5 33.0 5 25.0
34 Söderberg, Jonas R3 1873 LINKÖPINGS ASS 5 32.5 3 22.5
35 Strand, Niclas R3 1901 SKARA SS 5 32.5 3 22.0
36 Petersson, Anders R3-A 1913 DEGERFORS SS 5 31.5 5 22.0
37 Johansson, Eva R3-D 1873 ALINGSÅS SS 5 30.5 4 21.0
38 Beslagic, Smail R2 2025 LIDKÖPINGS SS 5 30.0 4 21.5
39 Tuomisto, Keijo R4 1790 ULRICEHAMNS SK 5 29.5 5 22.0
40 Knutsson, Håkan R2 1977 SA FENIX 5 29.0 5 21.0
41 Olsson, Simon R4-B 1755 SKARA SS 5 27.5 5 22.0
42 Norberg, Johan R6-B 1586 VÄSTERÅS SA 5 27.5 4 18.0
43 Bhatt, Inge R4 1755 TÄBY SK 5 25.0 5 20.0
44 Möller, Jan R2-A 1992 SKARA SS 4.5 37.0 4 24.0
45 Karlsson, Åke R4 1781 SKÖVDE SS 4.5 35.5 4 22.0
46 Kleimark, Anders R5-A 1745 SA FENIX 4.5 34.0 4 24.0
47 Larsson, Ulf R3 1902 KARLSKOGA SK 4.5 33.5 4 23.0
48 Andersson, Bengt R2-O 1990 KYMBO SK 4.5 33.0 4 23.0
49 Jacobsson, Erik R4-B 1754 SKARA SS 4.5 31.5 4 21.5
50 Kristofferson, Jimmy R5-A 1695 TOLITA SK 4.5 31.5 4 21.0
51 Nordlund, Jim R3 1912 FALKÖPINGS SS 4.5 31.5 4 20.0
52 Johansson, Gunnar R3 1888 SKARA SS 4.5 31.0 4 20.0
53 Stensson, Johan R4-A 1855 MOTALA SS 4.5 30.5 4 21.5
54 Bäckström, Lennart R6-O 1591 SKARA SS 4.5 30.5 3 18.0
55 Jardesten, Håkan R2 2087 SKARA SS 4.5 29.5 4 20.5
56 Stolt, Hans-Olof R3 1960 SK K. TROLLHÄTTAN 4.5 29.5 3 22.0
57 Nättorp, Thor R4-O 1825 LIDKÖPINGS SS 4.5 28.5 3 19.5
58 Emir, Pasic R8 1438 SK K. TROLLHÄTTAN 4.5 24.0 4 13.5
59 Carlsson, Åke R5 1666 HJO SK 4.5 23.0 4 13.0
60 Johansson, Per R3 1933 SÖDRA SASS 4 33.5 4 21.0
61 Iwansson, Rolf R3 1943 JÖNKÖPINGS SS 4 33.0 4 21.0
62 Söderberg, Robert R6 1632 SK K. TROLLHÄTTAN 4 33.0 2 18.5
63 Alexandersson, Niklas R4 1873 VÄSTERVIKS ASK 4 32.5 4 21.0
64 Hansson, Daniel R4 1850 FALKÖPINGS SS 4 32.0 4 20.0
65 Lundström, P-A R6 1649 DEGERFORS SS 4 32.0 3 19.0
66 Olsson, Patrik R5-A 1739 SKARA SS 4 31.0 3 18.5
67 Lindström, Reine R4-O 1862 FRISTADS SK 4 30.5 4 19.0
68 Frisk Kockum, Anton R8-B 1438 UDDEVALLA SS 4 30.5 4 18.0
69 Gill, Johan R5-A 1674 DEGERFORS SS 4 30.0 4 16.0
70 Johansson, Christer R5 1754 TÄBY SK 4 29.5 4 20.0
71 Persson, Börje R4 1849 SA FENIX 4 29.0 4 18.0
72 Johansson, Max-Olov R3 1910 FRISTADS SK 4 28.5 3 18.0
73 Hellberg, Johan R3-B 1909 KARLSTADS AS 4 27.5 3 19.0
74 Hasselmark, Arnold R4 1799 TANUMS SS 4 27.0 4 16.0
75 Axelsson, Robert R5-A 1747 TOLITA SK 4 26.5 4 18.0
76 Jogren, Alexander R7-B 1532 FALKENBERGS SK 4 26.5 3 14.5
77 Jepsson, Tomas R5 1745 FRISTADS SK 4 26.0 4 17.0
78 Grön, Magnus R5-B 1695 SKARA SS 4 24.0 3 13.5
79 Ekblad, Joel R8-B 1385 SKARA SS 4 22.5 4 12.0
80 Neretljak, Nedzad R1 2150 OLOFSSTRÖMS SK 4 20.5 4 12.0
81 Mohammadi, Amir R2-B 2024 SK KAMRATERNA GBG. 3.5 32.5 3 21.0
82 Hallin, Magnus R5-B 1671 LAHOLMS SK 3.5 31.0 3 17.0
83 Janse, Love R8-B 1388 VÄSTERÅS SA 3.5 30.5 3 18.5
84 Andersson, Ingvar R4-O 1820 BOLLEBYGDS SK 3.5 30.5 3 18.0
85 Andersson, Rikard R5B 1701 VÄSTERÅS ÖSK 3.5 30.5 3 15.5
86 Andersson, Sixten R4-O 1799 JÖNKÖPINGS SS 3.5 30.0 3 18.5
87 Bengtzelius, Ante R7 1522 SKARA SS 3.5 29.5 3 16.0
88 Lind, Yngve R6 1633 TANUMS SS 3.5 29.5 2 16.0
89 Verendel, Jan R6-A 1640 MAJORNA SS 3.5 28.5 3 14.5
90 Westerlund, Ola R3 1948 SK KAMRATERNA GBG. 3.5 28.0 3 15.5
91 Elenius, Lars R9 1300 LIDKÖPINGS SS 3.5 27.5 3 14.5
92 Hilmersson, Ulf R5 1703 FRISTADS SK 3.5 27.5 3 13.5
93 Anna-Lena, Karlsson R6-D 1629 VÄSTERVIKS ASK 3.5 27.0 3 15.5
94 Karlsson, Olof R7-B 1521 HÄSSLEHOLMS SK 3.5 26.5 3 17.0
95 Svensson, Alf R5 1678 TANUMS SS 3.5 26.0 3 13.5
96 Brilkman, Claes R6-B 1600 SKÖVDE SS 3.5 25.5 3 14.5
97 Hedlund, Alf R6 1647 TANUMS SS 3.5 25.5 3 12.5
98 Eriksson, Olle R4 1779 VARA SK 3.5 25.0 2 16.5
99 Nyström, Jan R7 1508 KARLSKOGA SK 3.5 24.0 3 11.5
100 Wallenås, Mikael R8-B 1336 ALINGSÅS SS 3.5 23.5 2 11.0
101 Weinö, Per R7 1491 HJO SK 3 31.0 2 15.5
102 Holmström, Thomas R8-B 1458 SKARA SS 3 30.5 3 16.0
103 Stigrot, Bo R7-O 1523 TIBRO SK 3 30.0 2 13.5
104 Bjelonja, Zaiko R6-O 1556 SKARA SS 3 29.5 3 15.0
105 Norberg, Erik R7-B 1542 VÄSTERÅS SA 3 29.5 2 16.0
106 Petersson, Karl R6-B 1618 KARLSKOGA SK 3 29.5 2 14.0
107 Bergkvist, Ulf R6-O 1556 SKARA SS 3 28.5 3 14.0
108 Zivanovic, Tadija R6 1557 SKARA SS 3 28.5 2 14.0
109 Bratic, Asim R5-O 1697 SKÖVDE SS 3 27.5 3 14.0
110 Ylönen, Anders R8-B 1375 VÄSTERÅS ÖSK 3 27.5 1 13.5
111 Gransing, Levi R6-O 1661 KYMBO SK 3 27.0 3 14.0
112 Johansson, Robin R8-B 1433 FALKENBERGS SK 3 27.0 3 12.0
113 Subasic, Aziz R8-O 1455 SKARA SS 3 26.5 3 12.0
114 Magnusson, Karl R7-B 1492 VÄSTERÅS SA 3 26.5 2 15.5
115 Magnusson, Per R9-B 1299 VÄSTERÅS SA 3 25.0 3 12.0
116 Hermansson, Daniel R7-B 1460 VÄSTERÅS SA 3 24.0 2 12.5
117 Orava, Ari R9 1300 ALINGSÅS SS 3 23.5 2 9.0
118 Backman, Andreas R8-B 1361 VÄSTERÅS ÖSK 3 22.0 2 10.5
119 Johansson, Anders R8-B 1376 FALKENBERGS SK 3 21.5 3 10.0
120 Wallenås, Daniel R8-B 1342 ALINGSÅS SS 3 21.0 3 8.0
121 Holmstrand, Erik R9-A 1300 LIDKÖPINGS SS 3 21.0 2 9.5
122 Sirén, Patrik R8-B 1340 VIRSBO SK 3 20.5 2 7.5
123 Konstantinov, Dimiter R7-O 1473 WASA SS 2.5 29.5 2 12.5
124 Friborg, Johan R9-B 1300 ALINGSÅS SS 2.5 27.5 2 8.5
125 Oredsson, Alf R7-O 1461 SKULTELYCKANS SK 2.5 27.0 1 10.0
126 Svensson, Anders R8-A 1349 UDDEVALLA SS 2.5 26.5 2 12.5
127 Lindahl, Roland R6 1563 MUNKEDAL 2.5 26.5 1 11.5
128 Jansson, Marckus R8-B 1372 SKARA SS 2.5 25.0 2 10.5
129 Persson, Alexander R7-B 1489 SA FENIX 2.5 25.0 2 10.0
130 Gustavsson, Paul R7 1479 SK K. TROLLHÄTTAN 2 26.5 2 11.0
131 Eriksson, Tore R7 1500 HELÅS 2 26.0 2 10.0
132 Gransing, Stig R9-O 1336 KYMBO SK 2 25.0 2 9.0
133 Svensson, Jonas R7-A 1479 SKARA SS 2 24.5 2 8.0
134 Larsson, Tomas R9 1267 ÖREBRO SK 2 22.5 2 8.0
135 Yuen, Ben R9-B 1200 SKARA SS 2 22.0 1 5.0
136 Ambertsson, Bjarne R9-B 1300 SKARA SS 2 22.0 1 4.0
137 Varis, Tom R9-B 1250 SKÖVDE SS 2 20.5 2 6.0
138 Honkanen, Rickard R9-B 1294 SKÖVDE SS 1.5 22.5 1 5.5
139 Chang, David R9-B 1200 SKARA SS 1.5 20.0 1 5.5
140 Jensen, Robin R9-B 1316 SKARA SS 1.5 18.5 1 2.5
141 Eriksson, Sebastian R9-B 1234 MAJORNA SS 1 21.0 1 4.0
142 Rajahalme, Tero R9 1300 SK K. TROLLHÄTTAN 1 19.0 0 2.0
Cross Table
No Name Feder Loc Title Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ernst, Tomas 2499 gm 7 21:V 30:V 80:V 15:V 7:V 8:V 4:V 2:F
2 Agrest, Evgenij 2636 gm 7 66:V 90:V 12:R 29:V 10:R 7:V 23:V 1:V
3 Ziegler, Ari 2440 im 7 85:V 61:V 6:V 7:F 44:V 25:V 8:V 13:V
4 Hedman, Erik 2407 6.5 78:V 28:V 26:V 5:R 24:V 14:V 1:F 12:V
5 Eriksson, Jonas R1-A 2229 6.5 62:V 64:V 39:V 4:R 9:F 48:V 18:V 17:V
6 Westin, Bertil R2-O 2082 6.5 108:V 45:V 3:F 67:V 47:R 56:V 14:V 19:V
7 Carlsson, Pontus R1-A 2301 6 82:V 35:V 44:V 3:V 1:F 2:F 31:V 24:V
8 Berg, Emanuel A 2387 6 50:V 72:V 11:V 20:V 23:V 1:F 3:F 27:V
9 Svensson, Bengt 2447 im 6 92:V 60:V 16:R 12:R 5:V 17:R 24:R 23:V
10 Olausson, Claes Göran R1 2283 6 65:R 91:V 86:V 16:V 2:R 13:F 28:V 26:V
11 Winfridsson, Håkan R2 2029 6 76:V 49:V 8:F 45:F 69:V 63:V 68:V 32:V
12 Persson, Christoffer R1-A 2114 5.5 96:V 71:V 2:R 9:R 28:V 33:V 13:R 4:F
13 Lejlic, Samir 2422 im 5.5 109:V 36:V 27:V 23:F 29:V 10:V 12:R 3:F
14 Nilsson, Mattias R1 2270 5.5 97:V 34:R 37:V 31:V 18:V 4:F 6:F 51:V
15 Holmsgaard, Henrik R1 2306 5.5 95:V 51:V 25:V 1:F 30:V 23:F 44:R 40:V
16 Persson, Jan R1 2099 5.5 42:V 84:V 9:R 10:F 49:V 31:R 35:R 47:V
17 Rygaard, Michael R1 2255 5.5 89:V 67:V 29:F 52:V 77:V 9:R 22:V 5:F
18 Madebrink, Lars R1 2300 5.5 59:V 52:V 48:R 65:V 14:F 20:V 5:F 44:V
19 Agrest, Svetlana R1-D 2235 wim 5.5 88:V 63:V 31:R 24:F 21:V 81:V 46:V 6:F
20 Jiretorn, Ingvar R2-O 1993 5.5 99:V 75:V 33:V 8:F 46:R 18:F 45:V 49:V
21 Björklund, Tomas R5 1703 5.5 1:F 123:V 91:V 72:V 19:F 60:V 25:R 55:V
22 Andersson, Kjell-Åke R2 2025 5.5 103:F 38:V 85:V 57:V 45:R 47:V 17:F 46:V
23 Cederqvist, Niclas R1 2164 5 93:V 53:V 83:V 13:V 8:F 15:V 2:F 9:F
24 Nygren, Kim R1-A 2112 5 54:V 86:R 70:V 19:V 4:F 45:V 9:R 7:F
25 Tikkanen, Hans R2-B 2033 5 105:V 43:V 15:F 64:V 63:V 3:F 21:R 34:R
26 Azizi, Haroon R2 2060 5 107:V 98:V 4:F 53:V 52:F 50:V 36:V 10:F
27 Nilsson, Viktor R2-B 2045 5 104:V 41:V 13:F 71:F 75:V 37:V 53:V 8:F
28 Wiman, Kenneth R3 1925 5 113:V 4:F 89:V 83:V 12:F 43:V 10:F 66:V
29 Åkesson, Dan R2 1966 5 129:V 103:V 17:V 2:F 13:F 53:F 70:V 67:V
30 Wetterskog, Joakim R3 1957 5 123:V 1:F 69:V 70:V 15:F 74:V 32:F 71:V
31 Ljungström, Dan R2 1963 5 130:V 101:V 19:R 14:F 65:V 16:R 7:F 64:V
32 Svensson, Sven R1 2300 5 111:V 37:R 34:R 63:F 66:V 52:V 30:V 11:F
33 Blomström, Lars R1 2306 5 69:V 47:V 20:F 48:V 61:V 12:F 40:F 63:V
34 Söderberg, Jonas R3 1873 5 118:V 14:R 32:R 80:F 93:V 55:R 81:V 25:R
35 Strand, Niclas R3 1901 5 119:V 7:F 42:R 62:R 106:V 70:V 16:R 38:R
36 Petersson, Anders R3-A 1913 5 58:V 13:F 88:V 46:F 82:V 54:V 26:F 62:V
37 Johansson, Eva R3-D 1873 5 128:V 32:R 14:F 54:R 107:V 27:F 92:V 68:V
38 Beslagic, Smail R2 2025 5 87:R 22:F 125:V 102:V 84:V 46:F 41:V 35:R
39 Tuomisto, Keijo R4 1790 5 121:V 55:V 5:F 81:F 101:V 40:F 102:V 61:V
40 Knutsson, Håkan R2 1977 5 101:F 129:V 50:F 103:V 111:V 39:V 33:V 15:F
41 Olsson, Simon R4-B 1755 5 115:V 27:F 131:V 44:F 130:V 61:V 38:F 60:V
42 Norberg, Johan R6-B 1586 5 16:F 117:V 35:R 84:F 110:R 112:V 74:V 81:V
43 Bhatt, Inge R4 1755 5 138:V 25:F 102:F 131:V 112:V 28:F 104:V 73:V
44 Möller, Jan R2-A 1992 4.5 131:V 77:V 7:F 41:V 3:F 64:V 15:R 18:F
45 Karlsson, Åke R4 1781 4.5 142:V 6:F 99:V 11:V 22:R 24:F 20:F 89:V
46 Kleimark, Anders R5-A 1745 4.5 135:V 48:F 113:V 36:V 20:R 38:V 19:F 22:F
47 Larsson, Ulf R3 1902 4.5 79:V 33:F 96:V 82:V 6:R 22:F 87:V 16:F
48 Andersson, Bengt R2-O 1990 4.5 114:V 46:V 18:R 33:F 94:V 5:F 49:F 82:V
49 Jacobsson, Erik R4-B 1754 4.5 134:V 11:F 101:V 56:R 16:F 123:V 48:V 20:F
50 Kristofferson, Jimmy R5-A 1695 4.5 8:F 112:V 40:V 73:V 81:R 26:F 51:F 84:V
51 Nordlund, Jim R3 1912 4.5 68:V 15:F 62:R 66:F 127:V 65:V 50:V 14:F
52 Johansson, Gunnar R3 1888 4.5 110:V 18:F 108:V 17:F 26:V 32:F 82:R 96:V
53 Stensson, Johan R4-A 1855 4.5 122:V 23:F 107:V 26:F 108:V 29:V 27:F 56:R
54 Bäckström, Lennart R6-O 1591 4.5 24:F 124:R 87:V 37:R 67:V 36:F 57:R 86:V
55 Jardesten, Håkan R2 2087 4.5 127:V 39:F 65:F 105:V 85:V 34:R 86:V 21:F
56 Stolt, Hans-Olof R3 1960 4.5 133:V 83:F 95:V 49:R 114:V 6:F 62:R 53:R
57 Nättorp, Thor R4-O 1825 4.5 140:V 80:F 103:V 22:F 105:R 88:R 54:R 87:V
58 Emir, Pasic R8 1438 4.5 36:F 109:F 115:F 124:V 117:V 89:R 106:V 85:V
59 Carlsson, Åke R5 1666 4.5 18:F 110:F 100:R 125:F 139:V 124:V 126:V 90:V
60 Johansson, Per R3 1933 4 102:V 9:F 97:V 75:V 80:F 21:F 69:V 41:F
61 Iwansson, Rolf R3 1943 4 116:V 3:F 111:V 77:V 33:F 41:F 75:V 39:F
62 Söderberg, Robert R6 1632 4 5:F 100:V 51:R 35:R 73:R 84:V 56:R 36:F
63 Alexandersson, Niklas R4 1873 4 126:V 19:F 127:V 32:V 25:F 11:F 88:V 33:F
64 Hansson, Daniel R4 1850 4 100:V 5:F 76:V 25:F 104:V 44:F 93:V 31:F
65 Lundström, P-A R6 1649 4 10:R 87:V 55:V 18:F 31:F 51:F 101:R 102:V
66 Olsson, Patrik R5-A 1739 4 2:F 125:R 124:V 51:V 32:F 114:V 73:R 28:F
67 Lindström, Reine R4-O 1862 4 120:V 17:F 104:V 6:F 54:F 126:V 109:V 29:F
68 Frisk Kockum, Anton R8-B 1438 4 51:F 95:F 136:V 97:V 71:V 72:V 11:F 37:F
69 Gill, Johan R5-A 1674 4 33:F 79:V 30:F 133:V 11:F 113:V 60:F 116:V
70 Johansson, Christer R5 1754 4 137:V 81:V 24:F 30:F 102:V 35:F 29:F 107:V
71 Persson, Börje R4 1849 4 132:V 12:F 105:F 27:V 68:F 107:V 83:V 30:F
72 Johansson, Max-Olov R3 1910 4 112:V 8:F 93:V 21:F 88:R 68:F 105:R 104:V
73 Hellberg, Johan R3-B 1909 4 83:F 130:V 106:V 50:F 62:R 94:V 66:R 43:F
74 Hasselmark, Arnold R4 1799 4 91:F 133:F 122:V 99:V 83:V 30:F 42:F 94:V
75 Axelsson, Robert R5-A 1747 4 141:V 20:F 133:V 60:F 27:F 103:V 61:F 105:V
76 Jogren, Alexander R7-B 1532 4 11:F 134:V 64:F 90:R 86:F 121:V 98:R 109:V
77 Jepsson, Tomas R5 1745 4 139:V 44:F 110:V 61:F 17:F 104:F 113:V 101:V
78 Grön, Magnus R5-B 1695 4 4:F 113:F 132:V 123:R 116:R 83:F 128:V 115:V
79 Ekblad, Joel R8-B 1385 4 47:F 69:F 141:V 106:F 92:F 137:V 127:V 111:V
80 Neretljak, Nedzad R1 2150 4 106:V 57:V 1:F 34:V 60:V 0: 0: 0:
81 Mohammadi, Amir R2-B 2024 3.5 94:V 70:F 109:V 39:V 50:R 19:F 34:F 42:F
82 Hallin, Magnus R5-B 1671 3.5 7:F 119:V 90:V 47:F 36:F 128:V 52:R 48:F
83 Janse, Love R8-B 1388 3.5 73:V 56:V 23:F 28:F 74:F 78:V 71:F 97:R
84 Andersson, Ingvar R4-O 1820 3.5 117:V 16:F 94:R 42:V 38:F 62:F 123:V 50:F
85 Andersson, Rikard R5B 1701 3.5 3:F 116:V 22:F 129:V 55:F 101:R 114:V 58:F
86 Andersson, Sixten R4-O 1799 3.5 124:V 24:R 10:F 114:F 76:V 105:V 55:F 54:F
87 Bengtzelius, Ante R7 1522 3.5 38:R 65:F 54:F 100:V 90:V 98:V 47:F 57:F
88 Lind, Yngve R6 1633 3.5 19:F 126:V 36:F 119:V 72:R 57:R 63:F 98:R
89 Verendel, Jan R6-A 1640 3.5 17:F 120:V 28:F 112:F 118:V 58:R 110:V 45:F
90 Westerlund, Ola R3 1948 3.5 125:V 2:F 82:F 76:R 87:F 129:V 108:V 59:F
91 Elenius, Lars R9 1300 3.5 74:V 10:F 21:F 104:F 131:V 108:R 96:F 129:V
92 Hilmersson, Ulf R5 1703 3.5 9:F 102:F 120:V 101:F 79:V 130:V 37:F 93:R
93 Anna-Lena, Karlsson R6-D 1629 3.5 23:F 122:V 72:F 128:V 34:F 132:V 64:F 92:R
94 Karlsson, Olof R7-B 1521 3.5 81:F 137:V 84:R 98:V 48:F 73:F 95:V 74:F
95 Svensson, Alf R5 1678 3.5 15:F 68:V 56:F 116:R 126:F 115:V 94:F 123:V
96 Brilkman, Claes R6-B 1600 3.5 12:F 132:V 47:F 126:R 123:F 125:V 91:V 52:F
97 Hedlund, Alf R6 1647 3.5 14:F 118:V 60:F 68:F 128:F 120:V 132:V 83:R
98 Eriksson, Olle R4 1779 3.5 136:V 26:F 114:R 94:F 125:V 87:F 76:R 88:R
99 Nyström, Jan R7 1508 3.5 20:F 141:V 45:F 74:F 132:F 117:R 124:V 126:V
100 Wallenås, Mikael R8-B 1336 3.5 64:F 62:F 59:R 87:F 138:V 127:R 131:V 106:R
101 Weinö, Per R7 1491 3 40:V 31:F 49:F 92:V 39:F 85:R 65:R 77:F
102 Holmström, Thomas R8-B 1458 3 60:F 92:V 43:V 38:F 70:F 111:V 39:F 65:F
103 Stigrot, Bo R7-O 1523 3 22:V 29:F 57:F 40:F 120:V 75:F 118:R 117:R
104 Bjelonja, Zaiko R6-O 1556 3 27:F 115:V 67:F 91:V 64:F 77:V 43:F 72:F
105 Norberg, Erik R7-B 1542 3 25:F 138:V 71:V 55:F 57:R 86:F 72:R 75:F
106 Petersson, Karl R6-B 1618 3 80:F 140:V 73:F 79:V 35:F 110:R 58:F 100:R
107 Bergkvist, Ulf R6-O 1556 3 26:F 136:V 53:F 118:V 37:F 71:F 119:V 70:F
108 Zivanovic, Tadija R6 1557 3 6:F 142:V 52:F 115:V 53:F 91:R 90:F 110:R
109 Bratic, Asim R5-O 1697 3 13:F 58:V 81:F 130:F 119:V 116:V 67:F 76:F
110 Ylönen, Anders R8-B 1375 3 52:F 59:V 77:F 127:R 42:R 106:R 89:F 108:R
111 Gransing, Levi R6-O 1661 3 32:F 128:V 61:F 113:V 40:F 102:F 112:V 79:F
112 Johansson, Robin R8-B 1433 3 72:F 50:F 134:V 89:V 43:F 42:F 111:F 132:V
113 Subasic, Aziz R8-O 1455 3 28:F 78:V 46:F 111:F 134:V 69:F 77:F 137:V
114 Magnusson, Karl R7-B 1492 3 48:F 135:V 98:R 86:V 56:F 66:F 85:F 121:R
115 Magnusson, Per R9-B 1299 3 41:F 104:F 58:V 108:F 133:V 95:F 130:V 78:F
116 Hermansson, Daniel R7-B 1460 3 61:F 85:F 142:V 95:R 78:R 109:F 134:V 69:F
117 Orava, Ari R9 1300 3 84:F 42:F 130:F 141:V 58:F 99:R 133:V 103:R
118 Backman, Andreas R8-B 1361 3 34:F 97:F 139:V 107:F 89:F 141:V 103:R 127:R
119 Johansson, Anders R8-B 1376 3 35:F 82:F 138:V 88:F 109:F 139:V 107:F 134:V
120 Wallenås, Daniel R8-B 1342 3 67:F 89:F 92:F 136:V 103:F 97:F 135:V 131:V
121 Holmstrand, Erik R9-A 1300 3 39:F 127:F 123:F 135:V 129:R 76:F 136:V 114:R
122 Sirén, Patrik R8-B 1340 3 53:F 93:F 74:F 138:R 124:F 140:V 125:R 130:V
123 Konstantinov, Dimiter R7-O 1473 2.5 30:F 21:F 121:V 78:R 96:V 49:F 84:F 95:F
124 Friborg, Johan R9-B 1300 2.5 86:F 54:R 66:F 58:F 122:V 59:F 99:F 138:V
125 Oredsson, Alf R7-O 1461 2.5 90:F 66:R 38:F 59:V 98:F 96:F 122:R 128:R
126 Svensson, Anders R8-A 1349 2.5 63:F 88:F 135:V 96:R 95:V 67:F 59:F 99:F
127 Lindahl, Roland R6 1563 2.5 55:F 121:V 63:F 110:R 51:F 100:R 79:F 118:R
128 Jansson, Marckus R8-B 1372 2.5 37:F 111:F 137:V 93:F 97:V 82:F 78:F 125:R
129 Persson, Alexander R7-B 1489 2.5 29:F 40:F 140:V 85:F 121:R 90:F 138:V 91:F
130 Gustavsson, Paul R7 1479 2 31:F 73:F 117:V 109:V 41:F 92:F 115:F 122:F
131 Eriksson, Tore R7 1500 2 44:F 139:V 41:F 43:F 91:F 135:V 100:F 120:F
132 Gransing, Stig R9-O 1336 2 71:F 96:F 78:F 137:V 99:V 93:F 97:F 112:F
133 Svensson, Jonas R7-A 1479 2 56:F 74:V 75:F 69:F 115:F 134:F 117:F 141:V
134 Larsson, Tomas R9 1267 2 49:F 76:F 112:F 140:V 113:F 133:V 116:F 119:F
135 Yuen, Ben R9-B 1200 2 46:F 114:F 126:F 121:F 136:V 131:F 120:F 0:V
136 Ambertsson, Bjarne R9-B 1300 2 98:F 107:F 68:F 120:F 135:F 0:V 121:F 142:V
137 Varis, Tom R9-B 1250 2 70:F 94:F 128:F 132:F 140:V 79:F 139:V 113:F
138 Honkanen, Rickard R9-B 1294 1.5 43:F 105:F 119:F 122:R 100:F 142:V 129:F 124:F
139 Chang, David R9-B 1200 1.5 77:F 131:F 118:F 142:V 59:F 119:F 137:F 140:R
140 Jensen, Robin R9-B 1316 1.5 57:F 106:F 129:F 134:F 137:F 122:F 141:V 139:R
141 Eriksson, Sebastian R9-B 1234 1 75:F 99:F 79:F 117:F 142:V 118:F 140:F 133:F
142 Rajahalme, Tero R9 1300 1 45:F 108:F 116:F 139:F 141:F 138:F 0:V 136:F
|
..................
Åter till Inbjudan
Tidigare vinnare
Utvalda Bilder
Resultat 2008
Resultat 2007
Resultat 2006
Resultat 2005
Resultat 2004
Resultat 2003
Resultat 2002
Resultat 2001
Resultat 2000
Resultat 1998
|